本词条由2024级新生群:744483160(
)提供 侵权必究
2022 年转专业遴选统计
作者:刘家杰 最后编辑于: 2022-10-02 23:42 浏览量:15,163
以下汇总整理天津大学 2022 年本科生各学院(部)转专业遴选考核情况。
学院 | 专业 | 年级 | 专业人数 | 扩容比例 | 计划接收名额 | 参加考核人数② | 实际录取人数 | 是否录满① |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机械学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2020 | 180 | 15% | 27 | 暂缺 | 5 | 否 |
2021 | 180 | 10% | 18 | 暂缺 | 18 | 是 | ||
工程力学 | 2020 | 60 | 15% | 9 | 暂缺 | 0 | 否 | |
2021 | 60 | 10% | 6 | 暂缺 | 2 | 否 | ||
能源与动力工程 | 2020 | 90 | 20% | 18 | 暂缺 | 2 | 否 | |
2021 | 90 | 20% | 18 | 暂缺 | 6 | 否 | ||
工业设计 | 2020 | 35 | 6% | 2 | 暂缺 | 2 | 是 | |
2021 | 30 | 20% | 6 | 暂缺 | 5 | 是 | ||
智能制造工程 | 2020 | 50 | 20% | 10 | 暂缺 | 3 | 否 | |
2021 | 50 | 20% | 10 | 暂缺 | 10 | 是 | ||
精仪学院 | 测控技术与仪器 | 2020 | - | 0 | 0 | 15 | 0 | 是 |
2021 | 134 | 10% | 13 | 13 | ||||
电子科学与技术 | 2020 | - | 0 | 0 | 12 | 2 | 是 | |
2021 | 77 | 10% | 8 | 6 | ||||
光电信息科学与工程 | 2020 | - | 0 | 0 | 16 | 0 | 是 | |
2021 | 105 | 10% | 11 | 11 | ||||
智能感知工程 | 2020 | - | 0 | 0 | 6 | 0 | 是 | |
2021 | 35 | 10% | 4 | 4 | ||||
生物医学工程 | 2020 | - | 0 | 0 | 16 | 1 | 是 | |
2021 | 55 | 20% | 11 | 10 | ||||
自动化学院 | 自动化 | 2020 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
2021 | 177 | 9% | 16 | 15 | 14 | |||
电气工程及其自动化 | 2020 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 否 | |
2021 | 148 | 19.60% | 29 | 19 | 19 | |||
通信工程 | 2020 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 是 | |
2021 | 118 | 9.3% | 11 | 9 | 9 | |||
电子信息工程 | 2020 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 否 | |
2021 | 88 | 9.10% | 8 | 3 | 3 | |||
物联网工程 | 2020 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
2021 | 29 | 10.30% | 3 | 0 | 0 | |||
智能电网与信息工程 | 2020 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
2021 | 29 | 10.30% | 3 | 0 | 0 | |||
微电子学院 | 电子科学与技术 | 2020 | 97 | 5% | 4 | 0 | 0 | 否 |
2021 | 90 | 15% | 13 | 7 | 7 | 否 | ||
集成电路设计与集成系统 | 2020 | 97 | 5% | 4 | 0 | 0 | 否 | |
2021 | 90 | 15% | 13 | 19 | 13 | 是 | ||
建工学院 | 土木工程 | 2020 | 142 | 20% | 28 | 暂缺 | 0 | 否 |
2021 | 136 | 20% | 27 | 暂缺 | 6 | 否 | ||
水利水电工程 | 2020 | 116 | 20% | 23 | 暂缺 | 1 | 否 | |
2021 | 110 | 20% | 22 | 暂缺 | 4 | 否 | ||
港口航道及海岸工程 | 2020 | 85 | 20% | 17 | 暂缺 | 0 | 否 | |
2021 | 85 | 20% | 17 | 暂缺 | 1 | 否 | ||
船舶与海洋工程 | 2020 | 95 | 20% | 19 | 暂缺 | 1 | 否 | |
2021 | 101 | 20% | 20 | 暂缺 | 3 | 否 | ||
建筑学院 | 建筑学 | 2020 | 92 | 4% | 4 | 9 | 6 | 是 |
2021 | 99 | 12% | 12 | 24 | 6 | 否 | ||
城乡规划 | 2020 | 43 | 4% | 2 | 3 | 0 | 否 | |
2021 | 34 | 20% | 7 | 13 | 7 | 是 | ||
风景园林 | 2020 | 25 | 8% | 2 | 3 | 2 | 是 | |
2021 | 20 | 5% | 4 | 4 | 2 | 否 | ||
化工学院 | 化学工程与工艺 | 2020 | 209 | 20% | 42 | 暂缺 | 2 | 否 |
2021 | 228 | 20% | 46 | 暂缺 | 9 | 否 | ||
过程装备与控制工程 | 2020 | 60 | 20% | 12 | 暂缺 | 0 | 否 | |
2021 | 60 | 20% | 12 | 暂缺 | 0 | 否 | ||
生物工程 | 2020 | 50 | 20% | 10 | 暂缺 | 0 | 否 | |
2021 | 56 | 20% | 11 | 暂缺 | 5 | 否 | ||
制药工程 | 2020 | 50 | 20% | 10 | 暂缺 | 0 | 否 | |
2021 | 56 | 20% | 11 | 暂缺 | 3 | 否 | ||
应用化学(工) | 2020 | 75 | 20% | 15 | 暂缺 | 2 | 否 | |
2021 | 56 | 20% | 11 | 暂缺 | 1 | 否 | ||
食品科学与工程 | 2020 | 50 | 20% | 10 | 暂缺 | 0 | 否 | |
2021 | 56 | 20% | 11 | 暂缺 | 1 | 否 | ||
合成生物学 | 2020 | 25 | 20% | 5 | 暂缺 | 4 | 否 | |
2021 | 28 | 20% | 6 | 暂缺 | 2 | 否 | ||
分子科学与工程 | 2020 | 31 | 20% | 6 | 暂缺 | 0 | 否 | |
2021 | 31 | 20% | 6 | 暂缺 | 0 | 否 | ||
新工科领军班 | 2020 | - | 0 | 0 | 暂缺 | 1 | 否 | |
2021 | - | 20% | 10 | 暂缺 | 4 | 否 | ||
材料学院 | 材料科学与工程 | 2020 | 156 | 10% | 15 | 暂缺 | 0 | 否 |
2021 | 125 | 10% | 12 | 暂缺 | 0 | 否 | ||
材料成型及控制工程 | 2020 | 43 | 10% | 4 | 暂缺 | 0 | 否 | |
2021 | 50 | 10% | 5 | 暂缺 | 1 | 否 | ||
功能材料 | 2020 | 31 | 10% | 3 | 暂缺 | 0 | 否 | |
2021 | 26 | 10% | 2 | 暂缺 | 0 | 否 | ||
经管学部 | 工业工程 | 2020 | - | 0 | 0 | 暂缺 | 0 | 否 |
2021 | 29 | 17% | 5 | 暂缺 | 4 | |||
信息管理与信息系统 | 2020 | - | 0 | 0 | 暂缺 | 0 | 是 | |
2021 | 52 | 13% | 7 | 暂缺 | 7 | |||
财务管理 | 2020 | - | 0 | 0 | 暂缺 | 0 | 是 | |
2021 | 52 | 13% | 7 | 暂缺 | 7 | |||
工商管理 | 2020 | - | 0 | 0 | 暂缺 | 3 | 是 | |
2021 | 50 | 14% | 7 | 暂缺 | 4 | |||
电子商务 | 2020 | - | 0 | 0 | 暂缺 | 4 | 是 | |
2021 | 27 | 18.50% | 5 | 暂缺 | 1 | |||
物流工程 (供应链与运营管理) | 2020 | - | 0 | 0 | 暂缺 | 2 | 否 | |
2021 | 27 | 18.50% | 5 | 暂缺 | 2 | |||
工程管理 | 2020 | - | 0 | 0 | 暂缺 | 1 | 否 | |
2021 | 52 | 13% | 7 | 暂缺 | 2 | |||
金融学 | 2020 | - | 0 | 0 | 暂缺 | 1 | 是 | |
2021 | 52 | 13% | 7 | 暂缺 | 6 | |||
保密管理 | 2020 | - | 0 | 0 | 暂缺 | 1 | 是 | |
2021 | 28 | 18% | 5 | 暂缺 | 4 | |||
理学院 | 应用物理 | 2020 | 164/2 | 20% | 16 | 暂缺 | 1 | 否 |
2021 | 139/2 | 14 | 暂缺 | 12 | ||||
应用化学 | 2020 | 164/2 | 20% | 16 | 暂缺 | 1 | 否 | |
2021 | 139/2 | 14 | 暂缺 | 0 | ||||
文学院 | 英语 | 2020 | - | 0 | 0 | 10 | 2 | 否 |
2021 | 53 | 20% | 10 | 4 | ||||
汉语言文学 | 2020 | - | 0 | 0 | 22 | 0 | 是 | |
2021 | 32 | 20% | 6 | 6+2(民族班) | ||||
教育学院 | 教育学 | 2020 | 60 | 20% | 12 | 暂缺 | 2 | 否 |
2021 | 60 | 20% | 12 | 暂缺 | 4 | 否 | ||
药学院 | 药学 | 2020 | 44 | 9% | 4 | 暂缺 | 0 | 否 |
2021 | 56 | 18% | 10 | 暂缺 | 0 | 否 | ||
环境学院 | 环境工程 | 2020 | 60 | 20% | 12 | 暂缺 | 0 | 否 |
2021 | 60 | 20% | 12 | 暂缺 | 6 | 否 | ||
环境科学 | 2020 | 60 | 20% | 12 | 暂缺 | 0 | 否 | |
2021 | 60 | 20% | 12 | 暂缺 | 4 | 否 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 2020 | 60 | 20% | 12 | 暂缺 | 1 | 否 | |
2021 | 60 | 20% | 12 | 暂缺 | 6 | 否 | ||
求是学部 | 智能机器平台 | 2020 | - | 0 | 0 | 暂缺 | 0 | 否 |
2021 | 60 | 10% | 6 | 暂缺 | 2 | |||
生命科学学院 | 生物科学 | 2020 | 30 | 20% | 6 | 暂缺 | 0 | 否 |
2021 | 30 | 20% | 6 | 暂缺 | 3 | 否 | ||
海洋学院 | 海洋科学 | 2020 | 25 | 20% | 5 | 暂缺 | 0 | 否 |
2021 | 20 | 20% | 4 | 暂缺 | 0 | 否 | ||
海洋技术 | 2020 | 35 | 20% | 7 | 暂缺 | 1 | 否 | |
2021 | 33 | 20% | 7 | 暂缺 | 1 | 否 | ||
法学院 | 法学 | 2020 | - | 0 | 0 | 41 | 2 | 是 |
2021 | 55 | 20% | 11 | 9 | ||||
数学学院 | 数学与应用数学 | 2020 | 46 | 9% | 4 | 暂缺 | 2 | 否 |
2021 | 40 | 20% | 8 | 暂缺 | 6 | 否 | ||
数据科学与大数据技术 | 2020 | 22 | 9% | 2 | 暂缺 | 1 | 否 | |
2021 | 26 | 12% | 3 | 暂缺 | 2 | 否 | ||
金融数学 | 2020 | 15 | 7% | 1 | 暂缺 | 1 | 是 | |
2021 | 26 | 15% | 4 | 暂缺 | 4 | 是 | ||
智算学部 | 计算机科学与技术 | 2020 | - | 0 | 0 | 186 | 5 | 是 |
2021 | 102 | 20% | 20 | 14 | ||||
软件工程 | 2020 | - | 0 | 0 | 4 | 是 | ||
2021 | 102 | 20% | 20 | 16 | ||||
人工智能 | 2020 | - | 0 | 0 | 7 | 是 | ||
2021 | 64 | 20% | 13 | 7 | ||||
网络空间安全 | 2020 | - | 0 | 0 | 3 | 是 | ||
2021 | 24 | 20% | 5 | 2 | ||||
医学部 | 智能医学工程 | 2020 | - | 0 | 0 | 7 | 1 | 否 |
2021 | 30 | 20% | 6 | 4 | ||||
临床医学 | 2020 | - | 0 | 0 | 17 | 0 | 是 | |
2021 | 30 | 20% | 6 | 6 | ||||
地科院 | 地理科学 | 2020 | - | 0 | 0 | 16 | 0 | 是 |
2021 | 60 | 20% | 12 | 15 | ||||
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 2020 | 30 | 20% | 6 | 暂缺 | 0 | 否 |
2021 | 30 | 20% | 6 | 暂缺 | 6 | 是 | ||
总计 | 1141 +10(领军班) | 460 +2(民族班) +5(领军班) |
注:
① 考虑实际接受人数和通过考核人数可能有误差(如:放弃资格、被取消资格),如无其他说明,专业扩容人数大于 10 人的,如实际接受人数和预计接受人数之差小于 3 则认定已录满;小于 10 人的,二者之差小于 2 则认定已录满;小于 5 人的则二者之差小于 1 认定已录满。其他情况则暂视为未录满;
② “参加考核人数” 仅统计符合该院转专业要求的报名条件并通过初审参加最终考核的人数,非报名人数;
③ 建筑学院、经管学部、理学院、文学院、法学院、数学学院、智算学部、医学部智能医学工程在考核遴选时不区分年级,其他学院在对应年级内考核遴选;
④ 理学院 2021 级本科生共 139 人,2020 级本科生共 164 人;
⑤ 医学部临床医学专业仅接收 2021 级学生;
⑥ 地科院地理科学专业实际接收人数大于计划接收名额(扩招);
⑦ 化工学院新工科领军班仅从转入化工学院各专业的学生中遴选,故不重复计入总计人数;
⑧ 民族班学生、港澳台学生、服兵役期满已办理复学(恢复入学资格)学生转专业不受转专业名额限制,可单独排名,由转入学院决定是否接收;