本词条由2024级新生群:744483160(
)提供 侵权必究
2024 年转专业遴选统计
作者:刘家杰 最后编辑于: 2024-5-27 23:26 浏览量:8,824
以下汇总整理天津大学 2024 年本科生各学院转专业遴选考核情况。
学院 | 专业 | 年级 | 专业人数 | 扩容比例 | 计划接收名额 | 参加考核人数② | 实际录取人数 | 是否录满① |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机械学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2022 | 180 | 20% | 36 | 17 | 16 | 否 |
2023 | 180 | 20% | 36 | 56 | 36 | 是 | ||
工程力学 | 2022 | 60 | 20% | 12 | 0 | 0 | 否 | |
2023 | 60 | 20% | 12 | 5 | 5 | 否 | ||
能源与动力工程 | 2022 | 90 | 20% | 18 | 11 | 11 | 否 | |
2023 | 90 | 20% | 18 | 39 | 18 | 是 | ||
工业设计 | 2022 | 35 | 0% | 0 | 8+0(降转) | 0 | 是 | |
2023 | 35 | 20% | 7 | 7 | ||||
智能制造工程 | 2022 | 60 | 20% | 12 | 4 | 2 | 否 | |
2023 | 60 | 20% | 12 | 23 | 12 | 是 | ||
精仪学院 | 测控技术与仪器 | 2022 | - | 0% | 0 | 18+0(降转) | 0 | 是 |
2023 | 123 | 10% | 12 | 12 | ||||
电子科学与技术 (光电子) | 2022 | - | 0% | 0 | 21+0(降转) | 0 | 是 | |
2023 | 71 | 20% | 14 | 14 | ||||
光电信息科学与工程 | 2022 | - | 0% | 0 | 15+0(降转) | 0 | 是 | |
2023 | 97 | 10% | 10 | 10 | ||||
智能感知工程 | 2022 | - | 0% | 0 | 8+1(降转) | 0 | 是 | |
2023 | 33 | 20% | 6 | 6 | 自动化学院 | 自动化 | 2022 | - | 0% | 0 | 6+2(降转) | 2(降转) | 否 |
2023 | 179 | 7.26% | 13 | 5 | ||||
电气工程及其自动化 | 2022 | - | 0% | 0 | 14+1(降转) | 1(降转) | 否 | |
2023 | 152 | 19.74% | 30 | 13 | ||||
通信工程 | 2022 | - | 0% | 0 | 6+0(降转) | 0 | 否 | |
2023 | 129 | 7.75% | 10 | 6 | ||||
电子信息工程 | 2022 | - | 0% | 0 | 6+0(降转) | 0 | 是 | |
2023 | 98 | 7.14% | 7 | 6 | ||||
物联网工程 | 2022 | - | 0% | 0 | 2+0(降转) | 0 | 否 | |
2023 | 31 | 12.90% | 4 | 2 | ||||
智能电网与信息工程 | 2022 | - | 0% | 0 | 1+0(降转) | 0 | 否 | |
2023 | 31 | 19.35% | 6 | 0 | ||||
微电子学院 | 电子科学与技术 (微电子) | 2022 | 92 | 5% | 4 | 0+1(降转) | 0 | 否 |
2023 | 91 | 15% | 13 | 18 | 13 | 是 | ||
集成电路设计与集成系统 | 2022 | 93 | 5% | 4 | 0 | 0 | 否 | |
2023 | 91 | 15% | 13 | 20 | 13 | 是 | ||
建工学院 | 土木工程 | 2022 | 130 | 20% | 26 | 0 | 0 | 否 |
2023 | 123 | 20% | 25 | 1 | 1 | 否 | ||
水利水电工程 | 2022 | 112 | 20% | 23 | 1 | 0 | 否 | |
2023 | 104 | 20% | 21 | 9 | 6 | 否 | ||
港口航道及海岸工程 | 2022 | 77 | 20% | 16 | 0 | 0 | 否 | |
2023 | 73 | 20% | 15 | 3 | 2+1(降24) | 否 | ||
船舶与海洋工程 | 2022 | 96 | 20% | 20 | 0 | 0 | 否 | |
2023 | 111 | 20% | 23 | 2 | 2 | 否 | ||
建筑学院 | 建筑学 | 2022 | 101 | 4% | 4 | 0+2(降转) | 0+2(降转) | 否 |
2023 | 91 | 20% | 18 | 6+3(互转) | 5+3(互转) | 否 | ||
城乡规划 | 2022 | 36 | 5% | 2 | 0+1(降转) | 0+1(降转) | 否 | |
2023 | 31 | 20% | 6 | 2+1(互转) | 2+1(互转) | 是 | ||
风景园林 | 2022 | 23 | 9% | 2 | 0 | 0 | 否 | |
2023 | 20 | 20% | 4 | 0 | 0 | 否 | ||
化工学院 | 化学工程与工艺 | 2022 | 197 | 20% | 40 | 1 | 1 | 否 |
2023 | 194 | 20% | 38 | 14 | 12 | 否 | ||
过程装备与控制工程 | 2022 | 60 | 20% | 12 | 1+1(降转) | 1(降转) | 否 | |
2023 | 50 | 20% | 10 | 16 | 9 | 是 | ||
生物工程 | 2022 | 56 | 20% | 10 | 2 | 2 | 否 | |
2023 | 50 | 20% | 10 | 2 | 2 | 否 | ||
制药工程 | 2022 | 56 | 20% | 10 | 0 | 0 | 否 | |
2023 | 50 | 20% | 10 | 1 | 1 | 否 | ||
精细化工 | 2022 | 56 | 20% | 10 | 0 | 0 | 否 | |
2023 | 50 | 20% | 10 | 2 | 2 | 否 | ||
食品科学与工程 | 2022 | 56 | 20% | 10 | 0 | 0 | 否 | |
2023 | 50 | 20% | 10 | 0 | 0 | 否 | ||
合成生物学 | 2022 | 28 | 20% | 5 | 0 | 0 | 否 | |
2023 | 50 | 20% | 10 | 1 | 0 | 否 | ||
分子科学与工程 | 2022 | 31 | 20% | 6 | 0 | 0 | 否 | |
2023 | 30 | 20% | 6 | 2 | 1 | 否 | ||
材料学院 | 材料科学与工程 | 2022 | 137 | 20% | 27 | - | 0 | 否 |
2023 | 131 | 20% | 26 | - | 6 | 否 | ||
材料成型及控制工程 | 2022 | 47 | 20% | 9 | - | 0 | 否 | |
2023 | 44 | 20% | 8 | - | 8 | 是 | ||
功能材料 | 2022 | 22 | 20% | 4 | - | 0 | 否 | |
2023 | 27 | 20% | 5 | - | 1 | 否 | ||
经管学部 | 工业工程 | 2022 | - | 0 | 0 | - | 0 | 否 |
2023 | 25 | 20% | 5 | - | 1 | |||
信息管理与信息系统 | 2022 | - | 0 | 0 | - | 1(降转) | 否 | |
2023 | 45 | 20% | 9 | - | 0 | |||
财务管理 | 2022 | - | 0 | 0 | - | 0 | 否 | |
2023 | 45 | 20% | 9 | - | 2 | |||
工商管理 | 2022 | - | 0 | 0 | - | 0 | 否 | |
2023 | 40 | 20% | 8 | - | 0 | |||
电子商务 | 2022 | - | 0 | 0 | - | 0 | 否 | |
2023 | 25 | 20% | 5 | - | 0 | |||
物流工程 (供应链与运营管理) | 2022 | - | 0 | 0 | - | 0 | 否 | |
2023 | 25 | 20% | 5 | - | 0 | |||
工程管理 | 2022 | - | 0 | 0 | - | 0 | 否 | |
2023 | 25 | 20% | 5 | - | 0 | |||
金融学 | 2022 | - | 0 | 0 | - | 0 | 否 | |
2023 | 45 | 20% | 9 | - | 2 | |||
保密管理 | 2022 | - | 0 | 0 | - | 0 | 否 | |
2023 | 25 | 20% | 5 | - | 1 | |||
理学院 | 应用物理 | 2022 | 143/2 | 20% | 14 | - | 3(降转) | 否 |
2023 | 147/2 | 14 | - | 11 | ||||
应用化学 | 2022 | 143/2 | 20% | 14 | - | 0 | 否 | |
2023 | 147/2 | 14 | - | 2 | ||||
外国语学院 | 英语 | 2022 | - | 0 | 0 | 2+2(降转) | 1(降转) | 否 |
2023 | 55 | 20% | 11 | 2 | ||||
人文艺术学院 | 汉语言文学 | 2022 | - | 0 | 0 | 30+1(降转) | 0 | 是 |
2023 | 25 | 20% | 5 | 5 | ||||
教育学院 | 教育学 | 2022 | 60 | 20% | 12 | - | 0 | 否 |
2023 | 60 | 20% | 12 | - | 0 | 否 | ||
药学院 | 药学 | 2022 | 56 | 7% | 4 | - | 0 | 否 |
2023 | 58 | 11% | 6 | - | 0 | 否 | ||
环境学院 | 环境工程 | 2022 | 60 | 20% | 12 | - | 0 | 否 |
2023 | 60 | 20% | 12 | - | 0 | 否 | ||
环境科学 | 2022 | 60 | 20% | 12 | - | 0 | 否 | |
2023 | 60 | 20% | 12 | - | 1 | 否 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 2022 | 60 | 20% | 12 | - | 0 | 否 | |
2023 | 60 | 20% | 12 | - | 2 | 否 | ||
未来技术学院 | 智能机器平台 | 2022 | - | 0 | 0 | 1+0(降转) | 0 | 否 |
2023 | 120 | 5% | 6 | 1 | ||||
储能科学与工程 | 2022 | - | 0% | 0 | 12+2(降转) | 2(降转) | 是 | |
2023 | 60 | 13.30% | 8 | 5 | ||||
生命科学学院 | 生物科学 | 2022 | 30 | 20% | 6 | 1(降转) | 0 | 否 |
2023 | 30 | 20% | 6 | 2 | 2 | 否 | ||
海洋学院 | 海洋科学 | 2022 | 20 | 20% | 4 | - | 0 | 否 |
2023 | 20 | 20% | 4 | - | 0 | 否 | ||
海洋技术 | 2022 | 33 | 20% | 7 | - | 0 | 否 | |
2023 | 36 | 20% | 7 | - | 5 | 否 | ||
法学院 | 法学 | 2022 | - | 0 | 0 | 15+3(降转) | 1(降转) | 是 |
2023 | 55 | 20% | 11 | 10 | ||||
数学学院 | 数学与应用数学 | 2022 | 76 | 3% | 2 | 2(降转) | 1(降转) | 否 |
2023 | 39 | 20% | 7 | 16 | 6 | 是 | ||
数据科学与大数据技术 | 2022 | 35 | 3% | 1 | 3(降转) | 2(降转) | 否 | |
2023 | 34 | 10% | 3 | 3 | 1 | 是 | ||
金融数学 | 2022 | 15 | 13% | 2 | 2(降转) | 2(降转) | 否 | |
2023 | 34 | 15% | 5 | 2 | 2 | 是 | ||
智算学部 | 计算机科学与技术 | 2022 | 118 | 2% | 2 | 142 | 1+4(降转) | 是 |
2023 | 118 | 10% | 12 | 8 | ||||
软件工程 | 2022 | 118 | 2% | 2 | 0+4(降转) | 是 | ||
2023 | 118 | 10% | 12 | 8 | ||||
人工智能 | 2022 | 118 | 2% | 2 | 0+6(降转) | 是 | ||
2023 | 118 | 10% | 12 | 6 | ||||
网络空间安全 | 2022 | 39 | 2% | 1 | 0 | 是 | ||
2023 | 39 | 10% | 4 | 4 | ||||
医学部 | 智能医学工程 | 2022 | - | - | 0 | 16+2(降转) | 0 | 是 |
2023 | - | - | 6 | 6 | ||||
临床医学 | 2022 | - | - | 0 | 14+3(降转) | 1(降转) | 是 | |
2023 | - | - | 12 | 9 | ||||
生物医学工程 | 2022 | - | - | 0 | 22 | 0 | 是 | |
2023 | - | - | 8 | 8 | ||||
地科院 | 地理科学 | 2022 | - | 0 | 0 | 11+2(降转) | 1(降转) | 是 |
2023 | 60 | 20% | 12 | 10 | ||||
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 2022 | 30 | 20% | 6 | 9 | 1(降转) | 否 |
2023 | 30 | 20% | 6 | 1 | ||||
总计 | 1214 | 434 |
注:
① 考虑实际接受人数和通过考核人数可能有误差(如:放弃资格、被取消资格),如无其他说明,专业扩容人数大于 10 人的,如实际接受人数和预计接受人数之差小于等于 3 则认定已录满;小于等于 10 人的,二者之差小于等于 2 则认定已录满;小于等于 5 人的则二者之差小于等于 1 认定已录满。其他情况则暂视为未录满;
② “参加考核人数” 仅统计符合该院转专业要求的报名条件并通过初审参加最终考核的人数,非报名人数;
③ 建筑学院、经管学部、理学院、外国语学院、人文学院、法学院、数学学院、医学院在考核遴选时不区分年级,其他学院在对应年级内考核遴选;
④ 理学院 2023 级本科生共 147 人,2022 级本科生共 143 人;
⑤ 化工学院新工科领军班未公布计划接收名额,未纳入上表统计;
⑥ 民族班学生、港澳台学生、服兵役期满已办理复学(恢复入学资格)学生转专业不受转专业名额限制,可单独排名,由转入学院(部)决定是否接收;