本词条由2024级新生群:744483160(
)提供 侵权必究
2023 年转专业遴选统计
作者:刘家杰 最后编辑于: 2023-12-31 17:56 浏览量:11,435
以下汇总整理天津大学 2023 年本科生各学院(部)转专业遴选考核情况。
学院 | 专业 | 年级 | 专业人数 | 扩容比例 | 计划接收名额 | 参加考核人数② | 实际录取人数 | 是否录满① |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机械学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2021 | 180 | 15% | 27 | 16 | 15 | 否 |
2022 | 180 | 10% | 18 | 61+1(民族班) | 18+1(民族班) | 是 | ||
工程力学 | 2021 | 60 | 20% | 12 | 1 | 0 | 否 | |
2022 | 60 | 20% | 12 | 2 | 1 | 否 | ||
能源与动力工程 | 2021 | 90 | 20% | 18 | 8 | 8 | 否 | |
2022 | 90 | 20% | 18 | 37 | 18 | 是 | ||
工业设计 | 2021 | 35 | 0% | 0 | 0 | 0 | 否 | |
2022 | 35 | 20% | 7 | 4 | 3 | |||
智能制造工程 | 2021 | 50 | 20% | 10 | 2 | 2 | 否 | |
2022 | 50 | 20% | 10 | 20 | 10 | 是 | ||
精仪学院 | 测控技术与仪器 | 2021 | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 是 |
2022 | 132 | 10% | 13 | 19 | 13 | |||
电子科学与技术 (光电子) | 2021 | - | 0% | 0 | 1(降转) | 1(降转) | 是 | |
2022 | 76 | 15% | 11 | 15 | 10 | |||
光电信息科学与工程 | 2021 | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 是 | |
2022 | 104 | 10% | 10 | 15 | 10 | |||
智能感知工程 | 2021 | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 是 | |
2022 | 35 | 15% | 5 | 7 | 5 | |||
生物医学工程 | 2021 | - | 0% | 0 | 3(降转) | 3(降转) | 是 | |
2022 | 56 | 20% | 11 | 13 | 8 | |||
自动化学院 | 自动化 | 2021 | - | 0% | 0 | 1(降转) | 0 | 是 |
2022 | 172 | 8.7% | 15 | 21 | 15 | |||
电气工程及其自动化 | 2021 | - | 0% | 0 | 1(降转) | 1(降转) | 是 | |
2022 | 143 | 9.1% | 13 | 17 | 12 | |||
通信工程 | 2021 | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 是 | |
2022 | 114 | 8.7% | 10 | 14 | 10 | |||
电子信息工程 | 2021 | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 是 | |
2022 | 86 | 9.3% | 8 | 20 | 8 | |||
物联网工程 | 2021 | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 是 | |
2022 | 29 | 6.9% | 2 | 1 | 1 | |||
智能电网与信息工程 | 2021 | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 是 | |
2022 | 29 | 6.9% | 2 | 1 | 1 | |||
微电子学院 | 电子科学与技术 (微电子) | 2021 | 90 | 5% | 4 | 0+1(降转) | 0+1(降转) | 否 |
2022 | 92 | 15% | 13 | 18 | 12 | 是 | ||
集成电路设计与集成系统 | 2021 | 90 | 5% | 4 | 1 | 0 | 否 | |
2022 | 93 | 15% | 13 | 19 | 13 | 是 | ||
建工学院 | 土木工程 | 2021 | 136 | 20% | 27 | 0 | 0 | 否 |
2022 | 130 | 20% | 26 | 2 | 2 | 否 | ||
水利水电工程 | 2021 | 110 | 20% | 22 | 0 | 0 | 否 | |
2022 | 112 | 20% | 23 | 5 | 5 | 否 | ||
港口航道及海岸工程 | 2021 | 85 | 20% | 17 | 0 | 0 | 否 | |
2022 | 77 | 20% | 16 | 0 | 0 | 否 | ||
船舶与海洋工程 | 2021 | 101 | 20% | 20 | 1 | 1 | 否 | |
2022 | 96 | 20% | 20 | 2 | 2 | 否 | ||
建筑学院 | 建筑学 | 2021 | 113 | 4% | 4 | 0+8(降转) | 0+3(降转) | 否 |
2022 | 103 | 12% | 12 | 9+1(互转) | 8+1(互转) | 是 | ||
城乡规划 | 2021 | 39 | 4% | 2 | 0+2(降转) | 0+2(降转) | 否 | |
2022 | 36 | 20% | 7 | 3 | 3 | 否 | ||
风景园林 | 2021 | 22 | 9% | 2 | 1(互转)+3(降转) | 0(互转)+3(降转) | 否 | |
2022 | 20 | 20% | 4 | 2 | 1 | 是 | ||
化工学院 | 化学工程与工艺 | 2021 | 197 | 20% | 40 | 暂缺 | 5 | 否 |
2022 | 197 | 20% | 40 | 暂缺 | 5 | 否 | ||
过程装备与控制工程 | 2021 | 60 | 20% | 12 | 暂缺 | 0 | 否 | |
2022 | 60 | 20% | 12 | 暂缺 | 4 | 否 | ||
生物工程 | 2021 | 56 | 20% | 11 | 暂缺 | 4 | 否 | |
2022 | 50 | 20% | 10 | 暂缺 | 6 | 否 | ||
制药工程 | 2021 | 56 | 20% | 10 | 暂缺 | 0 | 否 | |
2022 | 50 | 20% | 10 | 暂缺 | 3 | 否 | ||
精细化工 | 2021 | 56 | 20% | 11 | 暂缺 | 0 | 否 | |
2022 | 50 | 20% | 10 | 暂缺 | 0 | 否 | ||
食品科学与工程 | 2021 | 56 | 20% | 11 | 暂缺 | 0 | 否 | |
2022 | 50 | 20% | 10 | 暂缺 | 0 | 否 | ||
合成生物学 | 2021 | 28 | 20% | 6 | 暂缺 | 4 | 是 | |
2022 | 25 | 20% | 5 | 暂缺 | 4 | 是 | ||
分子科学与工程 | 2021 | 31 | 20% | 6 | 暂缺 | 0 | 否 | |
2022 | 30 | 20% | 6 | 暂缺 | 0 | 否 | ||
材料学院 | 材料科学与工程 | 2021 | 104 | 20% | 20 | 暂缺 | 0 | 否 |
2022 | 141 | 20% | 28 | 暂缺 | 2 | 否 | ||
材料成型及控制工程 | 2021 | 50 | 20% | 10 | 暂缺 | 0 | 否 | |
2022 | 46 | 20% | 9 | 暂缺 | 5 | 否 | ||
功能材料 | 2021 | 22 | 20% | 4 | 暂缺 | 0 | 否 | |
2022 | 29 | 20% | 5 | 暂缺 | 1 | 否 | ||
经管学部 | 工业工程 | 2021 | - | 0 | 0 | 暂缺 | 0 | 否 |
2022 | 29 | 17% | 5 | 暂缺 | 2 | |||
信息管理与信息系统 | 2021 | - | 0 | 0 | 暂缺 | 2(降转) | 是 | |
2022 | 57 | 9% | 5 | 暂缺 | 3 | |||
财务管理 | 2021 | - | 0 | 0 | 暂缺 | 1(降转) | 是 | |
2022 | 56 | 9% | 5 | 暂缺 | 4 | |||
工商管理 | 2021 | - | 0 | 0 | 暂缺 | 0 | 是 | |
2022 | 50 | 12% | 6 | 暂缺 | 4 | |||
电子商务 | 2021 | - | 0 | 0 | 暂缺 | 1(降转) | 否 | |
2022 | 28 | 18% | 5 | 暂缺 | 0 | |||
物流工程 (供应链与运营管理) | 2021 | - | 0 | 0 | 暂缺 | 0 | 否 | |
2022 | 27 | 19% | 5 | 暂缺 | 0 | |||
工程管理 | 2021 | - | 0 | 0 | 暂缺 | 0 | 否 | |
2022 | 55 | 11% | 6 | 暂缺 | 1 | |||
金融学 | 2021 | - | 0 | 0 | 暂缺 | 0 | 是 | |
2022 | 61 | 7% | 4 | 暂缺 | 4 | |||
保密管理 | 2021 | - | 0 | 0 | 暂缺 | 1(降转) | 否 | |
2022 | 26 | 19% | 5 | 暂缺 | 1 | |||
理学院 | 应用物理 | 2021 | 139/2 | 20% | 14 | 暂缺 | 0 | 否 |
2022 | 143/2 | 14 | 暂缺 | 6 | ||||
应用化学 | 2021 | 139/2 | 20% | 14 | 暂缺 | 0 | 否 | |
2022 | 143/2 | 14 | 暂缺 | 1 | ||||
外国语学院 | 英语 | 2021 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 否 |
2022 | 45 | 20% | 9 | 2 | ||||
人文艺术学院 | 汉语言文学 | 2021 | - | 0 | 0 | 12+4(降转) | 0 | 是 |
2022 | 23 | 20% | 5 | 7 | ||||
教育学院 | 教育学 | 2021 | 60 | 20% | 12 | 暂缺 | 0 | 否 |
2022 | 60 | 20% | 12 | 暂缺 | 3 | 否 | ||
药学院 | 药学 | 2021 | 55 | 7% | 4 | 暂缺 | 0 | 否 |
2022 | 56 | 11% | 6 | 暂缺 | 0 | 否 | ||
环境学院 | 环境工程 | 2021 | 60 | 20% | 12 | 暂缺 | 0 | 否 |
2022 | 60 | 20% | 12 | 暂缺 | 6 | 否 | ||
环境科学 | 2021 | 60 | 20% | 12 | 暂缺 | 0 | 否 | |
2022 | 60 | 20% | 12 | 暂缺 | 0 | 否 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 2021 | 60 | 20% | 12 | 暂缺 | 0 | 否 | |
2022 | 60 | 20% | 12 | 暂缺 | 5 | 否 | ||
未来技术学院 | 智能机器平台 | 2021 | - | 0 | 0 | 暂缺 | 1(降转) | 否 |
2022 | 61 | 16.40% | 10 | 暂缺 | 2 | |||
储能科学与工程 | 2021 | - | 0% | 0 | - | 0 | 否 | |
2022 | 30 | 13.30% | 4 | - | 1 | |||
生命科学学院 | 生物科学 | 2021 | 30 | 20% | 6 | 0 | 0 | 否 |
2022 | 30 | 20% | 6 | 5 | 2 | 否 | ||
海洋学院 | 海洋科学 | 2021 | 20 | 20% | 4 | 暂缺 | 0 | 否 |
2022 | 20 | 20% | 4 | 暂缺 | 1 | 否 | ||
海洋技术 | 2021 | 33 | 20% | 7 | 暂缺 | 1 | 否 | |
2022 | 36 | 20% | 7 | 暂缺 | 1 | 否 | ||
法学院 | 法学 | 2021 | - | 0 | 0 | 21 | 4(降转) | 是 |
2022 | 55 | 20% | 11 | 7 | ||||
数学学院 | 数学与应用数学 | 2021 | 47 | 4% | 2 | 暂缺 | 2(降转) | 否 |
2022 | 40 | 15% | 6 | 暂缺 | 4 | 是 | ||
数据科学与大数据技术 | 2021 | 31 | 6% | 2 | 暂缺 | 1(降转) | 否 | |
2022 | 32 | 10% | 3 | 暂缺 | 2 | 是 | ||
金融数学 | 2021 | 15 | 20% | 3 | 暂缺 | 0 | 否 | |
2022 | 31 | 20% | 6 | 暂缺 | 2 | 否 | ||
智算学部 | 计算机科学与技术 | 2021 | - | 0 | 0 | 105 | 3(降转) | 是 |
2022 | 118 | 10% | 12 | 9 | ||||
软件工程 | 2021 | - | 0 | 0 | 2(降转) | 是 | ||
2022 | 118 | 10% | 12 | 9 | ||||
人工智能 | 2021 | - | 0 | 0 | 4(降转) | 是 | ||
2022 | 118 | 10% | 12 | 8 | ||||
网络空间安全 | 2021 | - | 0 | 0 | 0 | 是 | ||
2022 | 39 | 10% | 4 | 4 | ||||
医学部 | 智能医学工程 | 2021 | - | 0 | 0 | 11+4(降转) | 1(降转) | 是 |
2022 | 29 | 20% | 6 | 5 | ||||
临床医学 | 2021 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 不接收 | |
2022 | 29 | 20% | 6 | 11 | 6 | 是 | ||
地科院 | 地理科学 | 2021 | - | 0 | 0 | 13+2(降转) | 2(降转) | 是 |
2022 | 60 | 20% | 12 | 13 | ||||
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 2021 | - | 0 | 0 | 暂缺 | 0 | 否 |
2022 | 30 | 20% | 6 | 1 | ||||
总计 | 1127 | 424 +1(民族班) |
注:
① 考虑实际接受人数和通过考核人数可能有误差(如:放弃资格、被取消资格),如无其他说明,专业扩容人数大于 10 人的,如实际接受人数和预计接受人数之差小于等于 3 则认定已录满;小于等于 10 人的,二者之差小于等于 2 则认定已录满;小于等于 5 人的则二者之差小于等于 1 认定已录满。其他情况则暂视为未录满;
② “参加考核人数” 仅统计符合该院转专业要求的报名条件并通过初审参加最终考核的人数,非报名人数;
③ 建筑学院、经管学部、理学院、外国语学院、人文学院、法学院、数学学院、智算学部、医学部智能医学工程在考核遴选时不区分年级,其他学院在对应年级内考核遴选;
④ 理学院 2022 级本科生共 143 人,2021 级本科生共 139 人;
⑤ 医学部临床医学专业仅接收 2022 级学生;
⑥ 人文艺术学院汉语言文学专业、地科院地理科学专业实际接收人数大于计划接收名额(扩招);
⑦ 化工学院新工科领军班未公布计划接收名额,故未统计;
⑧ 民族班学生、港澳台学生、服兵役期满已办理复学(恢复入学资格)学生转专业不受转专业名额限制,可单独排名,由转入学院决定是否接收;