本词条由2024级新生群:960261973(
)提供 侵权必究
2025 年推免遴选统计
作者:幺哥 最后编辑于: 2024-10-12 23:04 浏览量:4,190
以下汇总整理天津大学 2025 年(四年制专业 2021 级、五年制专业 2020 级)推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生(以下简称:推免)选拔、2021 级各强基计划专业 本研衔接转段(以下简称:转段)选拔的遴选考核统计。
表格:天津大学 2025 年各专业推免遴选统计
学院 | 专业 | 专业人数 | 可申请优秀加分人数 | 推免资格人数 | 推免率 | 综合成绩最低分② |
---|---|---|---|---|---|---|
机械学院 | 机械设计制造及其自动化 | 165 | 90 | 60 | 36.36% | 85.795 |
工业设计 | 27 | 15 | 11 | 40.74% | — | |
能源与动力工程 | 81 | 45 | 29 | 35.80% | 82.143 | |
工程力学 ① | 46 | 15 | 10 | 21.74% | 84.147 | |
工程力学 (强基计划)① |
20 | — | 20 | 100.00% | -- | |
智能制造工程 | 52 | 36 | 25 | 46.15% | 86.842 | |
精仪学院 | ||||||
智能感知工程 | 35 | 14 | 9 | 31.43% | 84.503 | |
光电信息科学与工程 | 103 | 47 | 31 | 30.10% | 87.389 | |
光电信息科学与工程 (天南大合办) |
28 | 15 | 10 | 35.71% | 83.018 | |
电子科学与技术 (光电子) |
81 | 38 | 25 | 30.86% | 85.451 | |
测控技术与仪器 | 134 | 60 | 40 | 29.85% | 86.574 | |
工程科学实验班 | 33 | 33 | 19 | 57.58% | 82.353 | |
建工学院 | 土木工程 | 119 | 56 | 37 | 31.09% | 80.999 |
水利水电工程 | 107 | 50 | 34 | 31.78% | 81.001 | |
港口航道与海岸工程 | 76 | 36 | 26 | 34.21% | 77.359 | |
船舶与海洋工程 (船舶工程方向) |
38 | 18 | 12 | 31.58% | 85.420 | |
船舶与海洋工程 (国际航运及船海工程方向) |
20 | 11 | 7 | 35.00% | 78.950 | |
船舶与海洋工程 (海洋工程方向) |
37 | 18 | 12 | 32.43% | 86.263 | |
建筑学院 | 建筑学 | 99 | 53 | 35 | 35.35% | -- |
城乡规划 | 42 | 20 | 13 | 30.95% | -- | |
风景园林 | 22 | 11 | 7 | 31.82% | -- | |
环境设计 | 40 | 18 | 12 | 30.00% | -- | |
化工学院 | 分子科学与工程 | 26 | 16 | 11 | 42.31% | 80.611 |
过程装备与控制工程 | 43 | 9 | 9 | 20.93% | 80.897 | |
化工新工科领军班 | 38 | 38 | 32 | 84.21% | 86.479 | |
化学工程与工艺 | 166 | 67 | 45 | 27.11% | 85.819 | |
生物工程 | 62 | 22 | 15 | 24.19% | 80.615 | |
合成生物学 | 17 | 9 | 7 | 41.18% | 87.21 | |
食品科学与工程 | 41 | 8 | 7 | 17.07% | 80.903 | |
精细化工 | 40 | 16 | 11 | 26.83% | 81.566 | |
制药工程 | 40 | 16 | 11 | 27.50% | 87.893 | |
材料学院 | 材料成型及控制工程 | 61 | 26 | 19 | 31.15% | -- |
材料科学与工程 (高分子) |
40 | 16 | 12 | 31.15% | -- | |
材料科学与工程 (金属) |
38 | 19 | 15 | 36.84% | -- | |
材料科学与工程 (无机) |
24 | 11 | 8 | 33.33% | -- | |
功能材料 | 22 | 11 | 8 | 36.36% | -- | |
经管学部 | 金融学 | 61 | 30 | 20 | 32.79% | 88.341 |
工业工程 | 28 | 14 | 9 | 32.14% | 85.236 | |
物流工程 (供应链与运营管理) |
26 | 13 | 9 | 34.62% | 82.323 | |
信息管理与信息系统 | 60 | 29 | 20 | 33.33% | 89.062 | |
保密管理 | 34 | 7 | 11 | 32.35% | 89.466 | |
电子商务 | 28 | 14 | 9 | 32.14% | 80.189 | |
工商管理 (市场营销方向) |
19 | 9 | 6 | 31.58% | 84.159 | |
工商管理 (人力资源方向) |
27 | 13 | 9 | 33.33% | 79.329 | |
财务管理 | 58 | 28 | 19 | 32.76% | 88.536 | |
工程管理 | 59 | 29 | 19 | 32.20% | 86.747 | |
理学院 | 应用物理学 | 47 | 21 | 14 | 29.79% | -- |
应用化学 | 34 | 17 | 11 | 32.35% | -- | 应用物理学 (强基计划) |
30 | — | 18 | 60.00% | -- |
应用化学 (强基计划) |
32 | — | 25 | 78.12% | -- | |
外国语学院 | 英语 | 41 | — | 11 | 26.83% | 88.617 |
人文学院 | 汉语言文学 | 35 | — | 11 | 31.43% | — |
教育学院 | 教育学 | 50 | — | 16 | 32.00% | 87.675 |
药学院 | 药学 | 54 | 24 | 16 | 29.63% | 84.038 |
环境学院 | 环境工程 | 41 | — | 13 | 31.71% | -- |
环境科学 | 24 | — | 7 | 29.17% | -- | |
建筑环境与能源应用工程 | 57 | — | 18 | 31.58% | -- | |
生命学院 | 生物科学① | 32 | 12 | 8 | 25.00% | 81.486 |
生物科学 (强基计划)① |
28 | -- | 28 | 100% | -- | |
海洋学院 | 海洋科学 | 12 | — | 4 | 33.33% | 79.99 |
海洋技术 | 28 | — | 8 | 28.57% | 84.04 | |
法学院 | 法学 | 63 | 21 | 17 | 26.98% | 89.25 |
微电子学院 | 电子科学与技术 (微电子) |
95 | 38 | 27 | 28.42% | 86.231 |
集成电路设计与集成系统 | 99 | 40 | 28 | 28.28% | 87.963 | |
数学学院 | 求是数学班① | 6 | 6 | 4 | 66.67% | 83.948 |
数学与应用数学① | 24 | 9 | 6 | 25.00% | 86.731 | |
数学与应用数学 (强基计划)① |
21 | — | 20 | 95.24% | -- | |
金融数学 | 18 | 8 | 5 | 27.78% | 85.119 | |
数据科学与大数据技术 | 32 | 12 | 8 | 25.00% | 85.96 | |
自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 163 | 75 | 53 | 32.52% | 87.969 |
自动化 | 180 | 83 | 59 | 32.78% | 81.815 | |
通信工程 | 125 | 58 | 41 | 32.80% | 88.347 | |
电子信息工程 | 91 | 42 | 30 | 32.97% | 87.673 | |
物联网工程 | 31 | 15 | 10 | 32.26% | 84.339 | |
智能电网信息工程 | 29 | 14 | 9 | 31.03% | 81.406 | |
医学院 | 智能医学工程 | 36 | 28 | 24 | 66.67% | 85.49 |
临床医学 | 28 | 25 | 25 | 89.29% | 81.83 | |
生物医学工程 | 66 | 23 | 19 | 28.79% | 86.33 | |
智算学部 | 计算机科学与技术 | 146 | 66 | 44 | 30.14% | 86.887 |
计算机科学与技术 (新工科试验班) |
41 | 27 | 18 | 43.90% | 88.649 | |
软件工程 | 128 | 59 | 39 | 30.47% | 87.469 | |
网络空间安全 | 30 | 18 | 12 | 40.00% | 82.037 | |
人工智能 | 76 | 35 | 23 | 30.26% | 84.885 | |
动画 | 50 | 18 | 12 | 24.00% | 85.205 | |
未来技术学院 | 未来智能机器与系统 | 53 | 39 | 25 | 47.17% | -- |
马克思学院 | 马克思主义理论 | 32 | — | 18 | 56.25% | -- | 地科院 | 地理科学 | 53 | 41 | 27 | 50.94% | 84.95 |
注:
① 生物科学、数学与应用数学(含求是数学班)、工程力学和各自专业对应的强基计划,专业人数及推免人数包含流转人数;理学院、机械学院、数学学院,生命学院的推免总人数含强基计划转段人数;
②综合成绩 = 学生前 3 年的加权平均成绩 + 优秀加分成绩
;
③ “--” 表示该数据暂缺,或不适用;
表格:天津大学 2025 年各学院推免情况统计
学院 | 专业人数① | 推免资格人数 | 推免率 |
---|---|---|---|
机械学院 | 391 | 154 | 39.39% |
精仪学院 | 414 | 134 | 32.37% |
建工学院 | 397 | 128 | 32.24% |
建筑学院 | 203 | 67 | 33.00% |
化工学院 | 474 | 148 | 31.22% |
材料学院 | 185 | 61 | 32.97% |
经管学部 | 400 | 131 | 32.75% |
理学院 | 143 | 68 | 47.55% |
外国语学院 | 41 | 11 | 26.83% |
人文学院 | 35 | 11 | 31.43% |
教育学院 | 50 | 16 | 32.00% |
药学院 | 54 | 16 | 29.63% |
环境学院 | 122 | 38 | 31.15% |
生命学院 | 60 | 36 |
60.00% |
海洋学院 | 40 | 12 | 30.00% |
法学院 | 63 | 17 | 26.98% |
微电子学院 | 194 | 55 | 28.35% |
数学学院 | 101 | 43 | 42.57% |
自动化学院 | 619 | 202 | 32.63% |
医学院 | 130 | 68 | 54.31% |
智算学部 | 471 | 148 |
31.42% |
未来技术学院 | 53 | 25 | 47.17% |
马克思学院 | 32 | 18 | 56.25% |
地科院 | 53 | 27 | 50.94% |
研究生支教团② | -- | 18 | -- |
其他专项计划 | -- | 4 | -- |
总计 | 4725 | 1656 | 35.05% |
注:
① 生物科学、数学与应用数学(含求是数学班)、工程力学和各自专业对应的强基计划,专业人数及推免人数包含流转人数;理学院、机械学院、数学学院,生命学院的推免总人数含强基计划转段人数;
② “研究生支教团” 指 天津大学第二十七届研究生支教团选拔,不占用各学院推免遴选名额;
③ “--” 表示该数据暂缺,或不适用;
表格:天津大学 2025 年强基计划专业转段选拔统计
学院 | 专业 | 专业(班级)人数① | 转段人数② 硕士 + 直博 |
转段率 |
---|---|---|---|---|
机械学院 | 工程力学 (强基计划) |
20 | 20 | 100% |
理学院 | 应用物理学 (强基计划) |
30 | 18 | 60.00% |
理学院 | 应用化学 (强基计划) |
32 | 25 | 78.13% |
数学学院 | 数学与应用数学 (强基计划) |
21 | 20 | 95.24% |
生命学院 | 生物科学 (强基计划) |
28 | 28 | 100% |
注:
① 生物科学、数学与应用数学、工程力学的专业人数包含对应专业的流转人数(含转入和转出);
② 转段人数包含硕士、直博两种类型,以最终公示结果为准;
相关阅读
- 2025 年机械学院推免遴选
- 2025 年精仪学院推免遴选
- 2025 年建工学院推免遴选
- 2025 年建筑学院推免遴选
- 2025 年化工学院推免遴选
- 2025 年材料学院推免遴选
- 2025 年经管学部推免遴选
- 2025 年理学院推免遴选
- 2025 年外国语学院推免遴选
- 2025 年文学院推免遴选
- 2025 年教育学院推免遴选
- 2025 年药学院推免遴选
- 2025 年环境学院推免遴选
- 2025 年生命学院推免遴选
- 2025 年海洋学院推免遴选
- 2025 年法学院推免遴选
- 2025 年微电子学院推免遴选
- 2025 年数学学院推免遴选
- 2025 年自动化学院推免遴选
- 2025 年医学院推免遴选
- 2025 年智算学部推免遴选
- 2025 年未来技术学院推免遴选
- 2025 年地科院推免遴选
- 2025 年马克思学院推免遴选