本词条由2025级新生群:646938821(
)提供 侵权必究
组织机构名称和编号
作者:马润潇 最后编辑于: 2022-7-15 23:53 浏览量:4,443
1. 现存机构
表格:天津大学现存机构编号(最后更新时间:2025 / 09 / 02)
编号 | 机构名称 | 机构简称 |
---|---|---|
001 | 天津大学 | 天大 / TJU |
101 | 党委办公室、校长办公室 | |
102 | 党委组织部 | 组织部 |
103 | 党委宣传部 | 宣传部 |
104 | 党委统战部 | 统战部 |
105 | 党委学生工作部 | 学工部 / 学生处 |
106 | 纪检监察机构 | |
107 | 发展规划处 | |
108 | 教务处 | OAA |
109 | 科研院 | |
110 | 党委教师工作部、人事处、教师发展中心 | |
111 | 财务处 | |
112 | 资产处 | |
113 | 审计处 | |
114 | 保卫处 | |
116 | 房产处 | |
117 | 研究生院 | GS |
118 | 党委离退休工作处 | |
119 | 国际合作与交流处、港澳台事务办公室 | 国际处 |
122 | 党委保密委员会办公室 | |
123 | 国有资产监督管理办公室 | |
125 | 人文社科处 | |
126 | 党委教师工作部 | |
128 | 党委巡视工作办公室 | |
129 | 党委宣传部(网络安全和信息化办公室) | 党委网信办 |
130 | 教育质量管理处 | |
131 | 合作办公室 | |
132 | 党委办公室 | |
133 | 校长办公室 | |
134 | 医院管理处 | |
187 | 法制办公室 | |
188 | 信息与网络中心 | |
190 | 机关党委 | |
191 | 校庆办公室 | |
192 | 互联网+ 大赛工作领导小组办公室 | |
193 | 教师发展中心 | |
194 | 教师培训中心 | |
201 | 机械工程学院 | 机械学院 / ME |
202 | 精密仪器与光电子工程学院 | 精仪学院 |
205 | 建筑工程学院 | 建工学院 |
206 | 建筑学院 | 建筑学院 |
207 | 化工学院 | 化工学院 |
208 | 材料科学与工程学院 | 材料学院 / MSE |
209 | 管理与经济学部 | 经管学部 / COME |
210 | 理学院 | 理学院 |
212 | 教育学院 | SOE |
213 | 药物科学与技术学院 | 药学院 |
214 | 环境科学与工程学院 | 环境学院 / SEE |
216 | 计算机科学与技术学院 | 计算机学院 |
218 | 软件学院 | 暂无 |
221 | 马克思主义学院 | 马院 |
222 | 电工电子实验中心 | |
223 | 分析中心1 | |
224 | 网络多媒体技术中心 | |
225 | 求是学部 | 求是学部 |
226 | 生命科学学院 | 生命学院 |
227 | 海洋科学与技术学院 | 海洋学院 |
228 | 国家保密学院 | |
229 | 国际工程师学院 | TIEI |
230 | 法学院 | 法学院 |
231 | 地球系统科学学院 | 地科学院 |
232 | 微电子学院 | SME |
233 | 数学学院 | 数院 |
234 | 电气自动化与信息工程学院 | 自动化学院 / SEIE |
235 | 医学工程与转化医学研究院 | 医工院 / AMT |
236 | 远程与继续教育学院 | 远教 |
237 | 马寅初经济学院 | |
238 | 中国新媒体发展研究院 | |
239 | 分子+研究院 | |
240 | 宣怀学院 | 宣怀学院 |
241 | 医学科学与工程学院 | 医科院 |
242 | 分子聚集态科学研究院 | AIE |
243 | 管理创新研究院 | |
244 | 智能与计算学部 | 智算学部 / CIC |
245 | 新媒体与传播学院 | 新传学院 / SNMC |
246 | 天津大学医学部 | 医学部 / MCTU |
247 | 人文艺术学院 | |
248 | 未来技术学院 | |
249 | 天津大学-新加坡国立大学福州联合学院 | |
251 | 外国语学院 | SFL |
252 | 储能科学与工程研究院 | |
253 | 卫生应急学院 | |
254 | 国家卓越工程师学院 | |
255 | 医学院 | |
256 | 合成生物与生物制造学院 | |
301 | 直属办公室 | |
302 | 校工会 | |
303 | 校团委 | |
304 | 民主党派办公室 | |
305 | 校友与基金事务处 | |
306 | 科技园管理中心 | |
307 | 网络教育中心 | |
308 | 国际教育学院 | 国教 / SIE |
309 | 行动计划办公室 | |
310 | 就业指导中心 | |
311 | 分析中心 | |
313 | 国家地震工程科学中心 | |
314 | 先进技术研究院(重大项目办公室) | |
370 | 工笔重彩研究所 | |
401 | 体育部 | 体育部 |
402 | 图书馆 | 图书馆 |
403 | 档案馆 | |
404 | 出版社 | |
405 | 建筑设计规划研究总院 | |
406 | 内燃所 | |
407 | 附中 | |
408 | 校医院 | |
409 | 资产经营公司 | |
411 | 冯骥才文学艺术研究院 | 冯研院 |
412 | 王学仲艺术研究所 | 王学仲所 |
413 | 石化中心 | |
414 | 劳动服务公司 | |
415 | 精馏中心 | |
416 | 附属小学 | |
417 | 天津大学学报编辑部 | |
418 | 场馆中心 | |
419 | 滨海工业研究院 | |
420 | 幼儿园 | |
421 | 应用数学中心 | |
422 | 天津化学化工协同创新中心(临) | |
423 | 前沿技术研究院 | |
424 | 期刊中心 | |
425 | 青岛海洋工程研究院 | |
426 | 海洋交叉学科研究中心 | |
427 | 小幼医党委 | |
428 | 仁爱学院 | |
429 | 天津纳米颗粒与纳米系统国际研究中心 | |
431 | 高层次人才 | |
432 | 环境与生态研究院 | |
433 | 佐治亚理工深圳学院 | GTSI |
434 | 区域发展研究院 | |
435 | 应急医学研究院 | IDM |
436 | 福州国际校区筹备办公室 | |
437 | 小幼医工作部 | 小幼医 |
438 | 天津大学密西根大学(南通)联合研究院 | |
439 | 天津大学福州国际研究院 | |
440 | 国家储能技术产教融合创新平台 | |
441 | 后勤保障与基本建设部 | |
442 | 天津大学中心医院 | |
501 | 其他 | |
502 | 校管处 | |
801 | 北洋工商学院 | |
902 | 研究生院培养办教务科 |
2. 合作院校
编号 | 机构名称 | 机构简称 |
---|---|---|
901 | 南开大学经济学院 | 南开经院 |
903 | 山东大学 | 山大 / SDU |
904 | 台湾成功大学 | 成大 / NCKU |
905 | 美国弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech / VT |
906 | 中国文化大学 | 文大 / PCCU |
907 | 台湾淡江大学 | 淡大 / 淡江 / TKU |
908 | 台北科技大学 | 北科 / 北科大 / 台北科大 / NTUT |
909 | 韩国成均馆大学 | 成大 / SKKU |
910 | 南开大学金融学院 | 南开金院 |
3. 已撤销机构
编号 | 机构名称 | 机构简称 |
---|---|---|
115 | 基建处 | |
120 | 后勤保障部 | |
121 | 基金会办公室 | |
189 | 新校区规划建设管理办公室 | |
203 | 电气与自动化工程学院 | |
204 | 电子信息工程学院 | |
211 | 外国语言与文学学院 | FLL |
215 | 中视影视学院 | |
219 | 继续教育学院 | |
220 | 农业与生物工程学院 | |
307 | 网络教育学院 | |
312 | 医科办 | |
410 | 后勤服务集团 |