2024 级主修专业确认第一志愿报名统计
1. 概述
主修专业确认(即专业分流)是指按大类招生的学生入学后须选择某一专业作为自己的主修专业。入学时按专业招生的学生不在主修专业确认范围。主修专业确认的原则是学生在 所属招生大类内设置的各专业里 选择并确认主修专业。
以下汇总统计 2024 级本科生各招生大类学生主修专业确认时的 第一志愿 报名情况,重要说明如下:
- 点击 大类名称 可跳转至该大类对应章节;
- 计划录取人数 包含为 保志愿政策 学生预留的名额,实际录取人数以学校公示为准;
- 一志愿报名人数 包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生;
一志愿饱和度 = 一志愿报名人数 / 计划录取人数;- 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,计算公式差异较大,仅供参考;
表格:2024 级主修专业确认第一志愿报名汇总表
| 大类名称 | 专业 | 计划 录取人数 | 一志愿 报名人数 | 一志愿 饱和度 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文科学试验班 | 汉语言文学 | 27 | 53 | 196.30% | 94.83 | 84.43 |
| 英语 | 57 | 31 | 54.39% | 93.31 | 82.45 | |
| 社会科学试验班 | 金融学 | 18 | 20 | 111.11% | 95.17 | 89.55 |
| 法学 | 32 | 48 | 150.00% | 96.67 | 90.47 | |
| 工商管理 | 18 | 3 | 16.67% | 93.09 | 87.08 | |
| 财务管理 | 18 | 21 | 116.67% | 97.06 | 89.86 | |
| 城乡规划 | 4 | 3 | 75.00% | 95.56 | 89.47 | |
| 教育学 | 68 | 17 | 25.00% | 93.61 | 89.19 | |
| 马克思主义理论 | 27 | 58 | 214.81% | 97.28 | 87.47 | |
| 建筑学 | 5 | 6 | 120.00% | 94.66 | 91.34 | |
| 建筑类 | 风景园林(建筑实验班) | 16 | 4 | 25.00% | 82.53 | 74.48 |
| 城乡规划(建筑实验班) | 26 | 19 | 73.08% | 92.74 | 74.45 | |
| 建筑学(建筑实验班) | 62 | 27 | 43.55% | 91.65 | 69.59 | |
| 风景园林 | 12 | 1 | 8.33% | 74.00 | 74.00 | |
| 城乡规划 | 7 | 24 | 342.86% | 89.94 | 74.46 | |
| 建筑学 | 35 | 29 | 82.86% | 93.31 | 75.13 | |
| 理科试验班(理化) | 应用物理学 | 61 | 103 | 168.85% | 93.83 | 59.01 |
| 应用化学 | 65 | 23 | 35.38% | 87.79 | 64.17 | |
| 工科试验班(智慧海洋类) | 海洋技术(拔尖班) | 15 | 15 | 100.00% | 89.26 | 75.37 |
| 海洋科学(拔尖班) | 4 | 1 | 25.00% | 81.08 | 81.08 | |
| 海洋技术 | 28 | 38 | 135.71% | 88.86 | 66.13 | |
| 海洋科学 | 21 | 11 | 52.38% | 88.25 | 75.85 | |
| 工科试验班(智能制造与建造) | 港口航道与海岸工程 | 60 | 91 | 151.67% | 90.69 | 73.59 |
| 土木工程 | 91 | 11 | 12.09% | 89.45 | 61.82 | |
| 水利水电工程 | 76 | 89 | 117.11% | 92.42 | 75.56 | |
| 工程力学 | 19 | 22 | 115.79% | 92.65 | 82.06 | |
| 材料成型及控制工程 | 35 | 42 | 120.00% | 90.68 | 81.03 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 110 | 124 | 112.73% | 94.97 | 72.96 | |
| 智能制造工程 | 39 | 38 | 97.44% | 95.77 | 90.19 | |
| 工业设计 | 19 | 25 | 131.58% | 91.20 | 82.28 | |
| 能源与动力工程 | 56 | 63 | 112.50% | 93.53 | 83.77 | |
| 工科试验班(高新舰船与海洋装备智能设计与管理) | 船舶与海洋工程 | 104 | 104 | 100.00% | 665 | 628 |
| 医学试验班(新医科) | 智能医学工程 | 28 | 24 | 85.71% | 96.57 | 92.17 |
| 生物医学工程 | 56 | 54 | 96.43% | 97.23 | 87.41 | |
| 临床医学 | 56 | 63 | 112.50% | 96.47 | 84.50 | |
| 生物科学 | 28 | 4 | 14.29% | 92.80 | 80.78 | |
| 药学 | 56 | 67 | 119.64% | 94.78 | 80.38 | |
| 化工卓越领军班 | 化学工程与工艺 | 37 | 37 | 100.00% | 95.40 | 86.59 |
| 合成生物学 | 17 | 17 | 100.00% | 94.89 | 87.00 | |
| 精细化工 | 1 | 1 | 100.00% | 89.89 | 89.89 | |
| 制药工程 | 1 | 1 | 100.00% | 93.62 | 93.62 | |
| 工科试验班(化工能源与生命健康类) | 化学工程与工艺 | 128 | 155 | 121.09% | 96.48 | 71.26 |
| 合成生物学 | 30 | 41 | 136.67% | 95.49 | 81.42 | |
| 食品科学与工程 | 30 | 2 | 6.67% | 86.43 | 81.65 | |
| 精细化工 | 30 | 28 | 93.33% | 95.69 | 83.28 | |
| 制药工程 | 30 | 28 | 93.33% | 95.69 | 83.28 | |
| 过程装备与控制工程 | 30 | 23 | 76.67% | 94.84 | 74.94 | |
| 生物工程 | 30 | 17 | 56.67% | 94.55 | 79.17 | |
| 工科试验班(生态环境类) | 环境工程 | 57 | 18 | 31.58% | 91.54 | 81.26 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 57 | 31 | 54.39% | 93.33 | 78.38 | |
| 环境科学 | 57 | 8 | 14.04% | 90.06 | 82.37 | |
| 工科试验班(新材料与加工技术类) | 功能材料 | 22 | 22 | 100.00% | 94.25 | 79.69 |
| 材料科学与工程 | 118 | 118 | 100.00% | 94.00 | 62.53 | |
| 理科试验班(地理学类) | 地理科学 | 48 | 48 | 100.00% | 90.71 | 73.15 |
| 工科试验班(电气信息类) | 智能电网信息工程 | 29 | 32 | 110.34% | 95.33 | 84.07 |
| 物联网工程 | 28 | 18 | 64.29% | 95.37 | 85.48 | |
| 机器人工程 | 29 | 30 | 103.45% | 95.62 | 81.68 | |
| 电子信息工程 | 102 | 105 | 102.94% | 96.79 | 84.35 | |
| 通信工程 | 134 | 105 | 78.36% | 96.13 | 83.20 | |
| 自动化 | 172 | 168 | 97.67% | 96.07 | 83.79 | |
| 电气工程及其自动化 | 155 | 160 | 103.23% | 97.42 | 86.34 | |
| 数学类 | 金融数学 | 15 | 3 | 20.00% | 81.07 | 53.02 |
| 数据科学与大数据技术 | 30 | 37 | 123.33% | 91.06 | 59.97 | |
| 数学与应用数学 | 30 | 34 | 113.33% | 91.99 | 58.72 | |
| 经济管理试验班 | 工程管理 | 25 | 4 | 16.00% | 87.40 | 71.25 |
| 金融学 | 15 | 7 | 46.67% | 90.16 | 61.07 | |
| 保密管理 | 28 | 30 | 107.14% | 92.34 | 66.43 | |
| 信息管理与信息系统 | 39 | 40 | 102.56% | 90.81 | 21.15 | |
| 供应链管理 | 26 | 25 | 96.15% | 88.46 | 66.52 | |
| 财务管理 | 26 | 18 | 69.23% | 87.41 | 53.12 | |
| 电子商务 | 22 | 1 | 4.55% | 59.18 | 59.18 | |
| 工业工程 | 25 | 21 | 84.00% | 88.69 | 59.53 | |
| 工科试验班(精仪与光电信息类) | 测控技术与仪器 | 120 | 139 | 115.83% | 585 | 268 |
| 光电信息科学与工程 | 109 | 117 | 107.34% | 581 | 337 | |
| 电子科学与技术(光电子技术) | 79 | 39 | 49.37% | 565 | 342 | |
| 智能感知工程 | 67 | 80 | 119.40% | 577 | 320 | |
| 工科试验班(智能与计算类) | 网络空间安全 | 86 | 99 | 115.12% | 91.70 | 57.39 |
| 人工智能 | 148 | 106 | 71.62% | 94.44 | 55.05 | |
| 计算机科学与技术 | 148 | 161 | 108.78% | 96.09 | 58.47 | |
| 软件工程 | 148 | 164 | 110.81% | 93.05 | 49.81 |
2. 人文科学试验班
表格:2024 级汉语言文学专业分流(第一志愿)报名统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 01-10 | 94.83 | 93.42 |
| 汉语言文学 | 11-20 | 93.26 | 92.23 |
| 汉语言文学 | 21-30 | 91.76 | 90.37 |
| 汉语言文学 | 31-40 | 90.14 | 88.54 |
| 汉语言文学 | 41-50 | 88.54 | 87.12 |
| 汉语言文学 | 51-53 | 86.82 | 84.43 |
| 合计 | 53 | 94.83 | 84.43 |
注:
① 报名人数 包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生;
② 该专业计划录取 27 人,实际人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
表格:2024 级英语专业分流(第一志愿)报名统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 01-10 | 93.31 | 91.09 |
| 英语 | 11-20 | 90.99 | 89.82 |
| 英语 | 21-30 | 89.66 | 84.88 |
| 英语 | 31-31 | 82.45 | 82.45 |
| 合计 | 31 | 93.31 | 82.45 |
注:
① 报名人数 包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生;
② 该专业计划录取 57 人,实际人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
3. 社会科学试验班
表格:2024 级金融学专业分流(第一志愿)报名统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 金融学 | 01-10 | 95.17 | 92.77 |
| 金融学 | 11-20 | 92.61 | 89.55 |
| 合计 | 20 | 95.17 | 89.55 |
注:
① 报名人数 包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生;
② 该专业计划录取 18 人,实际人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
表格:2024 级法学专业分流(第一志愿)报名统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 01-10 | 96.67 | 95.84 |
| 法学 | 11-20 | 95.65 | 95.21 |
| 法学 | 21-30 | 95.14 | 94.59 |
| 法学 | 31-40 | 94.53 | 92.33 |
| 法学 | 41-48 | 92.25 | 90.47 |
| 合计 | 48 | 96.67 | 90.47 |
注:
① 报名人数 包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生;
② 该专业计划录取 32 人,实际人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
表格:2024 级工商管理专业分流(第一志愿)报名统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 工商管理 | 1-3 | 93.09 | 87.08 |
| 合计 | 3 | 93.09 | 87.08 |
注:
① 报名人数 包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生;
② 该专业计划录取 18 人,实际人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
表格:2024 级财务管理专业分流(第一志愿)报名统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 财务管理 | 01-10 | 97.06 | 94.51 |
| 财务管理 | 11-20 | 94.39 | 90.88 |
| 财务管理 | 21-21 | 89.86 | 89.86 |
| 合计 | 21 | 97.06 | 89.86 |
注:
① 报名人数 包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生;
② 该专业计划录取 18 人,实际人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
表格:2024 级城乡规划专业分流(第一志愿)报名统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 城乡规划 | 1-3 | 95.56 | 89.47 |
| 合计 | 3 | 95.56 | 89.47 |
注:
① 报名人数 包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生;
② 该专业计划录取 4 人,实际人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
表格:2024 级教育学专业分流(第一志愿)报名统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 教育学 | 01-10 | 93.61 | 91.33 |
| 教育学 | 11-17 | 91.18 | 89.19 |
| 合计 | 17 | 93.61 | 89.19 |
注:
① 报名人数 包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生;
② 该专业计划录取 68 人,实际人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
表格:2024 级马克思主义理论专业分流(第一志愿)报名统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 马克思主义理论 | 01-10 | 97.28 | 93.96 |
| 马克思主义理论 | 11-20 | 93.93 | 93.36 |
| 马克思主义理论 | 21-30 | 93.32 | 92.64 |
| 马克思主义理论 | 31-40 | 92.61 | 91.29 |
| 马克思主义理论 | 41-50 | 91.22 | 89.71 |
| 马克思主义理论 | 51-58 | 89.52 | 87.47 |
| 合计 | 58 | 97.28 | 87.47 |
注:
① 报名人数 包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生;
② 该专业计划录取 27 人,实际人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
表格:2024 级建筑学专业分流(第一志愿)报名统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 建筑学 | 1-6 | 94.66 | 91.34 |
| 合计 | 6 | 94.66 | 91.34 |
注:
① 报名人数 包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生;
② 该专业计划录取 5 人,实际人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
4. 建筑类
说明:建筑类招生设置了建筑实验班,经由建筑类招生录取的高考成绩特别优秀的考生(判定标准为各省(市)录取到建筑类学生中高考投档成绩在该省(市)建筑类录取学生前 45%,具体名额和学生名单招生后公布)进入建筑实验班,在主修专业确认时可优先选择建筑类内专业进行确认。各专业剩余名额由非实验班学生在专业确认时进行选择。类内各专业实际名额入校后确定。
志愿填报分两批次:
- 实验班学生第一批填报志愿
- 非实验班学生第二批填报志愿
4.1. 第一批次(建筑实验班)
表格:2024 级风景园林专业分流(第一志愿)报名统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 风景园林 | 1-4 | 82.53 | 74.48 |
| 合计 | 4 | 82.53 | 74.48 |
注:
① 报名人数 包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生;
② 该专业计划录取 16 人,实际人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
表格:2024 级城乡规划专业分流(第一志愿)报名统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 城乡规划 | 01-10 | 92.74 | 85.58 |
| 城乡规划 | 11-19 | 85.29 | 74.45 |
| 合计 | 19 | 92.74 | 74.45 |
注:
① 报名人数 包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生;
② 该专业计划录取 26 人,实际人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
表格:2024 级建筑学专业分流(第一志愿)报名统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 建筑学 | 01-10 | 91.65 | 85.30 |
| 建筑学 | 11-20 | 85.21 | 80.90 |
| 建筑学 | 21-27 | 80.73 | 69.59 |
| 合计 | 27 | 91.65 | 69.59 |
注:
① 报名人数 包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生;
② 该专业计划录取 62 人,实际人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
4.2. 第二批次(非实验班)
表格:2024 级风景园林专业分流(第一志愿)报名统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 风景园林 | 1-1 | 74.00 | 74.00 |
| 合计 | 1 | 74.00 | 74.00 |
注:
① 报名人数 包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生;
② 该专业计划录取 12 人,实际人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
表格:2024 级城乡规划专业分流(第一志愿)报名统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 城乡规划 | 01-10 | 89.94 | 87.18 |
| 城乡规划 | 11-20 | 86.21 | 77.53 |
| 城乡规划 | 21-24 | 76.76 | 74.46 |
| 合计 | 24 | 89.94 | 74.46 |
注:
① 报名人数 包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生;
② 该专业计划录取 7 人,实际人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
表格:2024 级建筑学专业分流(第一志愿)报名统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 建筑学 | 01-10 | 93.31 | 86.52 |
| 建筑学 | 11-20 | 84.55 | 81.70 |
| 建筑学 | 21-29 | 81.52 | 75.13 |
| 合计 | 29 | 93.31 | 75.13 |
注:
① 报名人数 包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生;
② 该专业计划录取 35 人,实际人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
3. 理科试验班(理化)
表格:2024 级应用物理学专业分流(第一志愿)报名统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 应用物理学 | 01-10 | 93.83 | 87.84 |
| 应用物理学 | 11-20 | 87.56 | 85.84 |
| 应用物理学 | 21-30 | 85.47 | 83.77 |
| 应用物理学 | 31-40 | 83.60 | 82.48 |
| 应用物理学 | 41-50 | 82.45 | 80.50 |
| 应用物理学 | 51-60 | 80.50 | 79.50 |
| 应用物理学 | 61-70 | 79.41 | 77.73 |
| 应用物理学 | 71-80 | 77.12 | 76.22 |
| 应用物理学 | 81-90 | 76.07 | 72.99 |
| 应用物理学 | 91-100 | 72.82 | 65.40 |
| 应用物理学 | 101-103 | 63.80 | 59.01 |
| 合计 | 103 | 93.83 | 59.01 |
注:
① 报名人数 包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生;
② 该专业计划录取 61 人,实际人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
表格:2024 级应用化学专业分流(第一志愿)报名统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 应用化学 | 01-10 | 87.79 | 78.02 |
| 应用化学 | 11-20 | 77.82 | 71.11 |
| 应用化学 | 21-23 | 70.00 | 64.17 |
| 合计 | 23 | 87.79 | 64.17 |
注:
① 报名人数 包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生;
② 该专业计划录取 65 人,实际人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
4. 工科试验班(智慧海洋类)
说明:海洋学院根据学生的专业志愿组织遴选,按学生专业志愿优先原则,自前向后、分批次进行确认或遴选。分流分两批进行,高考成绩前 20% 并选拔至拔尖班的学生可在第一批分流,优先选择分流专业,其余同学第二批分流。大类内专业任选当申请人数不大于专业基本名额时,申请学生全部确认进入该专业;当学生申请人数大于专业基本名额时,该专业按照学生在校成绩进行遴选。
4.1. 第一批(拔尖班)
表格:2024 级海洋技术专业分流(第一志愿)报名统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 海洋技术 | 01-10 | 89.26 | 82.07 |
| 海洋技术 | 11-15 | 80.74 | 75.37 |
| 合计 | 15 | 89.26 | 75.37 |
注:
① 报名人数 包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生;
② 该专业计划录取 15 人,实际人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
表格:2024 级海洋科学专业分流(第一志愿)报名统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 海洋科学 | 1-1 | 81.08 | 81.08 |
| 合计 | 1 | 81.08 | 81.08 |
注:
① 报名人数 包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生;
② 该专业计划录取 4 人,实际人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
4.2. 第二批(非拔尖班)
表格:2024 级海洋技术专业分流(第一志愿)报名统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 海洋技术 | 01-10 | 88.86 | 86.78 |
| 海洋技术 | 11-20 | 86.30 | 82.86 |
| 海洋技术 | 21-30 | 82.58 | 78.82 |
| 海洋技术 | 31-38 | 78.70 | 66.13 |
| 合计 | 38 | 88.86 | 66.13 |
注:
① 报名人数 包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生;
② 该专业计划录取 28 人,实际人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
表格:2024 级海洋科学专业分流(第一志愿)报名统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 海洋科学 | 01-10 | 88.25 | 76.15 |
| 海洋科学 | 11-11 | 75.85 | 75.85 |
| 合计 | 11 | 88.25 | 75.85 |
注:
① 报名人数 包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生;
② 该专业计划录取 21 人,实际人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
5. 工科试验班(智能制造与建造)
表格:2024 级港口航道与海岸工程专业分流(第一志愿)报名统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 港口航道与海岸工程 | 01-10 | 90.69 | 88.66 |
| 港口航道与海岸工程 | 11-20 | 88.57 | 87.54 |
| 港口航道与海岸工程 | 21-30 | 87.53 | 87.10 |
| 港口航道与海岸工程 | 31-40 | 87.08 | 86.83 |
| 港口航道与海岸工程 | 41-50 | 86.75 | 86.32 |
| 港口航道与海岸工程 | 51-60 | 86.30 | 86.00 |
| 港口航道与海岸工程 | 61-70 | 85.96 | 85.57 |
| 港口航道与海岸工程 | 71-80 | 85.50 | 83.78 |
| 港口航道与海岸工程 | 81-90 | 83.76 | 75.73 |
| 港口航道与海岸工程 | 91-91 | 73.59 | 73.59 |
| 合计 | 91 | 90.69 | 73.59 |
注:
① 报名人数 包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生;
② 该专业计划录取 60 人,实际人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
表格:2024 级土木工程专业分流(第一志愿)报名统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 土木工程 | 01-10 | 89.45 | 62.04 |
| 土木工程 | 11-11 | 61.82 | 61.82 |
| 合计 | 11 | 89.45 | 61.82 |
注:
① 报名人数 包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生;
② 该专业计划录取 91 人,实际人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
表格:2024 级水利水电工程专业分流(第一志愿)报名统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 水利水电工程 | 01-10 | 92.42 | 89.33 |
| 水利水电工程 | 11-20 | 89.32 | 89.14 |
| 水利水电工程 | 21-30 | 89.14 | 88.83 |
| 水利水电工程 | 31-40 | 88.83 | 88.65 |
| 水利水电工程 | 41-50 | 88.58 | 88.42 |
| 水利水电工程 | 51-60 | 88.37 | 88.07 |
| 水利水电工程 | 61-70 | 88.05 | 87.81 |
| 水利水电工程 | 71-80 | 87.75 | 85.63 |
| 水利水电工程 | 81-89 | 84.98 | 75.56 |
| 合计 | 89 | 92.42 | 75.56 |
注:
① 报名人数 包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生;
② 该专业计划录取 76 人,实际人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
表格:2024 级工程力学专业分流(第一志愿)报名统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 工程力学 | 01-10 | 92.65 | 89.96 |
| 工程力学 | 11-20 | 89.83 | 86.70 |
| 工程力学 | 21-22 | 83.50 | 82.06 |
| 合计 | 22 | 92.65 | 82.06 |
注:
① 报名人数 包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生;
② 该专业计划录取 19 人,实际人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
表格:2024 级材料成型及控制工程专业分流(第一志愿)报名统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 材料成型及控制工程 | 01-10 | 90.68 | 90.32 |
| 材料成型及控制工程 | 11-20 | 90.25 | 89.79 |
| 材料成型及控制工程 | 21-30 | 89.76 | 89.49 |
| 材料成型及控制工程 | 31-40 | 89.48 | 84.48 |
| 材料成型及控制工程 | 41-42 | 84.22 | 81.03 |
| 合计 | 42 | 90.68 | 81.03 |
注:
① 报名人数 包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生;
② 该专业计划录取 35 人,实际人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
表格:2024 级机械设计制造及其自动化专业分流(第一志愿)报名统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 01-10 | 94.97 | 93.94 |
| 机械设计制造及其自动化 | 11-20 | 93.84 | 93.31 |
| 机械设计制造及其自动化 | 21-30 | 93.31 | 92.94 |
| 机械设计制造及其自动化 | 31-40 | 92.93 | 92.62 |
| 机械设计制造及其自动化 | 41-50 | 92.61 | 92.47 |
| 机械设计制造及其自动化 | 51-60 | 92.45 | 92.27 |
| 机械设计制造及其自动化 | 61-70 | 92.26 | 92.02 |
| 机械设计制造及其自动化 | 71-80 | 92.01 | 91.88 |
| 机械设计制造及其自动化 | 81-90 | 91.87 | 91.77 |
| 机械设计制造及其自动化 | 91-100 | 91.74 | 91.52 |
| 机械设计制造及其自动化 | 101-110 | 91.51 | 91.33 |
| 机械设计制造及其自动化 | 111-120 | 91.32 | 84.27 |
| 机械设计制造及其自动化 | 121-124 | 84.24 | 72.96 |
| 合计 | 124 | 94.97 | 72.96 |
注:
① 报名人数 包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生;
② 该专业计划录取 110 人,实际人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
表格:2024 级智能制造工程专业分流(第一志愿)报名统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 智能制造工程 | 01-10 | 95.77 | 94.62 |
| 智能制造工程 | 11-20 | 94.54 | 93.82 |
| 智能制造工程 | 21-30 | 93.72 | 93.08 |
| 智能制造工程 | 31-38 | 92.89 | 90.19 |
| 合计 | 38 | 95.77 | 90.19 |
注:
① 报名人数 包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生;
② 该专业计划录取 39 人,实际人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
表格:2024 级工业设计专业分流(第一志愿)报名统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 工业设计 | 01-10 | 91.20 | 90.28 |
| 工业设计 | 11-20 | 90.17 | 88.94 |
| 工业设计 | 21-25 | 88.87 | 82.28 |
| 合计 | 25 | 91.20 | 82.28 |
注:
① 报名人数 包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生;
② 该专业计划录取 19 人,实际人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
表格:2024 级能源与动力工程专业分流(第一志愿)报名统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 能源与动力工程 | 01-10 | 93.53 | 91.65 |
| 能源与动力工程 | 11-20 | 91.64 | 91.18 |
| 能源与动力工程 | 21-30 | 91.17 | 90.99 |
