本词条由2024级新生群:744483160(
)提供 侵权必究
2021 年转专业遴选统计
作者:幺哥 最后编辑于: 2022-3-29 23:08 浏览量:8,705
以下汇总整理天津大学 2021 年本科生转专业遴选考核统计。
学院 | 专业 | 年级 | 专业人数 | 扩容比例 | 计划录取人数 | 参加考核人数(2) | 实际录取人数 | 是否录满(1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机械学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2019 | 180 | 15% | 27 | 2 | 2 | 否 |
2020 | 180 | 10% | 18 | 30 | 18 | 是 | ||
工程力学 | 2019 | 60 | 15% | 9 | 0 | 0 | 否 | |
2020 | 60 | 10% | 6 | 6 | 6 | 是 | ||
能源与动力工程 | 2019 | 90 | 20% | 18 | 0 | 0 | 否 | |
2020 | 90 | 20% | 18 | 6 | 6 | 否 | ||
工业设计 | 2019 | 50 | 0% | 0 | 17 | 0 | 否 | |
2020 | 30 | 20% | 6 | 6 | 是 | |||
智能制造工程 | 2019 | 30 | 10% | 3 | 0 | 0 | 否 | |
2020 | 45 | 20% | 9 | 27 | 8 | 是 | ||
精仪学院 | 测控技术与仪器 | 2019 | 137 | 10% | 14 | 1 | 1 | 否 |
2020 | 115 | 10% | 12 | 13 | 11 | 是 | ||
电子科学与技术 | 2019 | 62 | 10% | 6 | 3 | 2 | 否 | |
2020 | 66 | 10% | 7 | 3 | 3 | 否 | ||
光电信息科学与工程 | 2019 | 88 | 10% | 9 | 0 | 0 | 否 | |
2020 | 91 | 10% | 9 | 11 | 9 | 是 | ||
智能感知工程 | 2019 | - | - | - | - | - | - | |
2020 | 30 | 10% | 3 | 3 | 2 | 是 | ||
生物医学工程 | 2019 | 70 | 10% | 7 | 0 | 0 | 否 | |
2020 | 49 | 10% | 5 | 6 | 5 | 是 | ||
自动化学院 | 自动化 | 2019 | 174 | 3.4% | 6 | 暂缺 | 0 | 否 |
2020 | 167 | 6.6% | 11 | 暂缺 | 7 | 否 | ||
电气工程及其自动化 | 2019 | 145 | 20% | 29 | 暂缺 | 1 | 否 | |
2020 | 139 | 20% | 28 | 暂缺 | 25 | 是 | ||
通信工程 | 2019 | 116 | 3.4% | 4 | 暂缺 | 0 | 否 | |
2020 | 112 | 6.3% | 7 | 暂缺 | 7 | 是 | ||
电子信息工程 | 2019 | 87 | 3.7% | 3 | 暂缺 | 1(降转) | 否 | |
2020 | 84 | 7.1% | 6 | 暂缺 | 1 | 否 | ||
物联网工程 | 2019 | 29 | 3.5% | 1 | 暂缺 | 0 | 否 | |
2020 | 28 | 7.1% | 2 | 暂缺 | 0 | 否 | ||
智能电网与信息工程 | 2019 | 29 | 3.5% | 1 | 暂缺 | 0 | 是 | |
2020 | 28 | 7.1% | 2 | 暂缺 | 1 | 否 | ||
微电子学院 | 电子科学与技术 | 2019 | 79 | 10% | 7 | 1 | 1 | 否 |
2020 | 97 | 15% | 14 | 56 | 14 | 是 | ||
集成电路设计与集成系统 | 2019 | 125 | 5% | 6 | 0 | 0 | 否 | |
2020 | 97 | 15% | 14 | 47 | 14 | 是 | ||
建工学院 | 土木工程 | 2019 | 125 | 20% | 25 | 暂缺 | 0 | 否 |
2020 | 142 | 20% | 28 | 暂缺 | 8 | 否 | ||
水利水电工程 | 2019 | 101 | 20% | 20 | 暂缺 | 2 | 否 | |
2020 | 116 | 20% | 23 | 暂缺 | 2 | 否 | ||
港口航道及海岸工程 | 2019 | 66 | 20% | 13 | 暂缺 | 1 | 否 | |
2020 | 85 | 20% | 17 | 暂缺 | 0 | 否 | ||
船舶与海洋工程 | 2019 | 112 | 20% | 22 | 暂缺 | 0 | 否 | |
2020 | 95 | 20% | 19 | 暂缺 | 2 | 否 | ||
建筑学院 | 建筑学 | 2019 | 103 | 4% | 4 | 46 | 4 | 是 |
2020 | - | 13% | 10 | 8 | 否 | |||
城乡规划 | 2019 | 45 | 4% | 2 | 15 | 2 | 是 | |
2020 | - | 13% | 4 | 2 | 否 | |||
风景园林 | 2019 | 24 | 8% | 2 | 16 | 1 | 否 | |
2020 | - | 20% | 4 | 3 | 否 | |||
化工学院 | 化学工程与工艺 | 2019 | 196 | 20% | 39 | 暂缺 | 0 | 否 |
2020 | 209 | 20% | 42 | 暂缺 | 8 | 否 | ||
过程装备与控制工程 | 2019 | 60 | 15% | 10 | 暂缺 | 0 | 否 | |
2020 | 52 | 20% | 12 | 暂缺 | 0 | 否 | ||
生物工程 | 2019 | 50 | 15% | 11 | 暂缺 | 3 | 否 | |
2020 | 55 | 20% | 10 | 暂缺 | 1 | 否 | ||
制药工程 | 2019 | 50 | 15% | 11 | 暂缺 | 0 | 否 | |
2020 | 55 | 20% | 10 | 暂缺 | 2 | 否 | ||
应用化学(工) | 2019 | 75 | 20% | 15 | 暂缺 | 0 | 否 | |
2020 | 74 | 20% | 15 | 暂缺 | 1 | 否 | ||
食品科学与工程 | 2019 | 50 | 15% | 11 | 暂缺 | 1 | 否 | |
2020 | 55 | 20% | 10 | 暂缺 | 0 | 否 | ||
合成生物学 | 2019 | 25 | 15% | 5 | 暂缺 | 0 | 否 | |
2020 | 27 | 20% | 5 | 暂缺 | 1 | 否 | ||
分子科学与工程 | 2019 | 31 | 15% | 6 | 暂缺 | 0 | 否 | |
2020 | 30 | 20% | 6 | 暂缺 | 3 | 否 | ||
新工科领军班 | 2019 | - | - | 0 | 暂缺 | 0 | 否 | |
2020 | - | - | 23 | 暂缺 | 5 | 否 | ||
材料学院 | 材料科学与工程 | 2019 | 169 | 10% | 16 | 暂缺 | 0 | 否 |
2020 | 171 | 10% | 17 | 暂缺 | 0 | 否 | ||
材料成型及控制工程 | 2019 | 56 | 10% | 5 | 暂缺 | 0 | 否 | |
2020 | 50 | 10% | 5 | 暂缺 | 0 | 否 | ||
功能材料 | 2019 | 29 | 10% | 2 | 暂缺 | 0 | 否 | |
2020 | 33 | 10% | 3 | 暂缺 | 0 | 否 | ||
经管学部 | 工业工程 | 2019 | - | 0 | 0 | 暂缺 | 0 | 否 |
2020 | 30 | 20% | 6 | 暂缺 | 3 | |||
信息管理与信息系统 | 2019 | - | 0 | 0 | 暂缺 | 0 | 是 | |
2020 | 52 | 10% | 5 | 暂缺 | 5 | |||
财务管理 | 2019 | - | 0 | 0 | 暂缺 | 0 | 是 | |
2020 | 52 | 11.5% | 6 | 暂缺 | 6 | |||
工商管理 | 2019 | - | 0 | 0 | 暂缺 | 0 | 否 | |
2020 | 46 | 13% | 6 | 暂缺 | 2 | |||
电子商务 | 2019 | - | 0 | 0 | 暂缺 | 0 | 否 | |
2020 | 30 | 20% | 6 | 暂缺 | 2 | |||
物流工程 (供应链与运营管理) | 2019 | - | 0 | 0 | 暂缺 | 0 | 否 | |
2020 | 30 | 20% | 6 | 暂缺 | 2 | |||
工程管理 | 2019 | - | 0 | 0 | 暂缺 | 0 | 是 | |
2020 | 53 | 9% | 5 | 暂缺 | 5 | |||
金融学 | 2019 | - | 0 | 0 | 暂缺 | 0 | 是 | |
2020 | 57 | 9% | 5 | 暂缺 | 5 | |||
保密管理 | 2019 | - | 0 | 0 | 暂缺 | 0 | 是 | |
2020 | 30 | 20% | 6 | 暂缺 | 6 | |||
理学院 | 应用物理 | 2019 | 152 | 20% | 15 | 暂缺 | 2 | 是 |
2020 | 20% | 暂缺 | 13 | |||||
应用化学 | 2019 | 20% | 15 | 暂缺 | 0 | 否 | ||
2020 | 20% | 暂缺 | 1 | |||||
文学院 | 英语 | 2019 | - | 0 | 0 | 9 | 1 | 是 |
2020 | 38 | 20% | 8 | 7 | ||||
汉语言文学 | 2019 | - | 0 | 0 | 10 | 2 | 是 | |
2020 | 38 | 20% | 7 | 5 | ||||
教育学院 | 教育学 | 2019 | 60 | 20% | 12 | 暂缺 | 1 | 否 |
2020 | 60 | 20% | 12 | 暂缺 | 4 | 否 | ||
药学院 | 药学 | 2019 | 45 | 4% | 2 | 暂缺 | 0 | 否 |
2020 | 49 | 2% | 6 | 暂缺 | 2 | 否 | ||
环境学院 | 环境工程 | 2019 | 60 | 20% | 12 | 暂缺 | 0 | 否 |
2020 | 60 | 20% | 12 | 暂缺 | 2 | 否 | ||
环境科学 | 2019 | 60 | 20% | 12 | 暂缺 | 0 | 否 | |
2020 | 60 | 20% | 12 | 暂缺 | 0 | 否 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 2019 | 60 | 20% | 12 | 暂缺 | 0 | 否 | |
2020 | 60 | 20% | 12 | 暂缺 | 9 | 否 | ||
求是学部 | 智能机器平台 | 2019 | - | 0 | 0 | 暂缺 | 0 | 否 |
2020 | 60 | 10% | 6 | 暂缺 | 2 | |||
生命科学学院 | 生物科学 | 2019 | 60 | 20% | 12 | 暂缺 | 0 | 否 |
2020 | 30 | 20% | 6 | 暂缺 | 3 | 否 | ||
海洋学院 | 海洋科学 | 2019 | 25 | 20% | 5 | 暂缺 | 0 | 否 |
2020 | 20 | 20% | 4 | 暂缺 | 0 | 否 | ||
海洋技术 | 2019 | 35 | 20% | 7 | 暂缺 | 0 | 否 | |
2020 | 33 | 20% | 7 | 暂缺 | 0 | 否 | ||
法学院 | 法学 | 2019 | - | 0 | 0 | 暂缺 | 0 | 是 |
2020 | 55 | 20% | 11 | 暂缺 | 11 | |||
数学学院 | 数学与应用数学 | 2019 | 60 | 3% | 2 | 16 | 0 | 是 |
2020 | 30 | 6% | 2 | 2 | ||||
数据科学与大数据技术 | 2019 | 30 | 6% | 2 | 10 | 2 | 是 | |
2020 | 30 | 6% | 2 | 2 | ||||
金融数学 | 2019 | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 是 | |
2020 | 30 | 6% | 2 | 2 | ||||
智算学部 | 计算机科学与技术 | 2019 | - | 0 | 0 | 127 | 6 | 是 |
2020 | 102 | 20% | 20 | 14 | ||||
软件工程 | 2019 | - | 0 | 0 | 4 | 是 | ||
2020 | 102 | 20% | 20 | 16 | ||||
人工智能 | 2019 | - | 0 | 0 | 4 | 是 | ||
2020 | 64 | 20% | 13 | 8 | ||||
网络空间安全 | 2019 | - | 0 | 0 | 1 | 是 | ||
2020 | 24 | 20% | 5 | 3 | ||||
医学部 | 智能医学工程 | 2019 | - | 0 | 0 | 6 | 0 | 否 |
2020 | 32 | 20% | 6 | 4 | ||||
临床医学 | 2019 | - | 0 | 0 | 19 | 0 | 是 | |
2020 | 30 | 20% | 6 | 6 | ||||
地科院 | 地理科学 | 2019 | - | 0 | 0 | 14 | 2 | 是 |
2020 | 30 | 20% | 6 | 6 | ||||
总计 | 2019 | 513 | 45 | |||||
2020 | 683 +23(领军班) | 344 +5(领军班) |
注:
① 考虑实际接受人数和通过考核人数可能有误差(如:放弃资格、被取消资格),如无其他说明,专业扩容人数大于 10 人的,如实际接受人数和预计接受人数之差小于 3 则认定已录满;小于 10 人的,二者之差小于 2 则认定已录满;小于 5 人的则二者之差小于 1 认定已录满。其他情况则暂视为未录满;
② “参加考核人数” 仅统计符合该院转专业要求的报名条件并通过初审参加最终考核的人数,非报名人数;
③ 建筑学院、经管学部、理学院、文学院、法学院、数学学院、智算学部、医学部智能医学工程在考核遴选时不区分年级,其他学院在对应年级内考核遴选;
④ 医学部临床医学专业、求是学部智能机器平台专业仅接收 2020 级学生;精仪学院智能感知工程专业、数学学院金融数学专业在 2020 年首次招收本科生,故本年度仅接收 2020 级学生;
⑤ 智能制造工程专业 2020 级放弃 1 人,电子科学与技术(光电子)专业 2019 级放弃 1 人,智能感知工程专业 2020 级放弃 1 人,自动化专业 2020 级放弃 1 人,电气工程及其自动化专业 2020 级放弃 1 人,船舶与海洋工程专业 2019 级放弃 1 人,人工智能专业 2020 级放弃 1 人,网络空间安全专业 2020 级放弃 1 人,均未纳入上述统计;
⑥ 化工学院新工科领军班仅从转入化工学院各专业的学生中遴选,故不重复计入总计人数;