教育部学科评估结果
1. 概述
全国 学科评估 是教育部学位与研究生教育发展中心(简称:学位中心)按照国务院学位委员会和教育部颁布的《学位授予与人才培养学科目录》(简称:学科目录)对全国具有博士或硕士学位授予权的一级学科开展整体水平评估,是以第三方方式开展的非行政性、服务性评估项目,不同于政府开展的合格性评估。从 2002 年首次开展,平均四年一轮,截止至 2017 年已完成四轮。
表格:天津大学部分一级学科全国学科评估排名
学科代码 | 一级学科名称 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 |
---|---|---|---|---|---|
0817 | 化学工程与技术 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0803 | 光学工程 | 5 | 2 | 3 | 3 |
0804 | 仪器科学与技术 | 6 | 1 | 3 | 3 |
0813 | 建筑学 | 4 | 3 | 3 | 3 |
0815 | 水利工程 | 6 | 3 | 5 | 3 |
0833 | 城乡规划学 | N/A | N/A | 6 | 3 |
0824 | 船舶与海洋工程 | 5 | 3 | 4 | 4 |
1201 | 管理科学与工程 | 4 | 8 | 2 | 4 |
0801 | 力学 | 10 | 11 | 9 | 5 |
0802 | 机械工程 | 19 | 21 | 18 | 5 |
0807 | 动力工程及工程热物理 | 10 | 5 | 6 | 5 |
0834 | 风景园林学 | N/A | N/A | 5 | 6 |
0814 | 土木工程 | 10 | 7 | 8 | 7 |
0830 | 环境科学与工程 | N/A | 9 | 8 | 8 |
0831 | 生物医学工程 | 9 | 10 | 12 | 8 |
0805 | 材料科学与工程 | 20 | 15 | 14 | 9 |
0808 | 电气工程 | 7 | 6 | 8 | 9 |
0835 | 软件工程 | N/A | N/A | 16 | 9 |
0809 | 电子科学与技术 | 12 | 20 | 17 | 12 |
0810 | 信息与通信工程 | N/A | 19 | 20 | 13 |
1204 | 公共管理 | 8 | 14 | N/A | 15 |
0811 | 控制科学与工程 | N/A | 21 | 17 | 17 |
0411 | 教育学 | N/A | N/A | N/A | 21 |
0812 | 计算机科学与技术 | N/A | 30 | 26 | 24 |
1202 | 工商管理 | 13 | 16 | 17 | 25 |
注:N/A 代表当年未设置此项学科评估,或天津大学未报名参加此项学科评估
数据来源:教育部学位与研究生教育发展中心
2. 第四轮学科评估
在教育部公布的全国第四轮学科评估(2017 年)结果中,天津大学 25 个一级学科参评,14 个学科进入 A 类,占参评学科总数的 56%,工学门类评估结果位居全国第四,学科优质率名列前茅。具体评估结果如下:
- A+:化学工程与技术
- A:机械工程、光学工程、仪器科学与技术、管理科学与工程
- A-:力学、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、建筑学、土木工程、水利工程、环境科学与工程、城乡规划学、软件工程
- B+:电气工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、生物医学工程、风景园林学、工商管理、公共管理
- B:教育学、船舶与海洋工程
表格:天津大学全国第四轮(2017 年)学科评估结果
学科代码 | 一级学科名称 | 得分 | 排名(并列) | 并列高校数量 | 参评高校数量 |
---|---|---|---|---|---|
0817 | 化学工程与技术 | A+ | 1 | 2 | 144 |
0803 | 光学工程 | A | 3 | 2 | 80 |
0804 | 仪器科学与技术 | A | 3 | 1 | 73 |
0813 | 建筑学 | A- | 3 | 3 | 54 |
0815 | 水利工程 | A- | 3 | 2 | 49 |
0833 | 城乡规划学 | A- | 3 | 3 | 51 |
0824 | 船舶与海洋工程 | B | 4 | 2 | 18 |
1201 | 管理科学与工程 | A | 4 | 6 | 187 |
0801 | 力学 | A- | 5 | 4 | 80 |
0802 | 机械工程 | A | 5 | 5 | 189 |
0807 | 动力工程及工程热物理 | A- | 5 | 4 | 84 |
0834 | 风景园林学 | B+ | 6 | 6 | 56 |
0814 | 土木工程 | A- | 7 | 7 | 134 |
0830 | 环境科学与工程 | A- | 8 | 8 | 155 |
0831 | 生物医学工程 | B+ | 8 | 7 | 70 |
0805 | 材料科学与工程 | A- | 9 | 9 | 172 |
0808 | 电气工程 | B+ | 9 | 8 | 84 |
0835 | 软件工程 | A- | 9 | 8 | 165 |
0809 | 电子科学与技术 | B+ | 12 | 10 | 106 |
0810 | 信息与通信工程 | B+ | 13 | 14 | 137 |
1204 | 公共管理 | B+ | 15 | 14 | 143 |
0811 | 控制科学与工程 | B+ | 17 | 16 | 162 |
0411 | 教育学 | B | 21 | 10 | 101 |
0812 | 计算机科学与技术 | B+ | 24 | 24 | 238 |
1202 | 工商管理 | B+ | 25 | 24 | 240 |
数据来源:教育部学位与研究生教育发展中心
3. 第三轮学科评估
在教育部公布的第三轮学科评估(2012 年)结果中,天津大学共有 23 个学科参评,14 个学科(约 60%)进入全国前 10,较上一轮增加 2 个;8 个学科(约 35%)进入全国前 5,较上一轮增加 1 个。其中:
- 全国第 1:化学工程与技术(三连冠)
- 全国第 2:管理科学与工程(上轮全国第 8 )
- 全国第 3:仪器科学与技术、光学工程、建筑学
- 全国第 4:船舶与海洋工程
- 全国第 5:水利工程、风景园林学
表格:天津大学全国第三轮(2012 年)学科评估结果
学科代码 | 一级学科名称 | 得分 | 排名(并列) | 并列高校数量 | 参评高校数量 |
---|---|---|---|---|---|
0817 | 化学工程与技术 | 96 | 1 | 1 | 68 |
1201 | 管理科学与工程 | 84 | 2 | 4 | 102 |
0803 | 光学工程 | 87 | 3 | 1 | 38 |
0804 | 仪器科学与技术 | 87 | 3 | 1 | 33 |
0813 | 建筑学 | 84 | 3 | 2 | 30 |
0824 | 船舶与海洋工程 | 77 | 4 | 1 | 13 |
0815 | 水利工程 | 82 | 5 | 1 | 27 |
0834 | 风景园林学 | 78 | 5 | 2 | 38 |
0807 | 动力工程及工程热物理 | 81 | 6 | 3 | 45 |
0833 | 城乡规划学 | 76 | 6 | 2 | 32 |
0808 | 电气工程 | 78 | 8 | 2 | 41 |
0814 | 土木工程 | 77 | 8 | 7 | 69 |
0830 | 环境科学与工程 | 80 | 8 | 4 | 82 |
0801 | 力学 | 78 | 9 | 3 | 39 |
0831 | 生物医学工程 | 73 | 12 | 5 | 36 |
0805 | 材料科学与工程 | 81 | 14 | 2 | 98 |
0835 | 软件工程 | 73 | 16 | 7 | 106 |
0809 | 电子科学与技术 | 73 | 17 | 4 | 50 |
0811 | 控制科学与工程 | 75 | 17 | 10 | 83 |
1202 | 工商管理 | 78 | 17 | 5 | 115 |
0802 | 机械工程 | 78 | 18 | 4 | 102 |
0810 | 信息与通信工程 | 73 | 20 | 6 | 74 |
0812 | 计算机科学与技术 | 72 | 26 | 7 | 120 |
0411 | 教育学 | 未参加 | - | - | 59 |
1204 | 公共管理 | 未参加 | - | - | 60 |
数据来源:教育部学位与研究生教育发展中心
4. 第二轮学科评估
在教育部公布的全国第二轮学科评估(2009 年)结果中,天津大学共有 12 个一级学科位列全国前 10 名,其中进入前三名的一级学科有 6 个(工科中全国第二),有两个一级学科位列全国第一(工科中全国第二)。进入前 10 名的学科如下:
- 全国第 1:化学工程与技术、仪器科学与技术
- 全国第 2:光学工程
- 全国第 3:船舶与海洋工程、建筑学、水利工程
- 全国第 5:动力工程及工程热物理
- 全国第 6:电气工程
- 全国第 7:土木工程
- 全国第 8:管理科学与工程
- 全国第 9:环境科学与工程
- 全国第 10:生物医学工程
表格:天津大学全国第二轮(2009 年)学科评估结果
学科代码 | 一级学科名称 | 得分 | 排名(并列) | 并列高校数量 | 参评高校数量 |
---|---|---|---|---|---|
0817 | 化学工程与技术 | 100 | 1 | 1 | 40 |
0804 | 仪器科学与技术 | 94 | 1 | 1 | 26 |
0803 | 光学工程 | 91 | 2 | 2 | 26 |
0813 | 建筑学 | 81 | 3 | 2 | 24 |
0815 | 水利工程 | 84 | 3 | 2 | 19 |
0824 | 船舶与海洋工程 | 80 | 3 | 1 | 9 |
0807 | 动力工程及工程热物理 | 80 | 5 | 1 | 31 |
0808 | 电气工程 | 82 | 6 | 1 | 24 |
0814 | 土木工程 | 75 | 7 | 2 | 42 |
1201 | 管理科学与工程 | 85 | 8 | 2 | 52 |
0830 | 环境科学与工程 | 74 | 9 | 3 | 69 |
0831 | 生物医学工程 | 76 | 10 | 1 | 24 |
0801 | 力学 | 79 | 11 | 1 | 41 |
1204 | 公共管理 | 74 | 14 | 2 | 44 |
0805 | 材料科学与工程 | 76 | 15 | 1 | 69 |
1202 | 工商管理 | 77 | 16 | 4 | 59 |
0810 | 信息与通信工程 | 74 | 19 | 4 | 41 |
0809 | 电子科学与技术 | 71 | 20 | 2 | 35 |
0802 | 机械工程 | 74 | 21 | 4 | 70 |
0811 | 控制科学与工程 | 73 | 21 | 2 | 51 |
0812 | 计算机科学与技术 | 69 | 30 | 3 | 70 |
0411 | 教育学 | 未参加 | - | - | 34 |
- | 城乡规划学 | 无此项评估 | - | - | - |
- | 风景园林学 | 无此项评估 | - | - | - |
- | 软件工程 | 无此项评估 | - | - | - |
数据来源:教育部学位与研究生教育发展中心
5. 第一轮学科评估
在教育部公布的全国第一轮学科评估(2004 年)结果中,天津大学共有 17 个一级学科参与评估,共有 13 个一级学科位列全国前 10 名,具体学科如下:
- 全国第 1:化学工程与技术
- 全国第 4:建筑学、管理科学与工程
- 全国第 5:光学工程、船舶与海洋工程
- 全国第 6:仪器科学与技术、水利工程
- 全国第 7:电气工程
- 全国第 8:公共管理
- 全国第 9:生物医学工程
- 全国第 10:力学、动力工程及工程热物理、土木工程
表格:天津大学全国第一轮(2004 年)学科评估结果
学科代码 | 一级学科名称 | 得分 | 排名(并列) | 并列高校数量 | 参评高校数量 |
---|---|---|---|---|---|
0817 | 化学工程与技术 | 87.51 | 1 | 1 | 25 |
0813 | 建筑学 | 78.28 | 4 | 1 | 11 |
1201 | 管理科学与工程 | 88.9 | 4 | 1 | 34 |
0803 | 光学工程 | 78.84 | 5 | 1 | 19 |
0824 | 船舶与海洋工程 | 69.74 | 5 | 1 | 8 |
0804 | 仪器科学与技术 | 78.96 | 6 | 1 | 29 |
0815 | 水利工程 | 72.59 | 6 | 1 | 12 |
0808 | 电气工程 | 76.94 | 7 | 1 | 25 |
1204 | 公共管理 | 71.19 | 8 | 1 | 14 |
0831 | 生物医学工程 | 74.2 | 9 | 1 | 16 |
0801 | 力学 | 73.26 | 10 | 1 | 29 |
0807 | 动力工程及工程热物理 | 72.72 | 10 | 1 | 25 |
0814 | 土木工程 | 70.49 | 10 | 1 | 26 |
0809 | 电子科学与技术 | 74.92 | 12 | 1 | 22 |
1202 | 工商管理 | 71.49 | 13 | 1 | 35 |
0802 | 机械工程 | 73.79 | 19 | 1 | 37 |
0805 | 材料科学与工程 | 73.15 | 20 | 1 | 49 |
0411 | 教育学 | 未参加 | - | - | 20 |
0810 | 信息与通信工程 | 未参加 | - | - | 22 |
0811 | 控制科学与工程 | 未参加 | - | - | 29 |
0812 | 计算机科学与技术 | 未参加 | - | - | 31 |
0830 | 环境科学与工程 | 未参加 | - | - | 32 |
- | 城乡规划学 | 无此项评估 | - | - | - |
- | 风景园林学 | 无此项评估 | - | - | - |
- | 软件工程 | 无此项评估 | - | - | - |
数据来源:教育部学位与研究生教育发展中心