国家学生体质健康标准
1. 概述
按照教育部《高等学校体育工作基本标准》、《教育部关于印发《国家学生体质健康标准(2014 年修订)》的通知》的要求,天津大学在校本科生每学期需参加 1 次 体质健康测试(以下简称:体测)。
2. 测试项目
学生体测依据《国家学生体质健康标准(2014 年修订)》确定考核项目,其中秋季学期、春季学期的测试项目各不相同:
表格:天津大学本科生体测项目安排(2021 ~ 2022 学年起)
学期 | 男生体测项目 | 女生体测项目 |
---|---|---|
秋季学期 | 身高、体重、肺活量、50 米跑步、坐位体前屈、立定跳远、引体向上、1000 米跑步 | 身高、体重、肺活量、50 米跑步、坐位体前屈、立定跳远、仰卧起坐、800 米跑步 |
春季学期 | 50 米跑步、立定跳远、实心球、引体向上或曲臂悬垂(2 选 1) | 50 米跑步、立定跳远、实心球、仰卧起坐 |
注:
① 秋季学期体测包含集中测试和课上随堂测试,需按权重计算上述所有项目得到体测成绩,作为该秋季学期和下个春季学期《体育锻炼》课程的体质监测成绩;
② 从 2021 ~ 2022 学年起,身高、体重、肺活量 三个项目将不计入《大学体育》课程的身体素质测试成绩,即 秋季学期其余体测项目按权重计算总分后除以 70% 得到身体素质测试成绩,再按 40% 的比例计入该学期《大学体育》课程成绩;
③ 春季学期体测为课上随堂考试,4 个测试项目成绩仅作为身体素质测试成绩以各 10% 计入该学期的《大学体育》课程成绩,与《体育锻炼》课程无关;
④ 大三及以上年级学生无需参加春季学期体测;
3. 成绩计算规则
3.1. 秋季学期
表格:天津大学本科男生秋季学期体测项目计分规则(大一大二 / 大三大四)
项目 | 占体测 总成绩权重 |
及格分(60) | 满分(100) |
---|---|---|---|
体重指数(BMI) | 15% | ≥28.0 kg/m² | 17.9 ~ 23.9 kg/m² |
肺活量 | 15% | 3100 / 3200 | 5040 / 5140 |
50 米跑 | 20% | 9.1 / 9.0 | 6.7 / 6.6 |
坐位体前屈 | 10% | 3.7 / 4.2 | 24.9 / 25.1 |
立定跳远 | 10% | 208 / 210 | 273 / 275 |
引体向上 | 10% | 10 / 11 | 19 / 20 |
1000 米跑步 | 20% | 4'32'/ 4'30" | 3'17" / 3'15" |
注:
① 秋季学期体测包含集中测试和课上随堂测试,需按权重计算上述所有项目得到体测成绩,作为该秋季学期和下个春季学期《体育锻炼》课程的体质监测成绩;
② 从 2021 ~ 2022 学年起,身高、体重、肺活量 三个项目将不计入《大学体育》课程的身体素质测试成绩,即 秋季学期其余体测项目按权重计算总分后除以 70% 得到身体素质测试成绩,再按 40% 的比例计入该学期《大学体育》课程成绩;
③ 男生引体向上、1000 米跑步若成绩高于满分水平的可再加分,每项最多加 10 分;
表格:天津大学本科女生秋季学期体测项目计分规则(大一大二 / 大三大四)
项目 | 占体测 总成绩权重 |
及格分(60) | 满分(100) |
---|---|---|---|
体重指数(BMI) | 15% | ≥28.0 kg/m² | 17.2 ~ 23.9 kg/m² |
肺活量 | 15% | 2000 / 2050 | 3400 / 3450 |
坐位体前屈 | 10% | 6.0 / 6.5 | 25.8 / 26.3 |
50 米跑步 | 20% | 10.3 / 10.2 | 7.5 / 7.4 |
立定跳远 | 10% | 151 / 152 | 207 / 208 |
仰卧起坐 | 10% | 26 / 27 | 56 / 57 |
800 米跑步 | 20% | 4'34"/ 4'32" | 3'18" / 3'16" |
注:
① 秋季学期体测包含集中测试和课上随堂测试,需按权重计算上述所有项目得到体测成绩,作为该秋季学期和下个春季学期《体育锻炼》课程的体质监测成绩;
② 从 2021 ~ 2022 学年起,身高、体重、肺活量 三个项目将不计入《大学体育》课程的身体素质测试成绩,即 秋季学期其余体测项目按权重计算总分后除以 70% 得到身体素质测试成绩,再按 40% 的比例计入该学期《大学体育》课程成绩;
③ 女生 1 分钟仰卧起坐、800 米跑步若成绩高于满分水平的可再加分,每项最多加 10 分;
3.2. 春季学期
表格:天津大学本科男生春季学期体测项目计分规则(大一大二)
项目 | 占大学体育 课程成绩权重 |
及格分(60) | 满分(100) |
---|---|---|---|
50 米跑步 | 10% | 9.1 | 6.7 |
立定跳远 | 10% | 208 | 273 |
实心球 | 10% | 7.5 | 15.7 |
引体向上 | 10% (2 选 1) |
10 / 11 | 19 / 20 |
曲臂悬垂 | 10% (2 选 1) |
34 | 93 |
注:
① 春季学期体测为课上随堂考试,4 个测试项目成绩仅作为身体素质测试成绩以各 10% 计入该学期的《大学体育》课程成绩,与《体育锻炼》课程无关;
② 大三及以上年级学生无需参加春季学期体测;
③ 男生引体向上若成绩高于满分水平的可再加分,每项最多加 10 分;
表格:天津大学本科女生春季学期体测项目计分规则(大一大二)
项目 | 占大学体育 课程成绩权重 |
及格分(60) | 满分(100) |
---|---|---|---|
50 米跑步 | 10% | 10.3 | 7.5 |
立定跳远 | 10% | 151 | 207 |
实心球 | 10% | 6.4 | 8.6 |
仰卧起坐 | 10% | 26 | 56 |
注:
① 春季学期体测为课上随堂考试,4 个测试项目成绩仅作为身体素质测试成绩以各 10% 计入该学期的《大学体育》课程成绩,与《体育锻炼》课程无关;
② 大三及以上年级学生无需参加春季学期体测;
③ 女生 1 分钟仰卧起坐若成绩高于满分水平的可再加分,每项最多加 10 分;
4. 单项指标评分表
4.1. 体重指数(BMI)
性别 | 及格分(60) | 良好(80) | 满分(100) |
---|---|---|---|
男生 | ≥ 28.0 | ≤ 17.8 或 24.0 ~ 27.9 |
17.9 ~ 23.9 |
女生 | ≥ 28.0 | ≤ 17.1 或24.0 ~ 27.9 |
17.2 ~ 23.9 |
注:体重指数(BMI)= 体重(千克)/身高²(米²)
,单位为 千克/米²
;
4.2. 肺活量
4.2.1. 男生肺活量
单项得分 | 大一大二 | 大三大四 |
---|---|---|
100 | 5040 | 5140 |
95 | 4920 | 5020 |
90 | 4800 | 4900 |
85 | 4550 | 4650 |
80 | 4300 | 4400 |
78 | 4180 | 4280 |
76 | 4060 | 4160 |
74 | 3940 | 4040 |
72 | 3820 | 3920 |
70 | 3700 | 3800 |
68 | 3580 | 3680 |
66 | 3460 | 3560 |
64 | 3340 | 3440 |
62 | 3220 | 3320 |
60 | 3100 | 3200 |
50 | 2940 | 3030 |
40 | 2780 | 2860 |
30 | 2620 | 2690 |
20 | 2460 | 2520 |
10 | 2300 | 2350 |
注:男生肺活量体积单位为 “毫升”;
4.2.2. 女生肺活量
单项得分 | 大一大二 | 大三大四 |
---|---|---|
100 | 3400 | 3450 |
95 | 3350 | 3400 |
90 | 3300 | 3350 |
85 | 3150 | 3200 |
80 | 3000 | 3050 |
78 | 2900 | 2950 |
76 | 2800 | 2850 |
74 | 2700 | 2750 |
72 | 2600 | 2650 |
70 | 2500 | 2550 |
68 | 2400 | 2450 |
66 | 2300 | 2350 |
64 | 2200 | 2250 |
62 | 2100 | 2150 |
60 | 2000 | 2050 |
50 | 1960 | 2010 |
40 | 1920 | 1970 |
30 | 1880 | 1930 |
20 | 1840 | 1890 |
10 | 1800 | 1850 |
注:女生肺活量体积单位为 “毫升”;
4.3. 坐位体前屈
4.3.1. 男生坐位体前屈
单项得分 | 大一大二 | 大三大四 |
---|---|---|
100 | 24.9 | 25.1 |
95 | 23.1 | 23.3 |
90 | 21.3 | 21.5 |
85 | 19.5 | 19.9 |
80 | 17.7 | 18.2 |
78 | 16.3 | 16.8 |
76 | 14.9 | 15.4 |
74 | 13.5 | 14.0 |
72 | 12.1 | 12.6 |
70 | 10.7 | 11.2 |
68 | 9.3 | 9.8 |
66 | 7.9 | 8.4 |
64 | 6.5 | 7.0 |
62 | 5.1 | 5.6 |
60 | 3.7 | 4.2 |
50 | 2.7 | 3.2 |
40 | 1.7 | 2.2 |
30 | 0.7 | 1.2 |
20 | -0.3 | 0.2 |
10 | -1.3 | -0.8 |
注:男生坐位体前屈长度单位为 “厘米”;
4.3.2. 女生坐位体前屈
单项得分 | 大一大二 | 大三大四 |
---|---|---|
100 | 25.8 | 26.3 |
95 | 24.0 | 24.4 |
90 | 22.2 | 22.4 |
85 | 20.6 | 21.0 |
80 | 19.0 | 19.5 |
78 | 17.7 | 18.2 |
76 | 16.4 | 16.9 |
74 | 15.1 | 15.6 |
72 | 13.8 | 14.3 |
70 | 12.5 | 13.0 |
68 | 11.2 | 11.7 |
66 | 9.9 | 10.4 |
64 | 8.6 | 9.1 |
62 | 7.3 | 7.8 |
60 | 6.0 | 6.5 |
50 | 5.2 | 5.7 |
40 | 4.4 | 4.9 |
30 | 3.6 | 4.1 |
20 | 2.8 | 3.3 |
10 | 2.0 | 2.5 |
注:女生坐位体前屈长度单位为 “厘米”;
4.4. 50 米跑步
4.4.1. 男生 50 米跑步
单项得分 | 大一大二 | 大三大四 |
---|---|---|
100 | 6.7 | 6.6 |
95 | 6.8 | 6.7 |
90 | 6.9 | 6.8 |
85 | 7.0 | 6.9 |
80 | 7.1 | 7.0 |
78 | 7.3 | 7.2 |
76 | 7.5 | 7.4 |
74 | 7.7 | 7.6 |
72 | 7.9 | 7.8 |
70 | 8.1 | 8.0 |
68 | 8.3 | 8.2 |
66 | 8.5 | 8.4 |
64 | 8.7 | 8.6 |
62 | 8.9 | 8.8 |
60 | 9.1 | 9.0 |
50 | 9.3 | 9.2 |
40 | 9.5 | 9.4 |
30 | 9.7 | 9.6 |
20 | 9.9 | 9.8 |
10 | 10.1 | 10.0 |
注:男生 50 米跑步计时单位为 “秒”;
4.4.2. 女生 50 米跑步
单项得分 | 大一大二 | 大三大四 |
---|---|---|
100 | 7.5 | 7.4 |
95 | 7.6 | 7.5 |
90 | 7.7 | 7.6 |
85 | 8.0 | 7.9 |
80 | 8.3 | 8.2 |
78 | 8.5 | 8.4 |
76 | 8.7 | 8.6 |
74 | 8.9 | 8.8 |
72 | 9.1 | 9.0 |
70 | 9.3 | 9.2 |
68 | 9.5 | 9.4 |
66 | 9.7 | 9.6 |
64 | 9.9 | 9.8 |
62 | 10.1 | 10.0 |
60 | 10.3 | 10.2 |
50 | 10.5 | 10.4 |
40 | 10.7 | 10.6 |
30 | 10.9 | 10.8 |
20 | 11.1 | 11.0 |
10 | 11.3 | 11.2 |
注:女生 50 米跑步计时单位为 “秒”;
4.5. 立定跳远
4.5.1. 男生立定跳远
单项得分 | 大一大二 | 大三大四 |
---|---|---|
100 | 273 | 275 |
95 | 268 | 270 |
90 | 263 | 265 |
85 | 256 | 258 |
80 | 248 | 250 |
78 | 244 | 246 |
76 | 240 | 242 |
74 | 236 | 238 |
72 | 232 | 234 |
70 | 228 | 230 |
68 | 224 | 226 |
66 | 220 | 222 |
64 | 216 | 218 |
62 | 212 | 214 |
60 | 208 | 210 |
50 | 203 | 205 |
40 | 198 | 200 |
30 | 193 | 195 |
20 | 188 | 190 |
10 | 183 | 185 |
注:男生立定跳远距离单位为 “厘米”;
4.5.2. 女生立定跳远
单项得分 | 大一大二 | 大三大四 |
---|---|---|
100 | 207 | 208 |
95 | 201 | 202 |
90 | 195 | 196 |
85 | 188 | 189 |
80 | 181 | 182 |
78 | 178 | 179 |
76 | 175 | 176 |
74 | 172 | 173 |
72 | 169 | 170 |
70 | 166 | 167 |
68 | 163 | 164 |
66 | 160 | 161 |
64 | 157 | 158 |
62 | 154 | 155 |
60 | 151 | 152 |
50 | 146 | 147 |
40 | 141 | 142 |
30 | 136 | 137 |
20 | 131 | 132 |
10 | 126 | 127 |
注:女生立定跳远距离单位为 “厘米”;
4.6. 男生引体向上
单项得分 | 大一大二 | 大三大四 |
---|---|---|
100 | 19 | 20 |
95 | 18 | 19 |
90 | 17 | 18 |
85 | 16 | 17 |
80 | 15 | 16 |
76 | 14 | 15 |
72 | 13 | 14 |
68 | 12 | 13 |
64 | 11 | 12 |
60 | 10 | 11 |
50 | 9 | 10 |
40 | 8 | 9 |
30 | 7 | 8 |
20 | 6 | 7 |
10 | 5 | 6 |
注:
① 男生引体向上计数单位为 “次”;
② 男生引体向上若成绩高于满分水平的可再加分,每项最多加 10 分;
附加分表格:
加分 | 大一大二 | 大三大四 |
---|---|---|
10 | 10 | 10 |
9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 6 |
5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 |
3 | 3 | 3 |
2 | 2 | 2 |
1 | 1 | 1 |
4.7. 女生仰卧起坐
单项得分 | 大一大二 | 大三大四 |
---|---|---|
100 | 56 | 57 |
95 | 54 | 55 |
90 | 52 | 53 |
85 | 49 | 50 |
80 | 46 | 47 |
78 | 44 | 45 |
76 | 42 | 43 |
74 | 40 | 41 |
72 | 38 | 39 |
70 | 36 | 37 |
68 | 34 | 35 |
66 | 32 | 33 |
64 | 30 | 31 |
62 | 28 | 29 |
60 | 26 | 27 |
50 | 24 | 25 |
40 | 22 | 23 |
30 | 20 | 21 |
20 | 18 | 19 |
10 | 16 | 17 |
注:
① 女生 1 分钟仰卧起坐计数单位为 “次”;
③ 女生 1 分钟仰卧起坐若成绩高于满分水平的可再加分,每项最多加 10 分;
附加分表格:
加分 | 大一大二 | 大三大四 |
---|---|---|
10 | 13 | 13 |
9 | 12 | 12 |
8 | 11 | 11 |
7 | 10 | 10 |
6 | 9 | 9 |
5 | 8 | 8 |
4 | 7 | 7 |
3 | 6 | 6 |
2 | 4 | 4 |
1 | 2 | 2 |
4.8. 男生 1000 米跑步
单项得分 | 大一大二 | 大三大四 |
---|---|---|
100 | 3'17" | 3'15" |
95 | 3'22" | 3'20" |
90 | 3'27" | 3'25" |
85 | 3'34" | 3'32" |
80 | 3'42" | 3'40" |
78 | 3'47" | 3'45" |
76 | 3'52" | 3'50" |
74 | 3'57" | 3'55" |
72 | 4'02" | 4'00" |
70 | 4'07" | 4'05" |
68 | 4'12" | 4'10" |
66 | 4'17" | 4'15" |
64 | 4'22" | 4'20" |
62 | 4'27" | 4'25" |
60 | 4'32" | 4'30" |
50 | 4'52" | 4'50" |
40 | 5'12" | 5'10" |
30 | 5'32" | 5'30" |
20 | 5'52" | 5'50" |
10 | 6'12" | 6'10" |
注:
① 男生 1000 米跑步计时单位为 分'秒"
;
② 男生 1000 米跑步若成绩高于满分水平的可再加分,每项最多加 10 分;
附加分表格:
加分 | 大一大二 | 大三大四 |
---|---|---|
10 | -35" | -35" |
9 | -32" | -32" |
8 | -29" | -29" |
7 | -26" | -26" |
6 | -23" | -23" |
5 | -20" | -20" |
4 | -16" | -16" |
3 | -12" | -12" |
2 | -8" | -8" |
1 | -4" | -4" |
4.9. 女生 800 米跑步
单项得分 | 大一大二 | 大三大四 |
---|---|---|
100 | 3'18" | 3'16" |
95 | 3'24" | 3'22" |
90 | 3'30" | 3'28" |
85 | 3'37" | 3'35" |
80 | 3'44" | 3'42" |
78 | 3'49" | 3'47" |
76 | 3'54" | 3'52" |
74 | 3'59" | 3'57" |
72 | 4'04" | 4'02" |
70 | 4'09" | 4'07" |
68 | 4'14" | 4'12" |
66 | 4'19" | 4'17" |
64 | 4'24" | 4'22" |
62 | 4'29" | 4'27" |
60 | 4'34" | 4'32" |
50 | 4'44" | 4'42" |
40 | 4'54" | 4'52" |
30 | 5'04" | 5'02" |
20 | 5'14" | 5'12" |
10 | 5'24" | 5'22" |
注:
① 女生 800 米跑步计时单位为 分'秒"
;
② 女生 800 米跑步若成绩高于满分水平的可再加分,每项最多加 10 分;
附加分表格:
加分 | 大一大二 | 大三大四 |
---|---|---|
10 | -50" | -50" |
9 | -45" | -45" |
8 | -40" | -440" |
7 | -35" | -35" |
6 | -30" | -30" |
5 | -25" | -25" |
4 | -20" | -20" |
3 | -15" | -15" |
2 | -10" | -10" |
1 | -5" | -5" |
4.10. 男生曲臂悬垂
4.10.1. 动作规范
考生面向单杠,双手 反向 握杠,身体上引至 下颌高于单杠(悬停)后开始计时,下颌 低于单杠 时停止计时。
4.10.2. 成绩标准
分数 | 时间(秒) |
---|---|
100 | 93 |
99 | 91 |
98 | 89 |
97 | 87 |
96 | 85 |
95 | 83 |
94 | 81 |
93 | 79 |
92 | 77 |
91 | 75 |
90 | 73 |
89 | 72 |
88 | 70 |
87 | 68 |
86 | 66 |
85 | 64 |
84 | 62 |
83 | 60 |
82 | 58 |
81 | 56 |
80 | 54 |
79 | 53 |
78 | 52 |
77 | 51 |
76 | 50 |
75 | 49 |
74 | 48 |
73 | 47 |
72 | 46 |
71 | 45 |
70 | 44 |
69 | 43 |
68 | 42 |
67 | 41 |
66 | 40 |
65 | 39 |
64 | 38 |
63 | 37 |
62 | 36 |
61 | 35 |
60 | 34 |
59 | 33 |
58 | 32 |
57 | 31 |
56 | 30 |
55 | 29 |
54 | 28 |
53 | 27 |
52 | 26 |
51 | 25 |
50 | 24 |
48 | 23 |
44 | 21 |
42 | 20 |
40 | 19 |
38 | 18 |
36 | 17 |
34 | 16 |
32 | 15 |
30 | 14 |
28 | 13 |
26 | 12 |
24 | 11 |
22 | 10 |
20 | 9 |
15 | 8 |
10 | 7 |
注:男生曲臂悬垂计时单位为 “秒”;
4.11. 掷实心球
4.11.1. 动作规范
考生在投掷线后,两脚前后或左右站立,身体面对投掷方向双手持球,预摆后球经过头上向前掷出。投掷时不可助跑,球出手后允许上1步(或换步)支撑,但不得触碰或越过投掷线。每人投掷2次,记录最好成绩。
4.11.2. 成绩标准
单项得分 | 女生(米) | 男生(米) |
---|---|---|
100 | 8.6 | 15.7 |
98 | 8.5 | 15.2 |
96 | 8.4 | 14.4 |
94 | 8.2 | 13.6 |
92 | 8.0 | 12.5 |
90 | 7.8 | 11.5 |
87 | 7.7 | 11.3 |
84 | 7.6 | 10.9 |
81 | 7.5 | 10.5 |
78 | 7.4 | 10.0 |
75 | 7.2 | 9.5 |
72 | 7.1 | 9.3 |
69 | 7.0 | 8.9 |
66 | 6.8 | 8.5 |
63 | 6.6 | 8.0 |
60 | 6.4 | 7.5 |
50 | 6.2 | 7..3 |
40 | 6.0 | 7.0 |
30 | 5.7 | 6.7 |
20 | 5.4 | 6.2 |
10 | 5.0 | 5.8 |
注:掷实心球距离单位为 “米”;