本词条由2025级新生群:646938821(
)提供 侵权必究
2026 年推免遴选统计
作者:刘家杰 最后编辑于: 2025-12-18 22:54 浏览量:162
以下汇总整理天津大学 2026 年(四年制专业 2022 级、五年制专业 2021 级)推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生(以下简称:推免)选拔、2022 级各强基计划专业 本研衔接转段(以下简称:转段)选拔的遴选考核统计。
表格:天津大学 2026 年各专业推免遴选统计
| 学院 | 专业 | 专业人数 | 可申请加分人数 | 综合推免人数 基础+专项 |
推免率 | 综合成绩最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机械学院 | 机械设计制造及其自动化 | 146 | 78 | 52+0 | 35.62% | -- |
| 工业设计 | 21 | 12 | 8+0 | 38.10% | -- | |
| 能源与动力工程 | 85 | 47 | 31+0 | 36.47% | -- | |
| 工程力学 | 27 | 8 | 5+0 | 18.52% | -- | |
| 工程力学 (拔尖班) |
19 | 11 | 7+0 | 36.84% | -- | |
| 工程力学 (强基计划) |
29 | -- | 29+0 | 100.00% | -- | |
| 智能制造工程 | 45 | 32 | 21+0 | 46.67% | -- | |
| 精仪学院 | ||||||
| 智能感知工程 | 42 | 20 | 13+0 | 31.43% | 87.249 | |
| 光电信息科学与工程 | 106 | 50 | 33+1 | 32.08% | 88.512 | |
| 光电信息科学与工程 (天南大合办) |
30 | 15 | 10+0 | 33.33% | 88.839 | |
| 电子科学与技术 (光电子) |
86 | 41 | 27+0 | 31.40% | 86.482 | |
| 测控技术与仪器 | 131 | 60 | 40+3 | 32.82% | 83.785 | |
| 工程科学实验班 | 29 | 29 | 17+1 | 62.07% | 81.439 | |
| 建工学院 | 土木工程 | 112 | 53 | 35+0 | 31.25% | 77.020 |
| 水利水电工程 | 107 | 51 | 34+0 | 31.78% | 81.340 | |
| 港口航道与海岸工程 | 71 | 35 | 23+0 | 32.39% | 78.850 | |
| 船舶与海洋工程 (船舶工程方向) |
33 | 17 | 11+4 | 45.45% | 90.150 | |
| 船舶与海洋工程 (国际航运及船海工程方向) |
19 | 9 | 6+1 | 36.84% | 80.070 | |
| 船舶与海洋工程 (海洋工程方向) |
31 | 15 | 10+2 | 38.71% | 88.140 | |
| 建筑学院 | 建筑学 | 102 | -- | 39+0 | 38.24% | -- |
| 城乡规划 | 43 | -- | 11+0 | 25.58% | -- | |
| 风景园林 | 22 | -- | 7+0 | 31.82% | -- | |
| 环境设计 | 25 | -- | 9+0 | 36.00% | -- | |
| 化工学院 | 分子科学与工程 (天南大合办) |
25 | 15 | 10+3 | 52.00% | 84.207 |
| 过程装备与控制工程 | 50 | 20 | 11+4 | 30.00% | 81.918 | |
| 精细化工 | 40 | 16 | 9+7 | 40.00% | 81.740 | |
| 化学工程与工艺 (新工科领军班) |
24 | 23 | 19+2 | 87.50% | 80.082 | |
| 化学工程与工艺 (卓越工程师班) |
25 | 23 | 15+7 | 88.00% | 80.062 | |
| 化学工程与工艺 | 150 | 60 | 34+26 | 40.00% | 83.688 | |
| 合成学院 | 生物工程 | 53 | 28 | 19+0 | 35.85% | 84.189 |
| 制药工程 | 40 | 21 | 14+0 | 35.00% | 88.417 | |
| 食品科学与工程 | 28 | 9 | 9+0 | 32.14% | 80.405 | |
| 合成生物学 | 21 | 13 | 9+0 | 42.86% | 89.903 | |
| 材料学院 | 材料成型及控制工程 | 49 | 26 | 18+3 | 42.86% | -- |
| 材料科学与工程 (高分子) |
45 | 23 | 16+2 | 40.00% | -- | |
| 材料科学与工程 (金属) |
42 | 21 | 15+2 | 40.48% | -- | |
| 材料科学与工程 (无机) |
46 | 24 | 17+1 | 39.13% | -- | |
| 功能材料 | 21 | 10 | 7+1 | 38.10% | -- | |
| 经管学部 | 金融学 | 60 | 30 | 20+0 | 33.33% | 86.317 |
| 工业工程 | 27 | 13 | 9+0 | 33.33% | 86.359 | |
| 物流工程 (供应链与运营管理) |
25 | 13 | 9+0 | 36.00% | 87.202 | |
| 信息管理与信息系统 | 57 | 29 | 19+0 | 33.33% | 90.333 | |
| 保密管理 | 28 | 14 | 10+0 | 35.71% | 89.752 | |
| 电子商务 | 22 | 12 | 8+0 | 32.14% | 80.189 | |
| 工商管理 (市场营销方向) |
22 | 11 | 7+0 | 31.82% | 81.326 | |
| 工商管理 (人力资源方向) |
18 | 9 | 6+0 | 33.33% | 76.486 | |
| 工商管理 (综合) |
13 | 3 | 3+0 | 23.08% | 71.818 | |
| 财务管理 | 58 | 29 | 19+0 | 32.76% | 88.020 | |
| 工程管理 | 51 | 25 | 17+0 | 33.33% | 83.084 | |
| 理学院 | 应用物理学 | 37 | -- | 11+0 | 29.73% | -- |
| 应用化学 | 38 | -- | 6+3 | 23.68% | -- | |
| 应用化学 (拔尖班) |
9 | -- | 9+0 | 100.00% | -- | 应用物理学 (强基计划) |
28 | -- | 25+0 | 89.29% | -- |
| 应用化学 (强基计划) |
30 | -- | 26+0 | 86.67% | -- | |
| 外国语学院 | 英语 | 29 | -- | 10+0 | 34.48% | 90.207 |
| 人文学院 | 汉语言文学 | 29 | -- | 10+0 | 34.48% | 89.780 |
| 教育学院 | 教育学 | 53 | 23 | 16+0 | 30.19% | 86.854 |
| 药学院 | 药学 | 51 | 24 | 16+0 | 31.37% | 86.124 |
| 环境学院 | 环境工程 | 42 | 15 | 12+1 | 30.95% | -- |
| 环境科学 | 20 | 8 | 6+1 | 35.00% | -- | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 53 | 18 | 15+1 | 30.19% | -- | |
| 生命学院 | 生物科学 | 25 | -- | 4+0 | 16.00% | -- |
| 生物科学 (拔尖班) |
13 | -- | 7+0 | 53.85% | -- | |
| 生物科学 (强基计划) |
29 | -- | 29+0 | 100.00% | -- | |
| 海洋学院 | 海洋科学 | 16 | -- | 5+2 | 43.75% | -- |
| 海洋技术 | 27 | -- | 9+0 | 33.33% | -- | |
| 法学院 | 法学 | 64 | 23 | 19+0 | 29.69% | 88.67 |
| 微电子学院 | 电子科学与技术 (微电子) |
107 | 54 | 26+14 | 37.38% | 86.129 |
| 集成电路设计与集成系统 | 103 | 47 | 26+13 | 37.86% | 86.044 | |
| 数学学院 | 数学与应用数学 (求是数学班) |
18 | 17 | 11+0 | 61.11% | 84.616 |
| 数学与应用数学 | 40 | 11 | 7+0 | 17.50% | 81.544 | |
| 数学与应用数学 (强基计划)① |
21 | -- | 16+0 | 76.19% | -- | |
| 金融数学 | 15 | 6 | 4+0 | 26.67% | 84.504 | |
| 数据科学与大数据技术 | 34 | 14 | 9+0 | 26.47% | 82.748 | |
| 自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 155 | 71 | 51+4 | 35.48% | 91.166 |
| 自动化 | 192 | 88 | 63+2 | 33.85% | 82.147 | |
| 通信工程 | 121 | 56 | 39+0 | 32.23% | 89.304 | |
| 电子信息工程 | 93 | 43 | 30+0 | 32.26% | 91.689 | |
| 物联网工程 | 30 | 14 | 10+1 | 36.67% | 82.066 | |
| 智能电网信息工程 | 31 | 15 | 10+1 | 35.48% | 86.985 | |
| 医学院 | 智能医学工程 | 34 | 19 | 23+1 | 70.59% | 83.090 |
| 临床医学 | 34 | 22 | 23+0 | 67.65% | 85.940 | |
| 生物医学工程 | 59 | 11 | 18+1 | 32.20% | 87.800 | |
| 智算学部 | 计算机科学与技术 | 148 | 66 | 44+2 | 31.08% | 88.070 |
| 计算机科学与技术 (拔尖班) |
15 | 15 | 14+0 | 93.33% | 81.397 | |
| 软件工程 | 133 | 57 | 39+3 | 31.58% | 86.562 | |
| 网络空间安全 | 45 | 26 | 17+2 | 42.22% | 78.263 | |
| 人工智能 | 126 | 54 | 37+2 | 30.95% | 87.748 | |
| 动画 | 36 | 12 | 8+0 | 22.22% | 87.135 | |
| 未来技术学院 | 未来智能机器与系统平台 | 58 | 41 | 28+0 | 48.28% | -- |
| 储能科学与工程 | 22 | 18 | 12+0 | 54.55% | 86.721 | |
| 马克思学院 | 马克思主义理论 | 30 | 21 | 17+0 | 56.67% | -- | 地科院 | 地理科学 | 52 | -- | 26+0 | 50.00% | 85.400 |
注:
① 机械学院、理学院、数学学院、生命学院的学生人数包含强基计划班级人数,推免资格人数含强基计划转段人数;
②综合成绩 = 学生前 3 年的加权平均成绩 + 优秀加分成绩;
③ “--” 表示该数据暂缺,或不适用;
表格:天津大学 2026 年各学院推免情况统计
| 学院 | 学生人数① | 综合推免人数 基础+专项② |
推免率 |
|---|---|---|---|
| 机械学院 | 372 | 153+0 | 41.13% |
| 精仪学院 | 424 | 140+5 | 34.20% |
| 建工学院 | 373 | 119+7 | 33.78% |
| 建筑学院 | 192 | 66+0 | 34.38% |
| 化工学院 | 314 | 98+49 | 46.82% |
| 合成学院 | 142 | 51+0 | 35.92% |
| 材料学院 | 203 | 73+9 | 40.39% |
| 经管学部 | 381 | 127+0 | 33.33% |
| 理学院 | 142 | 77+3 | 56.34% |
| 外国语学院 | 29 | 10+0 | 34.48% |
| 人文学院 | 29 | 10+0 | 34.48% |
| 教育学院 | 53 | 16+0 | 30.19% |
| 药学院 | 51 | 16+0 | 31.37% |
| 环境学院 | 115 | 33+3 | 31.30% |
| 生命学院 | 67 | 40+0 | 59.70% |
| 海洋学院 | 43 | 14+2 | 37.21% |
| 法学院 | 64 | 19+0 | 26.69% |
| 微电子学院 | 210 | 52+27 | 37.62% |
| 数学学院 | 128 | 47+0 | 36.72% |
| 自动化学院 | 622 | 203+8 | 33.92% |
| 医学院 | 127 | 64+2 | 51.97% |
| 智算学部 | 503 | 159+9 | 33.40% |
| 未来技术学院 | 80 | 40+0 | 50.00% |
| 马克思学院 | 30 | 17+0 | 56.67% |
| 地科院 | 52 | 26+0 | 50.00% |
| 研究生支教团③ | -- | 38 | -- |
| 总计 | 4746 | 1670+124 | 38.60% |
注:
① 机械学院、理学院、数学学院、生命学院的学生人数包含强基计划班级人数,推免资格人数含强基计划转段人数;
②综合推免人数 = 基础推免人数 + 专项推免人数,其中 基础推免人数 指直接分配至各专业的固定推免名额;专项推免人数 指各专业学生通过专项计划(如 工程硕博士培养改革专项、集成电路专班建设 等)获得推免资格的人数;
③ “研究生支教团” 指 天津大学第二十八届研究生支教团选拔,不占用各学院推免遴选名额;
④ “--” 表示该数据暂缺,或不适用;
表格:天津大学 2026 年特殊培养类型(不含强基计划)推免遴选统计
| 学院 | 特殊培养类型 | 专业(班级)人数 | 推免资格人数 基础+专项 |
推免率 |
|---|---|---|---|---|
| 机械学院 | 工程力学 (拔尖班) |
19 | 7+0 | 36.84% |
| 精仪学院 | 工程科学实验班 | 29 | 17+1 | 62.07% |
| 化工学院 | 化学工程与工艺 (新工科领军班) |
24 | 19+2 | 87.50% |
| 化学工程与工艺 (卓越工程师班) |
25 | 15+7 | 88.00% | |
| 理学院 | 应用化学 (拔尖班) |
9 | 9+0 | 100.00% |
| 生命学院 | 生物科学 (拔尖班) |
13 | 7+0 | 53.85% |
| 数学学院 | 数学与应用数学 (求是数学班) |
18 | 11+0 | 61.11% |
| 未来技术学院 | 未来智能机器与系统平台 | 58 | 28+0 | 48.28% |
| 储能科学与工程 | 22 | 12+0 | 54.55% | |
| 智算学部 | 计算机科学与技术 (拔尖班) |
15 | 14+0 | 93.33% |
| 总计 | 232 | 139+10 | 64.22% | |
表格:天津大学 2026 年强基计划专业转段选拔统计
| 学院 | 专业 | 班级人数① | 转段人数② | 转段率 |
|---|---|---|---|---|
| 机械学院 | 工程力学 (强基计划) |
29 | 29 | 100.00% |
| 理学院 | 应用物理学 (强基计划) |
28 | 25 | 89.29% |
| 应用化学 (强基计划) |
30 | 26 | 86.67% | |
| 数学学院 | 数学与应用数学 (强基计划) |
21 | 16 | 76.19% |
| 生命学院 | 生物科学 (强基计划) |
29 | 29 | 100.00% |
| 总计 | 137 | 125 | 91.24% | |
注:
① 各强基计划班级人数包含对应专业的流转人数(含转入和转出);
② 转段人数包含硕士、直博两种类型,以最终公示结果为准;
相关阅读
- 2026 年机械学院推免遴选
- 2026 年精仪学院推免遴选
- 2026 年建工学院推免遴选
- 2026 年建筑学院推免遴选
- 2026 年化工学院推免遴选
- 2026 年合成学院推免遴选
- 2026 年材料学院推免遴选
- 2026 年经管学部推免遴选
- 2026 年理学院推免遴选
- 2026 年外国语学院推免遴选
- 2026 年文学院推免遴选
- 2026 年教育学院推免遴选
- 2026 年药学院推免遴选
- 2026 年环境学院推免遴选
- 2026 年生命学院推免遴选
- 2026 年海洋学院推免遴选
- 2026 年法学院推免遴选
- 2026 年微电子学院推免遴选
- 2026 年数学学院推免遴选
- 2026 年自动化学院推免遴选
- 2026 年医学院推免遴选
- 2026 年智算学部推免遴选
- 2026 年未来技术学院推免遴选
- 2026 年地科院推免遴选
- 2026 年马克思学院推免遴选