2024 年推免遴选统计
以下汇总整理天津大学 2024 年(四年制专业 2020 级、五年制专业 2019 级)推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生(以下简称:推免)选拔、2020 级各强基计划专业 本研衔接转段(以下简称:转段)选拔的遴选考核统计。
表格:天津大学 2024 年各专业推免遴选统计
学院 | 专业 | 专业人数 | 可申请优秀加分人数 | 推免资格人数 | 推免率 | 综合成绩最低分② |
---|---|---|---|---|---|---|
机械学院 | 机械设计制造及其自动化 | 154 | 83 | 55 | 35.71% | 86.614 |
工业设计 | 35 | 18 | 12 | 34.29% | 85.866 | |
能源与动力工程 | 80 | 42 | 28 | 35.00% | 85.305 | |
工程力学① | 46 | 15 | 10 | 21.74% | 82.782 | |
工程力学(强基计划)① | 30 | -- | 29 | 96.67% | -- | |
智能制造工程 | 40 | 27 | 18 | 45.00% | 88.419 | |
精仪学院 | ||||||
智能感知工程 | 32 | 14 | 9 | 28.13% | 85.464 | |
光电信息科学与工程 | 99 | 44 | 30 | 30.30% | 85.118 | |
光电信息科学与工程(天南大合办) | 29 | 15 | 11 | 37.93% | 87.62 | |
电子科学与技术(光电子) | 72 | 32 | 21 | 29.17% | 81.527 | |
测控技术与仪器 | 126 | 56 | 37 | 29.37% | 87.398 | |
工程科学实验班 | 29 | 29 | 14 | 48.28% | 80.841 | |
建工学院 | 土木工程 | 118 | 51 | 34 | 28.81% | 84.8 |
水利水电工程 | 112 | 50 | 33 | 29.46% | 83 | |
港口航道与海岸工程 | 80 | 35 | 23 | 28.75% | 81.05 | |
船舶与海洋工程 (船舶工程方向) |
17 | 8 | 5 | 29.41% | 89.86 | |
船舶与海洋工程 (国际航运及船海工程方向) |
13 | 6 | 4 | 30.77% | 77.27 | |
船舶与海洋工程 (海洋工程方向) |
33 | 15 | 10 | 30.30% | 84.64 | |
建筑学院 | 建筑学 | 108 | 51 | 34 | 31.48% | -- |
城乡规划 | 44 | 20 | 13 | 29.55% | -- | |
风景园林 | 21 | 11 | 7 | 33.33% | -- | |
环境设计 | 40 | 18 | 12 | 30.00% | -- | |
化工学院 | 分子科学与工程 | 30 | 15 | 13 | 43.33% | 80.611 |
过程装备与控制工程 | 42 | 8 | 8 | 19.05% | 80.897 | |
化工新工科领军班 | 29 | 24 | 23 | 79.31% | 86.479 | |
化学工程与工艺 | 169 | 86 | 57 | 33.73% | 85.819 | |
生物工程 | 51 | 18 | 14 | 27.45% | 80.615 | |
合成生物学 | 24 | 12 | 8 | 33.33% | 87.21 | |
食品科学与工程 | 46 | 13 | 12 | 26.09% | 80.903 | |
应用化学(工) | 75 | 29 | 22 | 29.33% | 81.566 | |
制药工程 | 45 | 23 | 16 | 35.56% | 87.893 | |
材料学院 | 材料成型及控制工程 | 39 | 14 | 11 | 28.21% | -- |
材料科学与工程 (高分子) |
54 | 18 | 15 | 27.78% | -- | |
材料科学与工程 (金属) |
54 | 21 | 15 | 31.48% | -- | |
材料科学与工程 (无机) |
46 | 16 | 15 | 28.26% | -- | |
功能材料 | 31 | 11 | 9 | 29.03% | -- | |
经管学部 | 金融学 | 60 | 28 | 19 | 31.67% | 89.129 |
工业工程 | 30 | 14 | 9 | 30.00% | 83.77 | |
物流工程(供应链与运营管理) | 28 | 13 | 9 | 32.14% | 84.195 | |
信息管理与信息系统 | 57 | 27 | 18 | 31.58% | 89.123 | |
保密管理 | 32 | 15 | 10 | 31.25% | 88.529 | |
电子商务 | 27 | 13 | 8 | 29.63% | 84.848 | |
工商管理 (市场营销方向) |
13 | 6 | 4 | 30.77% | 88.451 | |
工商管理 (人力资源方向) |
27 | 13 | 9 | 33.33% | 83.035 | |
工商管理 (综合方向) |
10 | 0 | 1 | 10.00% | -- | |
财务管理 | 59 | 27 | 19 | 32.20% | 88.554 | |
工程管理 | 59 | 27 | 19 | 32.20% | 89.103 | |
理学院 | 应用物理学 | 61 | 27 | 18 | 29.51% | -- |
应用化学 | 40 | 18 | 12 | 30.00% | -- | 应用物理学(强基计划) | 30 | -- | 19 | 63.33% | -- |
应用化学(强基计划) | 30 | -- | 23 | 76.67% | -- | |
外国语学院 | 英语 | 47 | — | 12 | 25.53% | — |
人文学院 | 汉语言文学 | 43 | 18 | 12 | 27.91% | 88.39 |
教育学院 | 教育学 | 52 | 16 | 14 | 26.92% | 89.371 |
药学院 | 药学 | 44 | 20 | 13 | 29.55% | 85.862 |
环境学院 | 环境工程 | 41 | -- | 13 | 31.71% | -- |
环境科学 | 24 | -- | 7 | 29.17% | -- | |
建筑环境与能源应用工程 | 57 | -- | 18 | 31.58% | -- | |
生命学院 | 生物科学① | 23 | -- | 5 | 21.74% | 87.731 |
生物科学(强基计划)① | 29 | -- | 26 | 89.66% | -- | |
海洋学院 | 海洋科学 | 14 | 6 | 4 | 28.57% | 83.29 |
海洋技术 | 33 | 12 | 9 | 27.27% | 83.28 | |
法学院 | 法学 | 65 | 17 | 17 | 26.15% | 87.838 |
微电子学院 | 电子科学与技术(微电子) | 113 | 44 | 31 | 27.43% | 88.331 |
集成电路设计与集成系统 | 111 | 42 | 30 | 27.03% | 88.021 | |
数学学院 | 求是数学班① | 8 | 8 | 5 | 62.50% | 83.948 |
数学与应用数学① | 18 | 8 | 5 | 27.78% | 86.731 | |
数学与应用数学(强基计划)① | 29 | -- | 18 | 62.07% | -- | |
金融数学 | 18 | 9 | 4 | 22.22% | 85.119 | |
数据科学与大数据技术 | 24 | 6 | 6 | 25.00% | 85.96 | |
自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 161 | 70 | 50 | 31.06% | 89.936 |
自动化 | 176 | 77 | 55 | 31.25% | 84.452 | |
通信工程 | 116 | 51 | 36 | 31.03% | 86.962 | |
电子信息工程 | 79 | 34 | 24 | 30.38% | 85.347 | |
物联网工程 | 26 | 12 | 8 | 30.77% | 81.306 | |
智能电网信息工程 | 25 | 12 | 8 | 32.00% | 80.503 | |
医学院 | 智能医学工程 | 27 | 23 | 22 | 81.48% | 81.81 |
临床医学 | 27 | 12 | 10 | 37.04% | 88.46 | |
生物医学工程 | 57 | 24 | 16 | 28.07% | 87.12 | |
智算学部 | 计算机科学与技术 | 134 | 60 | 41 | 30.60% | 87.83 |
计算机科学与技术(新工科试验班) (原腾讯班) |
40 | 24 | 18 | 45.00% | 85.812 | |
软件工程 | 119 | 53 | 36 | 30.25% | 86.404 | |
网络空间安全 | 23 | 11 | 6 | 26.09% | 85.759 | |
人工智能 | 69 | 32 | 21 | 30.43% | 86.728 | |
动画 | 52 | 21 | 11 | 21.15% | 84.098 | |
未来技术学院 | 未来智能机器与系统 | 59 | -- | 27 | 45.76% | -- |
马克思学院 | 马克思主义理论 | 30 | -- | 17 | 56.67% | -- | 地科院 | 地理科学 | 28 | 26 | 17 | 60.71% | 87.9 |
注:
① 生物科学、数学与应用数学(含求是数学班)、工程力学和各自专业对应的强基计划,专业人数及推免人数包含流转人数;理学院、机械学院、数学学院,生命学院的推免总人数含强基计划转段人数;
②综合成绩 = 学生前 3 年的加权平均成绩 + 优秀加分成绩
;
③ “--” 表示该数据暂缺,或不适用;
表格:天津大学 2024 年各学院推免情况统计
学院 | 专业人数① | 推免资格人数 | 推免率 |
---|---|---|---|
机械学院 | 385 | 152 | 39.48% |
精仪学院 | 387 | 122 | 31.52% |
建工学院 | 373 | 109 | 29.22% |
建筑学院 | 213 | 66 | 30.99% |
化工学院 | 511 | 173 | 33.86% |
材料学院 | 224 | 65 | 29.02% |
经管学部 | 402 | 125 | 31.09% |
理学院 | 161 | 72 | 44.72% |
外国语学院 | 47 | 12 | 25.53% |
人文学院 | 34 | 12 | 27.91% |
教育学院 | 52 | 14 | 26.92% |
药学院 | 44 | 13 | 29.55% |
环境学院 | 122 | 38 | 31.15% |
生命学院 | 52 | 31 |
59.62% |
海洋学院 | 47 | 13 | 27.66% |
法学院 | 65 | 17 | 26.15% |
微电子学院 | 224 | 61 | 27.23% |
数学学院 | 97 | 38 | 39.18% |
自动化学院 | 583 | 181 | 31.05% |
医学院 | 111 | 48 | 43.24% |
智算学部 | 437 | 133 |
30.43% |
未来技术学院 | 59 | 27 | 45.76% |
马克思学院 | 30 | 17 | 56.67% |
地科院 | 28 | 17 | 60.71% |
研究生支教团② | -- | 18 | -- |
辅导员专项计划② | -- | 15 | -- |
艺术团专项计划 | -- | 6 | -- |
总计 | 4697 | 1595 | 33.96% |
注:
① 生物科学、数学与应用数学(含求是数学班)、工程力学和各自专业对应的强基计划,专业人数及推免人数包含流转人数;理学院、机械学院、数学学院,生命学院的推免总人数含强基计划转段人数;
② “研究生支教团” 指 天津大学第二十六届研究生支教团选拔,“辅导员专项计划” 指 天津大学 2024 年辅导员专项计划,二者均不占用各学院推免遴选名额;
③ “--” 表示该数据暂缺,或不适用;
表格:天津大学 2024 年特殊培养类型(不含强基计划)推免遴选统计
学院 | 特殊培养类型 | 专业(班级)人数 | 推免资格人数 | 推免率 |
---|---|---|---|---|
精仪学院 | 工程科学实验班 | 29 | 14 | 48.28% |
化工学院 | 化工新工科领军班 | 29 | 23 | 79.31% |
未来技术学院 (原求是学部) |
未来智能机器与系统 | 59 | 27 | 45.76% |
数学学院 | 求是数学班 | 8 | 5 | 62.50% |
智算学部 | 计算机科学与技术(新工科试验班) (原腾讯班) |
40 | 18 | 45.00% |
表格:天津大学 2024 年强基计划专业转段选拔统计
学院 | 专业 | 专业(班级)人数① | 转段人数② 硕士 + 直博 |
转段率 |
---|---|---|---|---|
机械学院 | 工程力学 (强基计划) |
30 | 19 + 10 | 96.67% |
理学院 | 应用物理学 (强基计划) |
30 | 17 + 2 | 63.33% |
理学院 | 应用化学 (强基计划) |
30 | 23 + 0 | 76.67% |
数学学院 | 数学与应用数学 (强基计划) |
29 | 17 + 1 | 62.07% |
生命学院 | 生物科学 (强基计划) |
29 | 15 + 11 | 89.66% |
注:
① 生物科学、数学与应用数学、工程力学的专业人数包含对应专业的流转人数(含转入和转出);
② 转段人数包含硕士、直博两种类型,以最终公示结果为准;
表格:机械学院 2020 级工程力学(强基计划)专业转段去向统计
转段专业及代码 | 转段学院 | 转段人数① 硕士 + 直博 |
人数占比 |
---|---|---|---|
080100 力学 | 机械工程学院 | 15 + 0 | 51.72% |
080102 固体力学 | 机械工程学院 | 0 + 2 | 6.90% |
080103 流体力学 | 机械工程学院 | 0 + 3 | 10.34% |
080700 动力工程及工程热物理 | 机械工程学院 | 1 + 0 | 3.45% |
085500 机械 | 机械工程学院 | 3 + 5 | 27.59% |
总计 | -- | 19 + 10 | 100% |
注:
① 转段人数包含硕士、直博两种类型,以最终公示结果为准;
表格:理学院 2020 级应用物理学(强基计划)专业转段去向统计
转段专业及代码 | 转段学院 | 转段人数① 硕士 + 直博 |
人数占比 |
---|---|---|---|
070200 物理学 | 理学院 | 7 + 0 | 36.84% |
071011 生物物理学 | 理学院 | 1 + 0 | 5.26% |
080300 光学工程 | 精仪学院 | 1 + 2 | 15.79% |
080900 电子科学与技术 | 微电子学院 | 2 + 0 | 10.53% |
081000 信息与通信工程 | 自动化学院 | 1 + 0 | 5.26% |
085400 电子信息 | 精仪学院 | 5 + 0 | 26.32% |
总计 | -- | 17 + 2 | 100% |
注:
① 转段人数包含硕士、直博两种类型,以最终公示结果为准;
表格:理学院 2020 级应用化学(强基计划)专业转段去向统计
转段专业及代码 | 转段学院 | 转段人数① 硕士 + 直博 |
人数占比 |
---|---|---|---|
070300 化学 | 理学院 | 16 + 0 | 69.55% |
070300 化学 | 分子聚集态科学研究院 | 1 + 0 | 4.35% |
0703Z1 分子光电科学 | 分子聚集态科学研究院 | 1 + 0 | 4.35% |
081701 化学工程 | 化工学院 | 1 + 0 | 4.35% |
081702 化学工艺 | 化工学院 | 2 + 0 | 8.70% |
081704 应用化学 | 化工学院 | 1 + 0 | 4.35% |
081704 应用化学 | 理学院 | 1 + 0 | 4.35% |
总计 | -- | 23 + 0 | 100% |
注:
① 转段人数包含硕士、直博两种类型,以最终公示结果为准;
表格:数学学院 2020 级数学与应用数学(强基计划)专业转段去向统计
转段专业及代码 | 转段学院 | 转段人数① 硕士 + 直博 |
人数占比 |
---|---|---|---|
070100 数学 | 数学学院 | 12 + 1 | 72.22% |
081200 计算机科学与技术 | 智能与计算学部 | 4 + 0 | 22.22% |
0831Z2 智能医学工程 | 医学部 | 1 + 0 | 5.56% |
总计 | -- | 17 + 1 | 100% |
注:
① 转段人数包含硕士、直博两种类型,以最终公示结果为准;
表格:生命学院 2020 级生物科学(强基计划)专业转段去向统计
转段专业及代码 | 转段学院 | 转段人数① 硕士 + 直博 |
人数占比 |
---|---|---|---|
071000 生物学 | 生命科学学院 | 10 + 10 | 76.92% |
081703 生物化工 | 化工学院 | 1 + 0 | 3.85% |
0817J4 合成生物学 | 化工学院 | 1 + 1 | 7.69% |
083100 生物医学工程 | 精仪学院 | 1 + 0 | 3.85% |
107200 生物医学工程 | 医学部 | 2 + 0 | 7.69% |
总计 | -- | 15 + 11 | 100% |
注:
① 转段人数包含硕士、直博两种类型,以最终公示结果为准;
相关阅读
- 2024 年机械学院推免遴选
- 2024 年精仪学院推免遴选
- 2024 年建工学院推免遴选
- 2024 年建筑学院推免遴选
- 2024 年化工学院推免遴选
- 2024 年材料学院推免遴选
- 2024 年经管学部推免遴选
- 2024 年理学院推免遴选
- 2024 年外国语学院推免遴选
- 2024 年文学院推免遴选
- 2024 年教育学院推免遴选
- 2024 年药学院推免遴选
- 2024 年环境学院推免遴选
- 2024 年生命学院推免遴选
- 2024 年海洋学院推免遴选
- 2024 年法学院推免遴选
- 2024 年微电子学院推免遴选
- 2024 年数学学院推免遴选
- 2024 年自动化学院推免遴选
- 2024 年医学院推免遴选
- 2024 年智算学部推免遴选
- 2024 年未来技术学院推免遴选
- 2024 年地科院推免遴选
- 2024 年马克思学院推免遴选