本词条由2025级新生群:646938821(
)提供 侵权必究
2023 级电气工程及其自动化(辅修)专业培养方案
作者:安泽瑞 最后编辑于: 2025-7-01 16:39 浏览量:1,723
1. 基本信息
- 专业:电气工程及其自动化(辅修)
- 学院:电气自动化与信息工程学院
- 学制:4 年
- 面向年级:2023 级本科生
2. 课程设置
表格:2023 级电气工程及其自动化(辅修)课程分类
| 分类 | 学分 |
|---|---|
| 默认课程类别 | 37.5 |
| 毕业设计(论文) | 12 |
| 总计 | 49.5 |
2.1. 学科基础
表格:2023 级电气工程及其自动化(辅修)学科基础课程设置
| 课程名称 | 是否必修 | 学分 | 总课时 | 建议修读学期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 电子技术实验 | 必修 | 1 | 32 | 第 4 学期 |
| 2 数字电子技术基础 1 | 必修 | 2.5 | 40 | 第 4 学期 |
| 3 电路基础 A | 必修 | 4 | 64 | 第 4 学期 |
| 4 电机学 A | 必修 | 3 | 48 | 第 5 学期 |
| 5 微型计算机原理及应用 | 必修 | 2.5 | 46 | 第 5 学期 |
| 6 自动控制理论 A | 必修 | 3 | 48 | 第 5 学期 |
| 7 电力电子技术:原理及运用 | 必修 | 3 | 48 | 第 5 学期 |
| 8 电机学 B | 必修 | 2 | 32 | 第 6 学期 |
| 学分小计 | 21 |
2.2. 专业核心
表格:2023 级电气工程及其自动化(辅修)专业核心课程设置
| 课程名称 | 是否必修 | 学分 | 总课时 | 建议修读学期 |
|---|---|---|---|---|
| 9 电力系统基础 | 必修 | 3 | 48 | 第 4 学期 |
| 10 电机设计 | 必修 | 2 | 32 | 第 5 学期 |
| 11 电气绝缘导论 | 必修 | 2 | 32 | 第 5 学期 |
| 12 高电压工程 | 必修 | 2 | 32 | 第 6 学期 |
| 13 电力系统保护与控制 A | 必修 | 2 | 32 | 第6学期 |
| 学分小计 | 11 |
2.3. 课程设计
表格:2023 级电气工程及其自动化(辅修)课程设计课程设置
| 课程名称 | 是否必修 | 学分 | 总课时/实践周数 | 建议修读学期 |
|---|---|---|---|---|
| 14 微机原理课程设计 | 必修 | 1.5 | 48 | 第 6 学期 |
| 15 电工电子综合课程设计 | 必修 | 2 | 2 周 | 第 7 学期 |
| 16 专业综合实验 | 必修 | 2 | 64 | 第 8 学期 |
| 学分小计 | 5.5 |
2.4. 毕业设计(论文)
表格:2023 级电气工程及其自动化(辅修)毕业设计(论文)类课程设置
| 课程名称 | 是否必修 | 学分 | 实践周数 | 建议修读学期 |
|---|---|---|---|---|
| 17 辅修专业毕业设计(论文) | 必修 | 12 | 16 周 | 第 8 学期 |
| 学分小计 | 12 |