本词条由2025级新生群:646938821(
)提供 侵权必究
2024 级生物科学(辅修)专业培养方案
作者:葛瑞杉 最后编辑于: 2026-3-19 09:14 浏览量:26
1. 基本信息
- 专业:生物科学(辅修)
- 学院:生命科学学院
- 学制:2.5 年
- 面向年级:2024 级本科生
- 授予学位:理学学士
2. 课程设置与学分分布
表格:2024 级生物科学(辅修)课程分类
| 分类 | 学分 |
|---|---|
| 通识教育 | 0 |
| 专业核心课程 | 14 |
| 专业选修课程 | 10 |
| 毕业设计(论文) | 12 |
| 总计 | 36 |
2.1. 专业核心课程
表格:2024 级生物科学(辅修)专业核心课程设置
| 课程名称 | 是否必修 | 学分 | 开设学期 | 建议修读学期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 细胞生物学 | 必修 | 3 | 春 | 第 4 学期 |
| 2 微生物学(双语) | 必修 | 3 | 春 | 第 4 学期 |
| 3 生物统计学基础 | 必修 | 2 | 秋 | 第 5 学期 |
| 4 遗传学 | 必修 | 3 | 秋 | 第 5 学期 |
| 5 分子生物学 | 必修 | 3 | 春 | 第 6 学期 |
| 学分小计 | 14 |
2.2. 专业选修课程
表格:2024 级生物科学(辅修)专业选修课程设置
| 课程名称 | 是否必修 | 学分 | 开设学期 | 建议修读学期 |
|---|---|---|---|---|
| 6 生理学 | 选修 | 2 | 秋 | 第 5 学期 |
| 7 发育生物学 | 选修 | 2 | 秋 | 第 5 学期 |
| 8 神经生物学 | 选修 | 2 | 秋 | 第 5 学期 |
| 9 生物、生境与健康 | 选修 | 2 | 秋 | 第 5 学期 |
| 10 免疫学 | 选修 | 2 | 秋 | 第 5 学期 |
| 11 结构生物学 | 选修 | 2 | 春 | 第 6 学期 |
| 12 生物物理学 | 选修 | 2 | 春 | 第 6 学期 |
| 13 微纳米生物技术 | 选修 | 2 | 春 | 第 6 学期 |
| 14 病毒学 | 选修 | 2 | 春 | 第 6 学期 |
| 15 合成生物学 | 选修 | 2 | 秋 | 第 7 学期 |
| 16 蛋白质化学 | 选修 | 2 | 秋 | 第 7 学期 |
| 17 生物医用材料 | 选修 | 2 | 秋 | 第 7 学期 |
| 18 光遗传学 | 选修 | 2 | 秋 | 第 7 学期 |
| 19 生物信息学 | 选修 | 2 | 春 | 第 6 学期 |
| 学分小计 | 28 |
注:至少选修 10 学分;
2.3. 实践教学环节
表格:2024 级生物科学(辅修)实践教学环节设置
| 课程名称 | 是否必修 | 学分 | 开设学期 | 建议修读学期 |
|---|---|---|---|---|
| 20 辅修专业毕业设计(论文) | 必修 | 12 | 春 | 第 8 学期 |
| 学分小计 | 12 |