2025 级主修专业确认第一志愿报名统计
1. 概述
主修专业确认(即专业分流)是指按大类招生的学生入学后须选择某一专业作为自己的主修专业。入学时按专业招生的学生不在主修专业确认范围。主修专业确认的原则是学生在 所属招生大类内设置的各专业里 选择并确认主修专业。
以下汇总统计 2025 级本科生各招生大类学生主修专业确认时的 第一志愿 报名情况(持续更新),重要说明如下:
- 点击 大类名称 可跳转至该大类对应章节;
- 计划录取人数 包含为 保志愿政策 学生预留的名额,实际录取人数以学校公示为准;
- 大部分专业 一志愿报名人数 包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生;
一志愿饱和度 = 一志愿报名人数 / 计划录取人数;- 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,计算公式差异较大,仅供参考;
表格:2025 级主修专业确认第一志愿报名汇总表
| 大类名称 | 专业 | 计划 录取人数 | 一志愿 报名人数 | 一志愿 饱和度 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科试验班(理化) | 地理科学 | 33 | 16 | 48.48% | 90.63 | 67.81 |
| 应用物理学 | 45 | 60 | 133.33% | 94.65 | 68.96 | |
| 应用化学 | 45 | 47 | 104.44% | 90.62 | 62.17 | |
| 社会科学试验班 | 教育学 | 56 | 34 | 60.71% | 96.23 | 68.58 |
| 英语 | 61 | 43 | 70.49% | 95.52 | 88.07 | |
| 汉语言文学 | 32 | 46 | 143.75% | 95.44 | 88.82 | |
| 建筑学 | 7 | 11 | 157.14% | 95.37 | 90.80 | |
| 法学 | 50 | 50 | 100.00% | 97.99 | 84.90 | |
| 城乡规划 | 7 | 10 | 142.86% | 95.41 | 91.87 | |
| 工科试验班(智能制造与建造) | 土木工程 | 112 | 9 | 8.04% | 91.43 | 64.86 |
| 材料成型及控制工程 | 45 | 52 | 115.56% | 92.11 | 83.76 | |
| 智慧建筑与建造 | 20 | 14 | 70.00% | 90.63 | 77.68 | |
| 水利水电工程 | 89 | 110 | 123.60% | 95.46 | 61.32 | |
| 港口航道与海岸工程 | 67 | 79 | 117.91% | 93.35 | 75.52 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 45 | 55 | 122.22% | 90.67 | 80.21 | |
| 工程力学 | 22 | 26 | 118.18% | 92.60 | 87.52 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 134 | 159 | 118.66% | 96.76 | 69.19 | |
| 工业设计 | 22 | 32 | 145.45% | 92.01 | 79.76 | |
| 智能制造工程 | 45 | 58 | 128.89% | 96.47 | 78.78 | |
| 能源与动力工程 | 67 | 74 | 110.45% | 95.35 | 85.19 | |
| 医学试验班(新医科) | 药学 | 44 | 47 | 106.82% | 95.90 | 81.38 |
| 预防医学 | 22 | 17 | 77.27% | 94.30 | 85.14 | |
| 生物科学 | 22 | 12 | 54.55% | 95.49 | 81.71 | |
| 智能医学工程 | 27 | 16 | 59.26% | 98.40 | 93.90 | |
| 临床医学 | 36 | 42 | 116.67% | 97.29 | 88.62 | |
| 生物医学工程 | 49 | 41 | 83.67% | 98.35 | 91.22 | |
| 建筑类 | 风景园林(第1批次) | 14 | 3 | 21.43% | 87.03 | 82.68 |
| 建筑学(第1批次) | 58 | 19 | 32.76% | 92.91 | 70.18 | |
| 城乡规划(第1批次) | 24 | 14 | 58.33% | 90.94 | 75.07 | |
| 风景园林(第2批次) | 11 | 5 | 45.45% | 87.60 | 74.07 | |
| 建筑学(第2批次) | 39 | 29 | 74.36% | 91.45 | 74.24 | |
| 城乡规划(第2批次) | 10 | 26 | 260.00% | 90.94 | 75.86 |
2. 理科试验班(理化)
表格:2025 级地理科学专业已报名分数段(第一志愿)统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 地理科学 | 01-10 | 90.63 | 82.19 |
| 地理科学 | 11-16 | 81.65 | 67.81 |
| 合计 | 16 | 90.63 | 67.81 |
注:
① 报名人数 包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生;
② 该专业计划录取 33 人,包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生数量,实际录取人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
表格:2025 级应用物理学专业已报名分数段(第一志愿)统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 应用物理学 | 01-10 | 94.65 | 89.46 |
| 应用物理学 | 11-20 | 89.46 | 87.93 |
| 应用物理学 | 21-30 | 87.75 | 85.86 |
| 应用物理学 | 31-40 | 85.75 | 84.88 |
| 应用物理学 | 41-50 | 84.71 | 82.72 |
| 应用物理学 | 51-60 | 82.65 | 68.96 |
| 合计 | 60 | 94.65 | 68.96 |
注:
① 报名人数 包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生;
② 该专业计划录取 45 人,包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生数量,实际录取人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
表格:2025 级应用化学专业已报名分数段(第一志愿)统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 应用化学 | 01-10 | 90.62 | 84.76 |
| 应用化学 | 11-20 | 83.89 | 80.27 |
| 应用化学 | 21-30 | 79.64 | 75.13 |
| 应用化学 | 31-40 | 74.64 | 72.61 |
| 应用化学 | 41-47 | 72.42 | 62.17 |
| 合计 | 47 | 90.62 | 62.17 |
注:
① 报名人数 包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生;
② 该专业计划录取 45 人,包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生数量,实际录取人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
3. 社会科学试验班
表格:2025 级教育学专业已报名分数段(第一志愿)统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 教育学 | 01-10 | 96.23 | 93.10 |
| 教育学 | 11-20 | 93.09 | 91.24 |
| 教育学 | 21-30 | 91.16 | 90.08 |
| 教育学 | 31-34 | 89.62 | 68.58 |
| 合计 | 34 | 96.23 | 68.58 |
注:
① 报名人数 包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生;
② 该专业计划录取 56 人,包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生数量,实际录取人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
表格:2025 级英语专业已报名分数段(第一志愿)统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 01-10 | 95.52 | 93.61 |
| 英语 | 11-20 | 93.52 | 92.20 |
| 英语 | 21-30 | 92.11 | 91.21 |
| 英语 | 31-40 | 91.00 | 88.99 |
| 英语 | 41-43 | 88.68 | 88.07 |
| 合计 | 43 | 95.52 | 88.07 |
注:
① 报名人数 包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生;
② 该专业计划录取 61 人,包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生数量,实际录取人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
表格:2025 级汉语言文学专业已报名分数段(第一志愿)统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 01-10 | 95.44 | 94.90 |
| 汉语言文学 | 11-20 | 94.85 | 94.57 |
| 汉语言文学 | 21-30 | 94.54 | 94.12 |
| 汉语言文学 | 31-40 | 94.10 | 93.20 |
| 汉语言文学 | 41-46 | 92.69 | 88.82 |
| 合计 | 46 | 95.44 | 88.82 |
注:
① 报名人数 包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生;
② 该专业计划录取 32 人,包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生数量,实际录取人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
表格:2025 级建筑学专业已报名分数段(第一志愿)统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 建筑学 | 01-10 | 95.37 | 90.97 |
| 建筑学 | 11-11 | 90.80 | 90.80 |
| 合计 | 11 | 95.37 | 90.80 |
注:
① 报名人数 包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生;
② 该专业计划录取 7 人,包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生数量,实际录取人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
表格:2025 级法学专业已报名分数段(第一志愿)统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 01-10 | 97.99 | 96.11 |
| 法学 | 11-20 | 95.97 | 95.57 |
| 法学 | 21-30 | 95.56 | 95.25 |
| 法学 | 31-40 | 95.20 | 93.15 |
| 法学 | 41-50 | 93.08 | 84.90 |
| 合计 | 50 | 97.99 | 84.90 |
注:
① 报名人数 包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生;
② 该专业计划录取 50 人,包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生数量,实际录取人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
表格:2025 级城乡规划专业已报名分数段(第一志愿)统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 城乡规划 | 01-10 | 95.41 | 91.87 |
| 合计 | 10 | 95.41 | 91.87 |
注:
① 报名人数 包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生;
② 该专业计划录取 7 人,包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生数量,实际录取人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
4. 工科试验班(智能制造与建造)
表格:2025 级土木工程专业已报名分数段(第一志愿)统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 土木工程 | 01-09 | 91.43 | 64.86 |
| 合计 | 9 | 91.43 | 64.86 |
注:
① 报名人数 包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生;
② 该专业计划录取 112 人,包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生数量,实际录取人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
表格:2025 级材料成型及控制工程专业已报名分数段(第一志愿)统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 材料成型及控制工程 | 01-10 | 92.11 | 91.77 |
| 材料成型及控制工程 | 11-20 | 91.76 | 91.37 |
| 材料成型及控制工程 | 21-30 | 91.35 | 91.13 |
| 材料成型及控制工程 | 31-40 | 91.08 | 90.85 |
| 材料成型及控制工程 | 41-50 | 90.84 | 86.91 |
| 材料成型及控制工程 | 51-52 | 84.39 | 83.76 |
| 合计 | 52 | 92.11 | 83.76 |
注:
① 报名人数 包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生;
② 该专业计划录取 45 人,包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生数量,实际录取人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
表格:2025 级智慧建筑与建造专业已报名分数段(第一志愿)统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 智慧建筑与建造 | 01-10 | 90.63 | 82.13 |
| 智慧建筑与建造 | 11-14 | 81.86 | 77.68 |
| 合计 | 14 | 90.63 | 77.68 |
注:
① 报名人数 包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生;
② 该专业计划录取 20 人,包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生数量,实际录取人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
表格:2025 级水利水电工程专业已报名分数段(第一志愿)统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 水利水电工程 | 01-10 | 95.46 | 90.79 |
| 水利水电工程 | 11-20 | 90.6 | 90.42 |
| 水利水电工程 | 21-30 | 90.39 | 90.19 |
| 水利水电工程 | 31-40 | 90.17 | 89.97 |
| 水利水电工程 | 41-50 | 89.95 | 89.74 |
| 水利水电工程 | 51-60 | 89.72 | 89.40 |
| 水利水电工程 | 61-70 | 89.40 | 89.17 |
| 水利水电工程 | 71-80 | 89.16 | 88.98 |
| 水利水电工程 | 81-90 | 88.97 | 88.67 |
| 水利水电工程 | 91-100 | 88.23 | 85.32 |
| 水利水电工程 | 101-110 | 84.61 | 61.32 |
| 合计 | 110 | 95.46 | 61.32 |
注:
① 报名人数 包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生;
② 该专业计划录取 89 人,包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生数量,实际录取人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
表格:2025 级港口航道与海岸工程专业已报名分数段(第一志愿)统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 港口航道与海岸工程 | 01-10 | 93.35 | 90.06 |
| 港口航道与海岸工程 | 11-20 | 89.85 | 88.91 |
| 港口航道与海岸工程 | 21-30 | 88.77 | 88.46 |
| 港口航道与海岸工程 | 31-40 | 88.45 | 87.86 |
| 港口航道与海岸工程 | 41-50 | 87.77 | 87.36 |
| 港口航道与海岸工程 | 51-60 | 87.29 | 86.75 |
| 港口航道与海岸工程 | 61-70 | 86.71 | 85.70 |
| 港口航道与海岸工程 | 71-79 | 85.50 | 75.52 |
| 合计 | 79 | 93.35 | 75.52 |
注:
① 报名人数 包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生;
② 该专业计划录取 67 人,包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生数量,实际录取人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
表格:2025 级建筑环境与能源应用工程专业已报名分数段(第一志愿)统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 建筑环境与能源应用工程 | 01-10 | 90.67 | 88.85 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 11-20 | 88.83 | 88.13 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 21-30 | 87.90 | 86.80 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 31-40 | 86.71 | 85.68 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 41-50 | 85.52 | 84.51 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 51-55 | 84.14 | 80.21 |
| 合计 | 55 | 90.67 | 80.21 |
注:
① 报名人数 包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生;
② 该专业计划录取 45 人,包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生数量,实际录取人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
表格:2025 级工程力学专业已报名分数段(第一志愿)统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 工程力学 | 01-10 | 92.60 | 91.75 |
| 工程力学 | 11-20 | 91.68 | 90.96 |
| 工程力学 | 21-26 | 90.96 | 87.52 |
| 合计 | 26 | 92.60 | 87.52 |
注:
① 报名人数 包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生;
② 该专业计划录取 22 人,包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生数量,实际录取人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
表格:2025 级机械设计制造及其自动化专业已报名分数段(第一志愿)统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 01-10 | 96.76 | 95.37 |
| 机械设计制造及其自动化 | 11-20 | 95.28 | 94.92 |
| 机械设计制造及其自动化 | 21-30 | 94.91 | 94.66 |
| 机械设计制造及其自动化 | 31-40 | 94.64 | 94.31 |
| 机械设计制造及其自动化 | 41-50 | 94.30 | 94.16 |
| 机械设计制造及其自动化 | 51-60 | 94.14 | 93.98 |
| 机械设计制造及其自动化 | 61-70 | 93.98 | 93.82 |
| 机械设计制造及其自动化 | 71-80 | 93.81 | 93.68 |
| 机械设计制造及其自动化 | 81-90 | 93.66 | 93.43 |
| 机械设计制造及其自动化 | 91-100 | 93.42 | 93.18 |
| 机械设计制造及其自动化 | 101-110 | 93.18 | 93.03 |
| 机械设计制造及其自动化 | 111-120 | 93.00 | 92.95 |
| 机械设计制造及其自动化 | 121-130 | 92.93 | 92.80 |
| 机械设计制造及其自动化 | 131-140 | 92.64 | 90.05 |
| 机械设计制造及其自动化 | 141-150 | 90.05 | 84.57 |
| 机械设计制造及其自动化 | 151-159 | 84.01 | 69.19 |
| 合计 | 159 | 96.76 | 69.19 |
注:
① 报名人数 包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生;
② 该专业计划录取 134 人,包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生数量,实际录取人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
表格:2025 级工业设计专业已报名分数段(第一志愿)统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 工业设计 | 01-10 | 92.01 | 91.03 |
| 工业设计 | 11-20 | 91.02 | 90.67 |
| 工业设计 | 21-30 | 90.65 | 84.48 |
| 工业设计 | 31-32 | 82.43 | 79.76 |
| 合计 | 32 | 92.01 | 79.76 |
注:
① 报名人数 包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生;
② 该专业计划录取 22 人,包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生数量,实际录取人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
表格:2025 级智能制造工程专业已报名分数段(第一志愿)统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 智能制造工程 | 01-10 | 96.47 | 95.50 |
| 智能制造工程 | 11-20 | 95.45 | 94.85 |
| 智能制造工程 | 21-30 | 94.77 | 94.00 |
| 智能制造工程 | 31-40 | 93.92 | 93.32 |
| 智能制造工程 | 41-50 | 93.17 | 89.34 |
| 智能制造工程 | 51-58 | 88.89 | 78.78 |
| 合计 | 58 | 96.47 | 78.78 |
注:
① 报名人数 包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生;
② 该专业计划录取 45 人,包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生数量,实际录取人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
表格:2025 级能源与动力工程专业已报名分数段(第一志愿)统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 能源与动力工程 | 01-10 | 95.35 | 93.26 |
| 能源与动力工程 | 11-20 | 93.11 | 92.77 |
| 能源与动力工程 | 21-30 | 92.70 | 92.64 |
| 能源与动力工程 | 31-40 | 92.61 | 92.51 |
| 能源与动力工程 | 41-50 | 92.50 | 92.40 |
| 能源与动力工程 | 51-60 | 92.36 | 92.22 |
| 能源与动力工程 | 61-70 | 92.22 | 90.00 |
| 能源与动力工程 | 71-74 | 89.84 | 85.19 |
| 合计 | 74 | 95.35 | 85.19 |
注:
① 报名人数 包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生;
② 该专业计划录取 67 人,包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生数量,实际录取人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
5. 医学试验班(新医科)
表格:2025 级药学专业已报名分数段(第一志愿)统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 药学 | 01-10 | 95.90 | 93.96 |
| 药学 | 11-20 | 93.92 | 92.99 |
| 药学 | 21-30 | 92.96 | 91.42 |
| 药学 | 31-40 | 91.14 | 88.74 |
| 药学 | 41-47 | 88.28 | 81.38 |
| 合计 | 47 | 95.90 | 81.38 |
注:
① 报名人数 不包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生;
② 该专业计划录取 44 人,包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生数量,实际录取人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
表格:2025 级预防医学专业已报名分数段(第一志愿)统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 预防医学 | 01-10 | 94.30 | 89.68 |
| 预防医学 | 11-17 | 89.45 | 85.14 |
| 合计 | 17 | 94.30 | 85.14 |
注:
① 报名人数 不包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生(0 人);
② 该专业计划录取 22 人,包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生数量(0 人),实际录取人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
表格:2025 级生物科学专业已报名分数段(第一志愿)统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 生物科学 | 01-10 | 95.49 | 84.93 |
| 生物科学 | 11-12 | 84.10 | 81.71 |
| 合计 | 12 | 95.49 | 81.71 |
注:
① 报名人数 不包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生(0 人);
② 该专业计划录取 22 人,包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生数量(0 人),实际录取人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
表格:2025 级智能医学工程专业已报名分数段(第一志愿)统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 智能医学工程 | 01-10 | 98.40 | 96.26 |
| 智能医学工程 | 11-16 | 95.91 | 93.90 |
| 合计 | 16 | 98.40 | 93.90 |
注:
① 报名人数 不包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生数量(15 人);
② 该专业计划录取 27 人,包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生数量(15 人),实际录取人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
表格:2025 级临床医学专业已报名分数段(第一志愿)统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 01-10 | 97.29 | 95.26 |
| 临床医学 | 11-20 | 95.21 | 94.58 |
| 临床医学 | 21-30 | 94.47 | 94.00 |
| 临床医学 | 31-40 | 93.78 | 90.81 |
| 临床医学 | 41-42 | 90.54 | 88.62 |
| 合计 | 42 | 97.29 | 88.62 |
注:
① 报名人数 不包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生(0 人);
② 该专业计划录取 36 人,包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生数量(0 人),实际录取人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
表格:2025 级生物医学工程专业已报名分数段(第一志愿)统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 生物医学工程 | 01-10 | 98.35 | 97.27 |
| 生物医学工程 | 11-20 | 97.27 | 96.49 |
| 生物医学工程 | 21-30 | 96.46 | 95.99 |
| 生物医学工程 | 31-40 | 95.91 | 92.42 |
| 生物医学工程 | 41-41 | 91.22 | 91.22 |
| 合计 | 41 | 98.35 | 91.22 |
注:
① 报名人数 不包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生数量(10 人);
② 该专业计划录取 49 人,包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生数量(10 人),实际录取人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
6. 建筑类
6.1. 第一批次(实验班 1 ~ 2 班)
表格:2025 级风景园林专业已报名分数段(第一志愿)统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 风景园林 | 01-03 | 87.03 | 82.68 |
| 合计 | 3 | 87.03 | 82.68 |
注:
① 报名人数 包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生;
② 该专业计划录取 14 人,包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生数量,实际录取人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
表格:2025 级建筑学专业已报名分数段(第一志愿)统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 建筑学 | 01-10 | 92.91 | 86.75 |
| 建筑学 | 11-19 | 86.58 | 70.18 |
| 合计 | 19 | 92.91 | 70.18 |
注:
① 报名人数 包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生;
② 该专业计划录取 58 人,包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生数量,实际录取人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
表格:2025 级城乡规划专业已报名分数段(第一志愿)统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 城乡规划 | 01-10 | 90.94 | 82.58 |
| 城乡规划 | 11-14 | 80.41 | 75.07 |
| 合计 | 14 | 90.94 | 75.07 |
注:
① 报名人数 包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生;
② 该专业计划录取 24 人,包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生数量,实际录取人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
6.2. 第二批次(实验班 3 ~ 4 班)
表格:2025 级风景园林专业已报名分数段(第一志愿)统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 风景园林 | 01-05 | 87.60 | 74.07 |
| 合计 | 5 | 87.60 | 74.07 |
注:
① 报名人数 包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生;
② 该专业计划录取 11 人,包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生数量,实际录取人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
表格:2025 级建筑学专业已报名分数段(第一志愿)统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 建筑学 | 01-10 | 91.45 | 86.42 |
| 建筑学 | 11-20 | 86.19 | 83.52 |
| 建筑学 | 21-29 | 81.55 | 74.24 |
| 合计 | 29 | 91.45 | 74.24 |
注:
① 报名人数 包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生;
② 该专业计划录取 39 人,包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生数量,实际录取人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
表格:2025 级城乡规划专业已报名分数段(第一志愿)统计表
| 专业 | 报名人数 分段排名 | 报名 最高分 | 报名 最低分 |
|---|---|---|---|
| 城乡规划 | 01-10 | 90.94 | 88.30 |
| 城乡规划 | 11-20 | 88.08 | 83.64 |
| 城乡规划 | 21-26 | 82.72 | 75.86 |
| 合计 | 26 | 90.94 | 75.86 |
注:
① 报名人数 包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生;
② 该专业计划录取 10 人,包含高考成绩满足 保志愿政策 的学生数量,实际录取人数以公示为准;
③ 报名成绩 按照本大类《主修专业确认实施细则》计算得出,与加权成绩不同,仅供参考;
参考资料
- 《天津大学 2025 级各大类主修专业确认实施细则》