本词条由2025级新生群:646938821(
)提供 侵权必究
学科竞赛名单(2024 年度)
作者:杨锦辰 最后编辑于: 2025-7-21 08:23 浏览量:3,545
1. 概述
天津大学高度重视学生创新实践能力培养,鼓励学生积极参与高水平学科竞赛。教务处 作为主管单位,根据竞赛的权威性、影响力、专业契合度及育人成效,定期认定并公布一批重点支持的学科竞赛项目。
教务处认定的竞赛项目主要分为 国家级、省部级 以及 校级 重要赛事 3 个层级,涵盖 理工类、人文社科类、综合类 与 创新创业类 等多个学科领域。学校将为认定的竞赛提供政策支持、资源协调及成果认定服务。
2. 学科竞赛名单
以下是 2024 年度天津大学教务处重点认定与支持的学科竞赛参考名单,每年内容可能有所增删或调整,仅供参考。请务必 以教务处当年发布的官方正式文件 为准。
表格:学科竞赛名单(2024 年版)
| 序号 | 校内牵头单位 | 竞赛名称 |
|---|---|---|
| 1 | 机械学院 | 红点设计概念奖 |
| 2 | 机械学院 | 国际多学科联合设计营竞赛 |
| 3 | 机械学院 | 新加坡南洋理工大学国际联合设计竞赛 |
| 4 | 机械学院 | 国际大学生工程力学竞赛(亚洲赛区) |
| 5 | 机械学院、环境学院 | 全国大学生节能减排大赛 |
| 6 | 机械学院 | 全国大学生工程训练综合能力竞赛 |
| 7 | 机械学院 | 全国大学生机械创新大赛 |
| 8 | 机械学院 | 中国大学生方程式汽车大赛 |
| 9 | 机械学院 | 全国大学生机械产品数字化设计大赛 |
| 10 | 机械学院 | 全国周培源大学生力学竞赛(个人赛) |
| 11 | 机械学院 | 全国周培源大学生力学竞赛(团体赛) |
| 12 | 机械学院 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 |
| 13 | 机械学院 | 中国节能竞技大赛 |
| 14 | 机械学院 | 中国好设计 |
| 15 | 机械学院 | 全国大学生工业设计大赛 |
| 16 | 机械学院 | 天津市大学生工业与艺术设计竞赛 |
| 17 | 机械学院 | "广数杯"京津冀毕业设计大赛 |
| 18 | 精仪学院 | 全国虚拟仪器大赛 |
| 19 | 精仪学院 | 全国大学生生物医学工程创新设计竞赛 |
| 20 | 精仪学院 | iCAN 国际大学生创新创业大赛 |
| 21 | 精仪学院 | 全国大学生光电设计竞赛 |
| 22 | 建工学院 | 全国大学生结构设计竞赛 |
| 23 | 建工学院 | 第三届全国大学生岩土工程竞赛 |
| 24 | 建工学院 | 全国大学生水利创新设计大赛 |
| 25 | 建工学院 | 天津大学建筑构形设计与表达大赛 |
| 26 | 建工学院 | 天津大学混凝土材料设计大赛 |
| 27 | 建工学院 | 天津大学本科生测量技能大赛 |
| 28 | 建工学院 | 天津大学水利模型制作大赛 |
| 29 | 建工学院 | 天津大学船模竞速大赛 |
| 30 | 建工学院 | 天津大学纸船大赛 |
| 31 | 建筑学院 | IVA 国际威卢克斯设计竞赛 |
| 32 | 建筑学院 | UIA 霍普杯国际大学生建筑设计竞赛 |
| 33 | 建筑学院 | 亚洲新人赛(含 中国建筑新人赛) |
| 34 | 建筑学院 | 《建筑师》• “天作奖” 国际大学生建筑设计竞赛 |
| 35 | 建筑学院 | 明日住宅 D3 Housing Tomorrow 竞赛 |
| 36 | 建筑学院 | UIA 世界大学生建筑设计竞赛 |
| 37 | 建筑学院 | 全国高等学校建筑学科专业优秀作业 |
| 38 | 建筑学院 | UA 概念设计国际竞赛 |
| 39 | 建筑学院 | 全国高等学校城乡规划学科作业竞赛 |
| 40 | 建筑学院 | 中国人居环境设计学年奖 |
| 41 | 建筑学院 | 清润杯大学生论文竞赛 |
| 42 | 化工学院 | Chem-E-Car 美国竞赛 |
| 43 | 化工学院 | 国际生物分子设计大赛 BIOMOD |
| 44 | 化工学院 | 全国大学生制药工程设计竞赛 |
| 45 | 化工学院 | 化工设计竞赛 |
| 46 | 化工学院 | Chem-E-Car 全国竞赛 |
| 47 | 化工学院 | 全国大学生化工实验大赛 |
| 48 | 化工学院、生命学院 | 国际遗传工程机器设计竞赛(iGEM) |
| 49 | 材料学院 | 全国大学生焊接创新大赛 |
| 50 | 材料学院 | 全国大学生金相技能大赛 |
| 51 | 材料学院 | 中国大学生材料热处理创新创业大赛 |
| 52 | 材料学院 | 天津市大学生高分子化学及物理知识竞赛 |
| 53 | 材料学院 | 分子模型组装大赛 |
| 54 | 材料学院 | 材料设计大赛 |
| 55 | 材料学院 | 3D 打印-陶艺创意设计大赛 |
| 56 | 材料学院 | 航空模型设计及控制模拟大赛 |
| 57 | 经管学部 | 全国高等院校学生斯维尔杯 BIM 系列软件建筑信息模型大赛 |
| 58 | 经管学部 | “龙图杯” BIM 大赛 |
| 59 | 经管学部 | 香港会计师工会专业资格课程(QP)个案分析比赛 |
| 60 | 经管学部 | 全国大学生网络商务创新应用大赛 |
| 61 | 经管学部 | 康腾全国高校学生商业案例分析大赛 |
| 62 | 经管学部 | 德勤税务精英挑战赛 |
| 63 | 经管学部 | 中国大学生工业工程与精益管理创新大赛 |
| 64 | 经管学部 | 全国大学生物流设计大赛 |
| 65 | 理学院 | 卓越杯大学生化学新实验 |
| 66 | 理学院 | 设计及化学实验技能竞赛 |
| 67 | 理学院 | 卓越杯物理实验室赛(含校内赛) |
| 68 | 理学院 | 全国大学生物理实验室赛(含校内赛) |
| 69 | 理学院 | 中国大学生物理学术竞赛 |
| 70 | 理学院 | 天津市大学生化学竞赛 |
| 71 | 理学院 | 天津市大学生物理竞赛 |
| 72 | 理学院 | 华北地区大学生物理学术竞赛 |
| 73 | 文学院 | “外研社杯” 全国英语演讲、写作、阅读大赛全国决赛 |
| 74 | 文学院 | “卓越杯” 大学生英语演讲比赛 |
| 75 | 文学院 | 天津市大学生外语学科竞赛(包括演讲、写作、阅读) |
| 76 | 文学院 | 天津大学外语学科竞赛(包括演讲、写作、阅读) |
| 77 | 文学院 | 天津大学春季体育文学作品与学术论文大赛 |
| 78 | 药学院 | 全国医药院校药学/中药学专业大学生实验技能大赛 |
| 79 | 药学院 | 全国大学生药物论坛 |
| 80 | 环境学院 | 美国 ASHARE 可持续建筑设计比赛 |
| 81 | 环境学院 | 全国高等学校人工环境学科奖 |
| 82 | 环境学院 | MDV 中央空调设计应用大赛 |
| 83 | 环境学院 | 天津市高校暖通制冷创新设计大赛 |
| 84 | 生命学院 | 全国大学生生命科学竞赛 |
| 85 | 生命学院 | 天津市大学生生命科学基本实验技能竞赛 |
| 86 | 海洋学院 | 全国大中学生海洋知识竞赛 |
| 87 | 法学院 | 曼德拉国际人权法规拟法庭辩论赛 |
| 88 | 法学院 | 杰赛普国际法规拟法庭辩论赛(中国赛区) |
| 89 | 法学院 | 国际刑事法院文模拟法庭辩论赛(中国赛区) |
| 90 | 法学院 | 国际刑事法院中文模拟法庭辩论赛 |
| 91 | 法学院 | 国际人道法规拟法庭辩论赛 |
| 92 | 法学院 | 全国绿色杯高校法学暑期调研竞赛 |
| 93 | 微电子学院 | 全国大学生集成电路创新创业大赛 |
| 94 | 微电子学院、自动化学院 | FPGA 全国大学生创新设计邀请赛 |
| 95 | 微电子学院 | 全国大学生智能互联创新大赛 |
| 96 | 数学学院 | 美国大学生数学建模竞赛 |
| 97 | 数学学院 | 第四届卓越联盟数学竞赛 |
| 98 | 数学学院 | 全国大学生数学竞赛 |
| 99 | 数学学院 | 全国大学生数学建模竞赛 |
| 100 | 数学学院 | 深圳杯数学建模挑战赛 |
| 101 | 数学学院 | 天津市大学生数学竞赛 |
| 102 | 自动化学院 | 国际水中机器人大赛 |
| 103 | 自动化学院 | APEC Micromouse Contest 2019 |
| 104 | 自动化学院 | All Japan Micromouse Contest 2019 |
| 105 | 自动化学院 | 全国大学生电子设计大赛 |
| 106 | 自动化学院 | “三菱电机杯” 全国大学生电气与自动化大赛 |
| 107 | 自动化学院 | 中国国际飞行器设计挑战赛(暨科研类全国航空航天模型公开赛) |
| 108 | 自动化学院 | 全国大学生物联网设计竞赛 |
| 109 | 自动化学院 | "赛伯特杯"全国大学生智能互联创新应用设计大赛(包括华北赛区分赛) |
| 110 | 自动化学院 | 天津市大学生信息技术 “新工科” 工程实践创新技术竞赛 |
| 111 | 自动化学院 | 天津市大学生人工智能电脑竞赛 |
| 112 | 智算学部 | 国际大学生程序设计竞赛 |
| 113 | 智算学部 | 中国大学生程序设计竞赛 |
| 114 | 智算学部 | 中国大学生程序设计竞赛邀请赛 |
| 115 | 智算学部 | 全国大学生机器人大赛 RoboMaster 机甲大师赛 |
| 116 | 智算学部 | 全国大学生 “恩智浦杯” 智能汽车竞赛 |
| 117 | 智算学部 | 全国机器人创意大赛 |
| 118 | 智算学部 | 英特尔杯大学生电子设计竞赛嵌入式系统专题邀请赛 |
| 119 | 智算学部 | 华北五省(市、自治区)大学生机器人大赛 |
| 120 | 智算学部 | 天津大学程序设计挑战赛 |
| 121 | 智算学部 | 天津大学程序设计新生赛 |
| 122 | 智算学部 | 天津大学机甲大师赛 |
| 123 | 智算学部 | 天津大学智能车校赛 |
| 124 | 校团委 | 中国 “互联网 +” 大学生创新创业大赛(中国国际大学生创新大赛) |
| 125 | 校团委 | "挑战杯"全国大学生课外学术科技作品竞赛 |
| 126 | 校团委 | "挑战杯"中国大学生创业计划大赛 |
| 127 | 教务处 | 全国大学生创新创业训练计划年会展示 |
| 128 | 校团委 | “未来 30 年” 颠覆性创新创想大赛 |
| 129 | 校团委 | "创青春"中国青年创新创业大赛 |
参考文档
- 《天津大学教务处认定的竞赛名单》